2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。
【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。
| マダイの部 | ||||
| 暫定 順位 |
受付日 | 長寸 (cm) |
重量 (g) |
検量 店舗名 |
| 1 | 2019/10/13 | 84.5 | 6,800 | 富合 |
| 2 | 2019/10/20 | 81 | 6,900 | 南大分 |
| 3 | 2019/10/10 | 81 | 6,340 | 新下関 |
| 4 | 2019/10/21 | 80 | 5,920 | 諫早長野 |
| 5 | 2019/10/16 | 80 | 5,250 | 松江 |
| 6 | 2019/10/17 | 80 | 4,890 | 行橋 |
| 7 | 2019/10/5 | 78.8 | 5,760 | 都城 |
| 8 | 2019/10/23 | 77 | 5,450 | 延岡 |
| 9 | 2019/10/5 | 77 | 5,000 | 延岡 |
| 10 | 2019/10/1 | 76.5 | 5,150 | 新下関 |
| 11 | 2019/10/6 | 74 | 5,060 | 熊本インター |
| 12 | 2019/10/5 | 74 | 4,760 | 若松響 |
| 13 | 2019/10/17 | 71 | 4,130 | 粕屋 |
| 14 | 2019/10/22 | 71 | 4,125 | 香椎 |
| 15 | 2019/10/14 | 70.5 | 4,100 | 宇部小野田 |
| 16 | 2019/10/17 | 70 | 3,450 | 徳島小松島 |
| 17 | 2019/10/7 | 69 | 4,320 | 北宮崎 |
| 18 | 2019/10/14 | 68 | 3,510 | 周南 |
| 19 | 2019/10/20 | 67 | 2,790 | 岩国 |
| 20 | 2019/10/1 | 66 | 3,500 | 米子皆生 |
| 21 | 2019/10/20 | 66 | 3,410 | 岡山西BP |
| 22 | 2019/10/20 | 66 | 3,370 | 呉警固屋 |
| 23 | 2019/10/14 | 65 | 2,810 | 岩国 |
| 24 | 2019/10/11 | 64 | 2,970 | 周南 |
| 25 | 2019/10/22 | 61.5 | 3,030 | 横浜都筑 |
| 26 | 2019/10/22 | 61 | 2,370 | 岡山西BP |
| 27 | 2019/10/13 | 59 | 2,720 | 長崎 |
| 28 | 2019/10/10 | 59 | 2,420 | 米子皆生 |
| 29 | 2019/10/16 | 58 | 2,230 | 松江 |
| 30 | 2019/10/2 | 56.5 | 2,180 | 流通団地 |
| 31 | 2019/10/20 | 54 | 2,230 | 荒尾 |
| 32 | 2019/10/20 | 52 | 1,830 | 赤坂海岸 |
| 33 | 2019/10/1 | 51 | 1,740 | 安芸坂 |
| 34 | 2019/10/23 | 50 | 2,320 | 大野城 |
| 35 | 2019/10/22 | 50 | 1,470 | 岡山西BP |
| 36 | 2019/10/24 | 48.1 | 2,340 | 横須賀 |
| 37 | 2019/10/24 | 47.1 | 2,480 | 横須賀 |
| 38 | 2019/10/21 | 47 | 1,130 | 長崎 |
| 39 | 2019/10/14 | 45.3 | 1,210 | 谷山 |
| 40 | 2019/10/6 | 43.5 | 897 | 安芸坂 |
| 41 | 2019/10/10 | 43 | 900 | 若松響 |
| 42 | 2019/10/22 | 40.5 | 820 | 呉警固屋 |

