| 順位 | 受付日 | 会員番号 | 胴寸 (cm) |
重量 (g) |
受付店舗 | ||
| 出雲1位 | 1 | 2019/05/11 | 0210907120 | 47.0 | 3,750 | 出雲店 | |
| 出雲2位 | 2 | 2019/05/05 | 0118555409 | 46.0 | 3,710 | 出雲店 | |
| 出雲3位 | 3 | 2019/05/11 | 0210724406 | 45.0 | 3,420 | 出雲店 | |
| 米子1位 | 4 | 2019/05/05 | 0211280970 | 44.0 | 3,110 | 米子皆生店 | |
| 米子2位 | 5 | 2019/05/11 | 0210859368 | 45.0 | 3,000 | 米子皆生店 | |
| 6 | 2019/05/04 | 0124874952 | 42.0 | 2,970 | 出雲店 | ||
| 7 | 2019/05/25 | 0118815473 | 41.0 | 2,880 | 出雲店 | ||
| 米子3位 | 8 | 2019/05/10 | 0118691596 | 45.0 | 2,870 | 米子皆生店 | |
| 9 | 2019/06/09 | 0122430013 | 44.5 | 2,820 | 出雲店 | ||
| 飛び賞 | 10 | 2019/06/01 | 0125401645 | 42.0 | 2,820 | 出雲店 | |
| 松江1位 | 11 | 2019/05/11 | 0124798586 | 43.0 | 2,740 | 松江店 | |
| 12 | 2019/05/29 | 0211013769 | 40.0 | 2,550 | 米子皆生店 | ||
| 13 | 2019/05/12 | 0211013875 | 43.0 | 2,500 | 米子皆生店 | ||
| 松江2位 | 14 | 2019/06/09 | 0210859597 | 42.0 | 2,420 | 松江店 | |
| 15 | 2019/05/06 | 0210724031 | 42.0 | 2,370 | 出雲店 | ||
| 16 | 2019/05/19 | 0123404570 | 39.0 | 2,330 | 出雲店 | ||
| 松江3位 | 17 | 2019/06/02 | 0114816016 | 43.0 | 2,320 | 松江店 | |
| 18 | 2019/05/03 | 0115315600 | 40.0 | 2,320 | 松江店 | ||
| 19 | 2019/05/04 | 0124874891 | 39.0 | 2,300 | 出雲店 | ||
| 鳥取1位 | 飛び賞 | 20 | 2019/06/01 | 0119199893 | 38.5 | 2,290 | 鳥取店 |
| 鳥取2位 | 21 | 2019/06/05 | 0126171226 | 38.5 | 2,290 | 鳥取店 | |
| 22 | 2019/04/29 | 0122536197 | 33.0 | 2,250 | 出雲店 | ||
| 23 | 2019/06/07 | 0210387137 | 42.8 | 2,240 | 出雲店 | ||
| 鳥取3位 | 24 | 2019/06/14 | 0116555678 | 38.0 | 2,220 | 鳥取店 | |
| 25 | 2019/05/17 | 0124463705 | 40.0 | 2,150 | 松江店 | ||
| 26 | 2019/05/11 | 0211026639 | 37.0 | 2,140 | 出雲店 | ||
| 27 | 2019/05/17 | 0310104870 | 38.0 | 2,130 | 松江店 | ||
| 28 | 2019/05/11 | 0210630950 | 36.0 | 2,120 | 出雲店 | ||
| 29 | 2019/05/08 | 0114298034 | 40.0 | 2,110 | 松江店 | ||
| 飛び賞 | 30 | 2019/05/16 | 0123779111 | 39.0 | 2,100 | 松江店 | |
| 31 | 2019/06/12 | 0114972965 | 39.0 | 2,100 | 鳥取店 | ||
| 32 | 2019/05/04 | 0124397505 | 37.0 | 2,100 | 出雲店 | ||
| 33 | 2019/05/26 | 0210700394 | 39.0 | 2,070 | 松江店 | ||
| 34 | 2019/05/11 | 0122119000 | 40.0 | 2,060 | 米子皆生店 | ||
| 35 | 2019/05/05 | 0123953184 | 34.0 | 2,060 | 米子皆生店 | ||
| 36 | 2019/05/29 | 0310143268 | 38.0 | 1,975 | 鳥取店 | ||
| 37 | 2019/04/27 | 0211215729 | 37.0 | 1,960 | 松江店 | ||
| 38 | 2019/05/27 | 0211186708 | 37.0 | 1,955 | 鳥取店 | ||
| 39 | 2019/05/27 | 0124473735 | 39.5 | 1,940 | 鳥取店 | ||
| 飛び賞 | 40 | 2019/05/18 | 0115850606 | 36.0 | 1,940 | 米子皆生店 | |
| 41 | 2019/05/16 | 0124509359 | 36.0 | 1,930 | 松江店 | ||
| 42 | 2019/05/18 | 0120500527 | 36.0 | 1,930 | 米子皆生店 | ||
| 43 | 2019/05/25 | 0121506900 | 38.0 | 1,910 | 出雲店 | ||
| 44 | 2019/05/17 | 0125331928 | 37.0 | 1,910 | 出雲店 | ||
| 45 | 2019/05/03 | 0118101705 | 35.0 | 1,900 | 出雲店 | ||
| 46 | 2019/05/18 | 0210380855 | 33.0 | 1,900 | 出雲店 | ||
| 47 | 2019/05/18 | 0211245771 | 37.5 | 1,890 | 出雲店 | ||
| 48 | 2019/05/17 | 0116554534 | 37.0 | 1,860 | 鳥取店 | ||
| 49 | 2019/05/04 | 0310267988 | 38.0 | 1,850 | 米子皆生店 | ||
| 飛び賞 | 50 | 2019/05/12 | 0310097455 | 37.0 | 1,850 | 出雲店 | |
| 51 | 2019/05/08 | 0210650910 | 37.0 | 1,840 | 出雲店 | ||
| 52 | 2019/05/11 | 0122500990 | 35.0 | 1,840 | 出雲店 | ||
| 53 | 2019/06/04 | 0113147883 | 39.0 | 1,810 | 松江店 | ||
| 54 | 2019/05/12 | 0112852368 | 38.0 | 1,810 | 鳥取店 | ||
| 55 | 2019/06/01 | 0211324438 | 37.0 | 1,810 | 米子皆生店 | ||
| 56 | 2019/05/04 | 0120537547 | 36.0 | 1,810 | 鳥取店 | ||
| 57 | 2019/05/12 | 0110601395 | 38.0 | 1,800 | 松江店 | ||
| 58 | 2019/05/06 | 0310056452 | 37.0 | 1,800 | 出雲店 | ||
| 59 | 2019/04/23 | 0120014192 | 36.0 | 1,800 | 米子皆生店 | ||
| 飛び賞 | 60 | 2019/05/26 | 0210771783 | 36.0 | 1,800 | 出雲店 | |
| 61 | 2019/05/18 | 0310256647 | 37.0 | 1,780 | 米子皆生店 | ||
| 62 | 2019/04/26 | 0124933833 | 38.0 | 1,770 | 出雲店 | ||
| 63 | 2019/06/15 | 0124776395 | 38.0 | 1,770 | 米子皆生店 | ||
| 64 | 2019/05/11 | 0124273670 | 37.0 | 1,770 | 松江店 | ||
| 65 | 2019/06/04 | 0122199934 | 36.0 | 1,770 | 米子皆生店 | ||
| 66 | 2019/04/30 | 0310056391 | 35.0 | 1,770 | 出雲店 | ||
| 67 | 2019/05/15 | 0123196628 | 37.0 | 1,760 | 松江店 | ||
| 68 | 2019/05/20 | 0121624628 | 38.5 | 1,750 | 出雲店 | ||
| 69 | 2019/05/03 | 0116359887 | 36.0 | 1,750 | 米子皆生店 | ||
| 飛び賞 | 70 | 2019/05/21 | 0125493299 | 35.0 | 1,750 | 鳥取店 | |
| 71 | 2019/05/15 | 0111960620 | 36.0 | 1,740 | 出雲店 | ||
| 72 | 2019/05/04 | 0123531597 | 37.0 | 1,730 | 松江店 | ||
| 73 | 2019/06/14 | 0211005870 | 37.0 | 1,730 | 鳥取店 | ||
| 74 | 2019/05/09 | 0211215781 | 36.0 | 1,710 | 松江店 | ||
| 75 | 2019/06/02 | 0124828924 | 36.0 | 1,710 | 松江店 | ||
| 76 | 2019/06/13 | 0124054620 | 36.0 | 1,710 | 松江店 | ||
| 77 | 2019/05/19 | 0112102241 | 33.0 | 1,690 | 松江店 | ||
| 78 | 2019/05/18 | 0114666055 | 36.0 | 1,680 | 鳥取店 | ||
| 79 | 2019/05/19 | 0123875103 | 36.0 | 1,660 | 出雲店 | ||
| 飛び賞 | 80 | 2019/05/29 | 0115755895 | 36.0 | 1,650 | 鳥取店 | |
| 81 | 2019/04/28 | 0119481141 | 35.0 | 1,650 | 米子皆生店 | ||
| 82 | 2019/05/26 | 0210152964 | 35.0 | 1,650 | 米子皆生店 | ||
| 83 | 2019/05/11 | 0117257960 | 34.0 | 1,640 | 松江店 | ||
| 84 | 2019/05/21 | 0211263447 | 36.0 | 1,630 | 鳥取店 | ||
| 85 | 2019/06/08 | 0116465359 | 35.0 | 1,630 | 米子皆生店 | ||
| 86 | 2019/05/12 | 0210827565 | 33.0 | 1,620 | 出雲店 | ||
| 87 | 2019/05/18 | 0310138882 | 35.0 | 1,610 | 松江店 | ||
| 88 | 2019/05/10 | 0211047856 | 33.0 | 1,610 | 出雲店 | ||
| 89 | 2019/05/18 | 0110429777 | 36.0 | 1,600 | 鳥取店 | ||
| 飛び賞 | 90 | 2019/05/26 | 0210700257 | 36.0 | 1,600 | 松江店 | |
| 91 | 2019/06/16 | 0211142681 | 36.0 | 1,600 | 米子皆生店 | ||
| 92 | 2019/05/05 | 0125330518 | 35.0 | 1,590 | 出雲店 | ||
| 93 | 2019/06/10 | 0124357691 | 35.0 | 1,590 | 出雲店 | ||
| 94 | 2019/05/04 | 0121522597 | 35.5 | 1,570 | 松江店 | ||
| 95 | 2019/06/09 | 0123667975 | 35.0 | 1,565 | 鳥取店 | ||
| 96 | 2019/05/28 | 0310025267 | 37.0 | 1,560 | 米子皆生店 | ||
| 97 | 2019/06/05 | 0119664568 | 36.0 | 1,540 | 米子皆生店 | ||
| 98 | 2019/05/05 | 0124798289 | 35.0 | 1,530 | 松江店 | ||
| 99 | 2019/05/29 | 0310245351 | 35.0 | 1,530 | 米子皆生店 | ||
| 飛び賞 | 100 | 2019/05/01 | 0310223670 | 34.0 | 1,520 | 出雲店 | |
| 101 | 2019/06/02 | 0210262878 | 32.0 | 1,515 | 鳥取店 | ||
| 102 | 2019/05/18 | 0123203616 | 34.0 | 1,510 | 鳥取店 | ||
| 103 | 2019/05/01 | 0211291723 | 32.5 | 1,510 | 出雲店 | ||
| 104 | 2019/05/18 | 0122217836 | 35.0 | 1,500 | 松江店 | ||
| 105 | 2019/05/20 | 0211311001 | 33.0 | 1,500 | 米子皆生店 | ||
| 106 | 2019/05/13 | 0310178550 | 35.0 | 1,490 | 松江店 | ||
| 107 | 2019/05/24 | 0125250847 | 34.0 | 1,480 | 米子皆生店 | ||
| 108 | 2019/06/11 | 0126171516 | 33.5 | 1,480 | 鳥取店 | ||
| 109 | 2019/05/22 | 0118934150 | 33.0 | 1,480 | 米子皆生店 | ||
| 110 | 2019/06/01 | 0115801103 | 36.0 | 1,475 | 鳥取店 | ||
| 111 | 2019/05/18 | 0126103029 | 36.0 | 1,450 | 米子皆生店 | ||
| 112 | 2019/04/29 | 0211115234 | 35.0 | 1,450 | 出雲店 | ||
| 113 | 2019/06/01 | 0117437478 | 34.0 | 1,450 | 米子皆生店 | ||
| 114 | 2019/05/12 | 0210604869 | 33.5 | 1,450 | 鳥取店 | ||
| 115 | 2019/05/06 | 0210977284 | 33.0 | 1,450 | 米子皆生店 | ||
| 116 | 2019/05/15 | 0122606227 | 33.0 | 1,440 | 鳥取店 | ||
| 117 | 2019/04/28 | 0116464895 | 32.0 | 1,430 | 出雲店 | ||
| 118 | 2019/05/15 | 0123094603 | 34.0 | 1,410 | 松江店 | ||
| 119 | 2019/05/18 | 0211057473 | 34.0 | 1,410 | 松江店 | ||
| 120 | 2019/05/18 | 0122232310 | 37.0 | 1,400 | 米子皆生店 | ||
| 121 | 2019/05/12 | 0125163598 | 34.0 | 1,400 | 鳥取店 | ||
| 122 | 2019/05/03 | 0124929928 | 33.0 | 1,400 | 出雲店 | ||
| 123 | 2019/05/25 | 0115533271 | 32.0 | 1,400 | 米子皆生店 | ||
| 124 | 2019/05/01 | 0310266530 | 31.0 | 1,380 | 鳥取店 | ||
| 125 | 2019/05/12 | 0115723092 | 31.5 | 1,360 | 鳥取店 | ||
| 126 | 2019/04/25 | 0113452925 | 33.0 | 1,350 | 松江店 | ||
| 127 | 2019/05/04 | 0125424200 | 30.0 | 1,350 | 出雲店 | ||
| 128 | 2019/06/01 | 0126170564 | 29.5 | 1,350 | 鳥取店 | ||
| 129 | 2019/05/18 | 0124396942 | 33.0 | 1,330 | 出雲店 | ||
| 130 | 2019/06/02 | 0211310905 | 33.0 | 1,330 | 米子皆生店 | ||
| 131 | 2019/06/10 | 0115995420 | 33.0 | 1,320 | 出雲店 | ||
| 132 | 2019/05/10 | 0114900698 | 33.5 | 1,300 | 米子皆生店 | ||
| 133 | 2019/06/15 | 0126171677 | 33.0 | 1,300 | 鳥取店 | ||
| 134 | 2019/05/16 | 0210730216 | 32.0 | 1,300 | 米子皆生店 | ||
| 135 | 2019/05/06 | 0210384983 | 31.0 | 1,300 | 出雲店 | ||
| 136 | 2019/05/18 | 0114563941 | 31.0 | 1,300 | 鳥取店 | ||
| 137 | 2019/06/03 | 0126036419 | 30.0 | 1,300 | 鳥取店 | ||
| 138 | 2019/05/05 | 0123982917 | 34.0 | 1,270 | 松江店 | ||
| 139 | 2019/05/25 | 0120935060 | 33.0 | 1,270 | 米子皆生店 | ||
| 140 | 2019/05/05 | 0210633418 | 30.0 | 1,270 | 米子皆生店 | ||
| 141 | 2019/04/29 | 0113181269 | 29.0 | 1,270 | 鳥取店 | ||
| 142 | 2019/05/07 | 0132198999 | 33.0 | 1,250 | 米子皆生店 | ||
| 143 | 2019/04/28 | 0211229511 | 31.0 | 1,240 | 米子皆生店 | ||
| 144 | 2019/04/23 | 0110607922 | 31.0 | 1,230 | 米子皆生店 | ||
| 145 | 2019/05/25 | 0124793468 | 33.0 | 1,210 | 米子皆生店 | ||
| 146 | 2019/05/05 | 0122537200 | 28.0 | 1,210 | 出雲店 | ||
| 147 | 2019/05/17 | 0211114763 | 29.0 | 1,200 | 米子皆生店 | ||
| 148 | 2019/05/02 | 0124287912 | 33.0 | 1,180 | 出雲店 | ||
| 149 | 2019/06/02 | 0118694436 | 29.5 | 1,175 | 鳥取店 | ||
| 150 | 2019/06/05 | 0310221218 | 28.0 | 1,175 | 鳥取店 | ||
| 151 | 2019/05/12 | 0115857889 | 31.0 | 1,150 | 松江店 | ||
| 152 | 2019/04/25 | 0120522437 | 30.0 | 1,150 | 松江店 | ||
| 153 | 2019/05/25 | 0125479095 | 29.5 | 1,150 | 松江店 | ||
| 154 | 2019/05/11 | 0115605510 | 32.5 | 1,140 | 松江店 | ||
| 155 | 2019/05/18 | 0122413931 | 32.0 | 1,140 | 米子皆生店 | ||
| 156 | 2019/06/02 | 0211211394 | 27.0 | 1,140 | 米子皆生店 | ||
| 157 | 2019/06/11 | 0122664456 | 29.0 | 1,130 | 鳥取店 | ||
| 158 | 2019/05/02 | 0110412687 | 28.0 | 1,130 | 鳥取店 | ||
| 159 | 2019/05/27 | 0115857698 | 31.0 | 1,120 | 松江店 | ||
| 160 | 2019/05/12 | 0124357998 | 29.0 | 1,120 | 出雲店 | ||
| 161 | 2019/06/07 | 0118781938 | 28.0 | 1,100 | 米子皆生店 | ||
| 162 | 2019/06/09 | 0210563500 | 31.0 | 1,080 | 鳥取店 | ||
| 163 | 2019/05/02 | 0116506526 | 27.5 | 1,080 | 出雲店 | ||
| 164 | 2019/05/06 | 0122244900 | 30.0 | 1,050 | 松江店 | ||
| 165 | 2019/05/15 | 0112958107 | 29.0 | 1,050 | 松江店 | ||
| 166 | 2019/05/11 | 0116249492 | 28.0 | 1,050 | 出雲店 | ||
| 167 | 2019/05/18 | 0310242145 | 27.0 | 1,050 | 鳥取店 | ||
| 168 | 2019/05/08 | 0124963762 | 27.0 | 1,040 | 出雲店 | ||
| 169 | 2019/05/04 | 0114121042 | 30.0 | 1,030 | 出雲店 | ||
| 170 | 2019/04/28 | 0116414098 | 28.0 | 1,030 | 出雲店 | ||
| 171 | 2019/05/15 | 0211067601 | 25.0 | 1,030 | 出雲店 | ||
| 172 | 2019/06/13 | 0125623191 | 28.0 | 1,010 | 松江店 | ||
| 173 | 2019/05/30 | 0124465365 | 28.5 | 1,000 | 鳥取店 | ||
| 174 | 2019/05/11 | 0310249588 | 29.0 | 990 | 松江店 | ||
| 175 | 2019/05/04 | 0125010298 | 30.0 | 970 | 出雲店 | ||
| 176 | 2019/05/26 | 0125639499 | 26.5 | 960 | 鳥取店 | ||
| 177 | 2019/05/02 | 0117437461 | 26.0 | 960 | 米子皆生店 | ||
| 178 | 2019/05/09 | 0118595856 | 30.0 | 940 | 松江店 | ||
| 179 | 2019/05/19 | 0124882629 | 26.0 | 930 | 鳥取店 | ||
| 180 | 2019/06/05 | 0210862184 | 28.0 | 920 | 米子皆生店 | ||
| 181 | 2019/05/26 | 0210723003 | 25.5 | 920 | 鳥取店 | ||
| 182 | 2019/05/03 | 0210960941 | 27.0 | 900 | 鳥取店 | ||
| 183 | 2019/06/09 | 0121067111 | 26.0 | 900 | 鳥取店 | ||
| 184 | 2019/06/04 | 0122114173 | 26.0 | 870 | 松江店 | ||
| 185 | 2019/05/18 | 0210958575 | 25.5 | 850 | 出雲店 | ||
| 186 | 2019/05/15 | 0211010836 | 27.0 | 830 | 松江店 | ||
| 187 | 2019/05/18 | 0120500855 | 26.0 | 830 | 米子皆生店 | ||
| 188 | 2019/05/04 | 0121270221 | 25.0 | 820 | 米子皆生店 | ||
| 189 | 2019/05/16 | 0121631787 | 25.5 | 790 | 鳥取店 | ||
| 190 | 2019/06/15 | 0125297484 | 26.0 | 760 | 米子皆生店 | ||
| 191 | 2019/05/18 | 0126008751 | 26.5 | 710 | 鳥取店 | ||
| 192 | 2019/05/10 | 0123531184 | 25.5 | 680 | 松江店 | ||
| 193 | 2019/05/21 | 0125639901 | 24.0 | 680 | 鳥取店 | ||
| 194 | 2019/05/26 | 0121834294 | 26.5 | 660 | 米子皆生店 | ||
| 195 | 2019/06/09 | 0112959074 | 23.0 | 620 | 米子皆生店 | ||
| 196 | 2019/06/02 | 0121958341 | 20.5 | 550 | 鳥取店 | ||

