2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。
【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。
| カンパチの部 | ||||
| 暫定 順位 |
受付日 | 長寸 (cm) |
重量 (g) |
検量 店舗名 |
| 1 | 2019/10/24 | 113.5 | 14,400 | 佐賀 |
| 2 | 2019/10/24 | 104.0 | 12,860 | 佐賀 |
| 3 | 2019/10/24 | 102.5 | 13,600 | 佐賀 |
| 4 | 2019/10/24 | 101.0 | 10,500 | 東広島 |
| 5 | 2019/10/6 | 95.0 | 8,480 | 都城 |
| 6 | 2019/10/19 | 78.0 | 4,840 | 延岡 |
| 7 | 2019/10/13 | 75.1 | 4,500 | 富合 |
| 8 | 2019/10/6 | 72.0 | 3,900 | 延岡 |
| 9 | 2019/10/23 | 70.0 | 3,900 | 延岡 |
| 10 | 2019/10/6 | 68.5 | 3,240 | 谷山 |
| 11 | 2019/10/1 | 65.5 | 3,400 | 延岡 |
| 12 | 2019/10/3 | 65.5 | 3,290 | 延岡 |
| 13 | 2019/10/4 | 65.5 | 3,050 | 延岡 |
| 14 | 2019/10/24 | 65.1 | 2,950 | 横須賀 |
| 15 | 2019/10/6 | 65.0 | 3,270 | 延岡 |
| 16 | 2019/10/24 | 64.5 | 2,800 | 横須賀 |
| 17 | 2019/10/17 | 64.0 | 3,110 | 北宮崎 |
| 18 | 2019/10/5 | 64.0 | 2,870 | 諫早長野 |
| 19 | 2019/10/7 | 61.0 | 3,250 | 延岡 |
| 20 | 2019/10/20 | 44.0 | 910 | 藤沢長後 |
| 21 | 2019/10/21 | 43.5 | 1,020 | 横浜都筑 |

