2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。
【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。
| スズキの部 | ||||
| 暫定 順位 |
受付日 | 長寸 (cm) |
重量 (g) |
検量 店舗名 |
| 1 | 2019/10/22 | 97.0 | 5,500 | 米子皆生 |
| 2 | 2019/10/20 | 95.0 | 7,010 | 荒尾 |
| 3 | 2019/10/6 | 88.5 | 4,430 | 遠賀川水巻 |
| 4 | 2019/10/10 | 88.0 | 7,680 | 富合 |
| 5 | 2019/10/25 | 85.0 | 4,330 | 松江 |
| 6 | 2019/10/20 | 85.0 | 3,900 | 富合 |
| 7 | 2019/10/20 | 83.0 | 4,650 | 西広島BP |
| 8 | 2019/10/24 | 81.5 | 4,710 | 徳島小松島 |
| 9 | 2019/10/21 | 80.5 | 3,500 | 鳥取 |
| 10 | 2019/10/5 | 80.0 | 3,900 | 遠賀川水巻 |
| 11 | 2019/10/6 | 78.0 | 4,710 | 行橋 |
| 12 | 2019/10/19 | 77.0 | 3,010 | 粕屋 |
| 13 | 2019/10/2 | 76.0 | 2,550 | 千葉蘇我 |
| 14 | 2019/10/5 | 75.5 | 3,340 | 行橋 |
| 15 | 2019/10/17 | 75.5 | 3,110 | 横浜都筑 |
| 16 | 2019/10/7 | 75.0 | 3,300 | 山口 |
| 17 | 2019/10/21 | 70.0 | 2,720 | 岩国 |
| 18 | 2019/10/22 | 68.2 | 2,630 | 北宮崎 |
| 19 | 2019/10/14 | 68.2 | 2,200 | 岩国 |
| 20 | 2019/10/10 | 68.0 | 2,500 | 姪浜 |
| 21 | 2019/10/13 | 65.0 | 2,200 | 横浜港南台 |
| 22 | 2019/10/1 | 64.0 | 1,890 | 鳥取 |
| 23 | 2019/10/12 | 63.0 | 2,260 | 北宮崎 |
| 24 | 2019/10/5 | 62.0 | 0 | 宇部小野田 |
| 25 | 2019/10/22 | 60.0 | 1,460 | 遠賀川水巻 |
| 26 | 2019/10/23 | 57.0 | 1,400 | 宇部小野田 |
| 27 | 2019/10/19 | 56.0 | 1,230 | 藤沢長後 |
| 28 | 2019/10/21 | 52.1 | 1,070 | 千葉NT |
| 29 | 2019/10/16 | 47.0 | 1,100 | 米子皆生 |
| 30 | 2019/10/5 | 45.5 | 930 | 時津 |
| 31 | 2019/10/14 | 45.0 | 730 | 柳川徳益 |
| 32 | 2019/10/10 | 42.0 | 570 | 赤坂海岸 |

