2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。
【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。
| ヒラメの部 | ||||
| 暫定 順位 |
受付日 | 長寸 (cm) |
重量 (g) |
検量 店舗名 |
| 1 | 2019/10/17 | 80.0 | 5,270 | 行橋 |
| 2 | 2019/10/17 | 72.0 | 3,700 | 倉敷水島 |
| 3 | 2019/10/11 | 68.0 | 2,923 | 富合 |
| 4 | 2019/10/20 | 66.0 | 2,540 | 若松響 |
| 5 | 2019/10/10 | 61.0 | 1,960 | 久留米 |
| 6 | 2019/10/22 | 60.5 | 2,550 | 若松響 |
| 7 | 2019/10/22 | 58.0 | 1,630 | 富合 |
| 8 | 2019/10/6 | 57.5 | 2,240 | 千葉蘇我 |
| 9 | 2019/10/10 | 55.8 | 1,560 | 久留米 |
| 10 | 2019/10/13 | 54.5 | 1,750 | 倉敷水島 |
| 11 | 2019/10/20 | 54.5 | 1,150 | 松江 |
| 12 | 2019/10/6 | 53.5 | 1,370 | 福山蔵王 |
| 13 | 2019/10/4 | 49.0 | 1,200 | 周南 |
| 14 | 2019/10/22 | 48.0 | 1,070 | 築港 |
| 15 | 2019/10/6 | 45.3 | 970 | 新下関 |
| 16 | 2019/10/16 | 45.0 | 870 | 赤坂海岸 |
| 17 | 2019/10/20 | 42.0 | 850 | 鳥取 |
| 18 | 2019/10/20 | 41.0 | 680 | 横浜港南台 |
| 19 | 2019/10/20 | 40.8 | 740 | 若松響 |
| 20 | 2019/10/5 | 40.0 | 650 | 築港 |
| 21 | 2019/10/8 | 40.0 | 650 | 鳥取 |
| 22 | 2019/10/21 | 39.5 | 700 | 鳥取 |
| 23 | 2019/10/20 | 39.5 | 565 | 出雲 |
| 24 | 2019/10/13 | 37.0 | 500 | 赤坂海岸 |
| 25 | 2019/10/6 | 37.0 | 470 | 大津 |

