
| 順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) |
重量(g) | 受付店舗 | |
| 1 | 2018/10/24 | 0310231842 | 131.50 | 19,000 | 新下関店 | |
| 2 | 2017/10/31 | 0125597560 | 117.60 | 14,700 | 長崎新地店 | |
| 3 | 2018/10/13 | 0310210632 | 115.20 | 13,200 | 新下関店 | |
| 4 | 2018/11/7 | 0310212414 | 115.00 | 13,950 | 佐賀店 | |
| 5 | 2018/11/11 | 0211148676 | 115.00 | 13,000 | 出雲店 | |
| 6 | 2018/10/28 | 0211177898 | 115.00 | 11,030 | 大野城店 | |
| 7 | 2018/10/29 | 0310049720 | 110.50 | 9,950 | 長崎新地店 | |
| 8 | 2018/11/10 | 0118807553 | 109.00 | 10,490 | 佐世保店 | |
| ラッキー賞 | 9 | 2018/10/3 | 0310048655 | 107.00 | 9,800 | 時津店 |
| 飛び賞 | 10 | 2018/10/8 | 0121288967 | 106.50 | 8,400 | 新下関店 |
| 11 | 2018/10/6 | 0310188474 | 105.00 | 10,300 | 鳥取店 | |
| 12 | 2018/10/28 | 0124720822 | 105.00 | 9,770 | 姪浜店 | |
| 13 | 2018/11/4 | 0125684444 | 103.00 | 8,940 | 摩耶海岸通り店 | |
| 14 | 2018/10/10 | 0125565804 | 103.00 | 8,350 | 佐賀店 | |
| 15 | 2018/11/3 | 0380007460 | 103.00 | 7,250 | 山口小郡店 | |
| 16 | 2018/11/11 | 0115693807 | 101.50 | 8,030 | 香椎店 | |
| 17 | 2018/10/14 | 0210783137 | 100.80 | 7,300 | 久留米津福バイパス店 | |
| 18 | 2018/10/25 | 0310087845 | 100.00 | 8,240 | 小嶺インター店 | |
| 19 | 2018/10/15 | 0116879194 | 100.00 | 6,940 | 新下関店 | |
| 飛び賞 | 20 | 2018/10/2 | 0210983933 | 99.10 | 8,510 | 小倉赤坂海岸店 |
| 21 | 2018/10/22 | 0210862450 | 98.50 | 7,450 | 博多諸岡店 | |
| 22 | 2018/10/30 | 0300065426 | 98.00 | 7,500 | 佐世保店 | |
| 23 | 2018/10/29 | 0310203856 | 98.00 | 6,600 | 佐賀店 | |
| 24 | 2018/11/11 | 0110456759 | 97.50 | 7,250 | 大野城店 | |
| 25 | 2018/10/15 | 0111677276 | 97.50 | 6,980 | 八幡本店 | |
| 26 | 2018/10/17 | 0119312117 | 97.00 | 7,230 | 博多築港店 | |
| 27 | 2018/10/31 | 0210686117 | 97.00 | 6,000 | 八幡本店 | |
| 28 | 2018/10/29 | 0210934928 | 96.50 | 6,720 | 宇部小野田店 | |
| 29 | 2018/10/31 | 0125029412 | 96.00 | 5,770 | 熊本インター店 | |
| 飛び賞 | 30 | 2018/11/4 | 0310200169 | 95.50 | 7,690 | 諫早長野店 |
| 31 | 2018/11/7 | 0211006211 | 95.00 | 7,920 | 宮崎恒久店 | |
| 32 | 2018/10/24 | 0211128531 | 95.00 | 6,710 | 時津店 | |
| 33 | 2018/10/14 | 0380000522 | 93.40 | 5,970 | 八幡本店 | |
| 34 | 2018/10/21 | 0380066265 | 93.30 | 6,200 | 八幡本店 | |
| 35 | 2018/10/14 | 0211200305 | 93.00 | 6,100 | 博多諸岡店 | |
| ラッキー賞 | 36 | 2018/11/4 | 0210947294 | 92.80 | 5,910 | 香椎店 |
| 37 | 2018/11/11 | 0211106614 | 92.50 | 6,540 | 新下関店 | |
| 38 | 2018/11/11 | 0310118754 | 92.00 | 5,530 | 宇部小野田店 | |
| 39 | 2018/11/4 | 0310135133 | 90.50 | 5,650 | 小倉湯川店 | |
| 飛び賞 | 40 | 2018/10/25 | 0210595037 | 90.30 | 5,090 | 久留米津福バイパス店 |
| 41 | 2018/10/13 | 0310183578 | 90.00 | 7,000 | 鳥栖商工団地店 | |
| 42 | 2018/10/17 | 0310240509 | 90.00 | 5,790 | 小倉湯川店 | |
| ラッキー賞 | 43 | 2018/10/3 | 0310032791 | 90.00 | 5,590 | 新下関店 |
| 44 | 2018/10/21 | 0110055631 | 90.00 | 5,550 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 45 | 2018/11/3 | 0310240752 | 89.50 | 5,500 | 佐賀店 | |
| 46 | 2018/11/4 | 0122082816 | 89.00 | 5,640 | 大野城店 | |
| 47 | 2018/10/20 | 0120647697 | 89.00 | 5,260 | 時津店 | |
| 48 | 2018/10/11 | 0310260972 | 89.00 | 5,170 | 熊本インター店 | |
| 49 | 2018/11/3 | 0310246761 | 89.00 | 5,100 | 鳥取店 | |
| 飛び賞 | 50 | 2018/10/10 | 0210611355 | 88.00 | 5,700 | 小倉湯川店 |
| 51 | 2018/11/8 | 0310247669 | 87.50 | 5,390 | 佐賀店 | |
| 52 | 2018/11/5 | 0120525742 | 87.50 | 5,370 | 熊本流通団地店 | |
| 53 | 2018/10/16 | 0310246815 | 87.00 | 5,100 | 小倉赤坂海岸店 | |
| ラッキー賞 | 54 | 2018/10/25 | 0211128036 | 87.00 | 5,100 | 八代外港店 |
| 55 | 2018/11/3 | 0211079727 | 87.00 | 4,780 | 時津店 | |
| 56 | 2018/10/14 | 0310261146 | 86.50 | 4,790 | 小嶺インター店 | |
| 57 | 2018/10/10 | 0380003431 | 86.00 | 5,680 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 58 | 2018/11/4 | 0310123079 | 86.00 | 5,400 | 大野城店 | |
| 59 | 2018/10/23 | 0310128593 | 85.50 | 4,720 | 新下関店 | |
| 飛び賞 | 60 | 2018/10/25 | 0117599718 | 85.00 | 5,050 | 八代外港店 |
| ラッキー賞 | 61 | 2018/11/4 | 0310025946 | 85.00 | 4,960 | 粕屋店 |
| 62 | 2018/11/11 | 0310242671 | 84.00 | 5,640 | 大野城店 | |
| 63 | 2018/10/11 | 0210940752 | 84.00 | 4,870 | 行橋苅田店 | |
| 64 | 2018/11/1 | 0310224554 | 84.00 | 4,580 | 香椎店 | |
| 65 | 2018/11/6 | 0211106027 | 83.50 | 5,200 | 松江店 | |
| 66 | 2018/10/14 | 0116412681 | 83.50 | 4,490 | 小倉湯川店 | |
| 67 | 2018/10/10 | 0211049652 | 83.50 | 4,130 | 若松響灘店 | |
| ラッキー賞 | 68 | 2018/10/22 | 0118916668 | 83.00 | 5,050 | 佐賀店 |
| 69 | 2018/10/7 | 0211171544 | 82.00 | 4,700 | 鳥栖商工団地店 | |
| 飛び賞 | 70 | 2018/11/11 | 0119315101 | 82.00 | 4,290 | 香椎店 |
| 71 | 2018/11/4 | 0310171513 | 81.50 | 4,480 | 佐賀店 | |
| ラッキー賞 | 72 | 2018/11/5 | 0310164195 | 81.00 | 4,930 | 山口小郡店 |
| 73 | 2018/11/6 | 0310265809 | 81.00 | 4,400 | 宇部小野田店 | |
| ラッキー賞 | 74 | 2018/10/21 | 0310135508 | 81.00 | 4,330 | 小倉湯川店 |
| 75 | 2018/11/11 | 0310246594 | 81.00 | 4,150 | 鳥栖商工団地店 | |
| 76 | 2018/10/14 | 0310201715 | 81.00 | 4,080 | 宇部小野田店 | |
| 77 | 2018/10/24 | 0210952038 | 80.00 | 3,600 | 那珂川店 | |
| 78 | 2018/11/5 | 0380006401 | 79.00 | 4,130 | 横須賀大津店 | |
| 79 | 2018/11/4 | 0210499977 | 78.50 | 4,410 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 飛び賞 | 80 | 2018/10/15 | 0310262174 | 77.50 | 3,110 | 八幡本店 |
| 81 | 2018/10/15 | 0125568157 | 77.00 | 3,760 | 鳥栖商工団地店 | |
| 82 | 2018/10/27 | 0118917436 | 76.90 | 3,840 | 佐賀店 | |
| 83 | 2018/10/12 | 0120608254 | 76.00 | 4,500 | 博多諸岡店 | |
| 84 | 2018/10/24 | 0122564275 | 76.00 | 4,300 | 柳川店 | |
| 85 | 2018/10/11 | 0310114848 | 73.00 | 3,012 | 小倉湯川店 | |
| 86 | 2018/11/7 | 0310127800 | 72.50 | 3,770 | 宮崎住吉店 | |
| ラッキー賞 | 87 | 2018/10/16 | 0121200495 | 72.00 | 3,700 | 香椎店 |
| 88 | 2018/10/7 | 0211112936 | 72.00 | 3,030 | 小嶺インター店 | |
| 89 | 2018/10/21 | 0310261443 | 72.00 | 2,930 | 鳥取店 | |
| 飛び賞 | 90 | 2018/10/20 | 0119461969 | 70.50 | 2,250 | 鹿児島谷山店 |
| 91 | 2018/11/5 | 0211031916 | 70.20 | 2,970 | 香椎店 | |
| 92 | 2018/10/21 | 0310222673 | 70.00 | 2,980 | 行橋苅田店 | |
| 93 | 2018/10/27 | 0310170363 | 68.00 | 2,500 | 佐賀店 | |
| 94 | 2018/10/2 | 0120974205 | 67.00 | 2,640 | 岡山西バイパス店 | |
| 95 | 2018/10/3 | 0310196172 | 63.50 | 2,340 | 長崎新地店 | |
| 96 | 2018/10/14 | 0310237387 | 63.00 | 2,440 | 伊川谷店 | |
| 97 | 2018/11/4 | 0120889431 | 62.50 | 1,820 | 西広島バイパス店 | |
| 98 | 2018/10/8 | 0211209155 | 62.00 | 1,910 | 時津店 | |
| 99 | 2018/11/8 | 0211113926 | 61.40 | 2,000 | 姪浜店 | |
| 飛び賞 | 100 | 2018/10/15 | 0121373946 | 61.00 | 2,130 | 香椎店 |
| 101 | 2018/10/21 | 0211042424 | 61.00 | 1,790 | 鳥取店 | |
| 102 | 2018/10/14 | 0211209025 | 60.50 | 1,880 | 長崎新地店 | |
| 103 | 2018/10/10 | 0310187637 | 60.50 | 1,800 | 柳川店 | |
| 104 | 2018/11/4 | 0211129620 | 60.50 | 1,650 | 西広島バイパス店 | |
| 105 | 2018/10/7 | 0310123109 | 60.00 | 2,000 | 博多諸岡店 | |
| 106 | 2018/10/13 | 0112112554 | 60.00 | 1,900 | 鳥取店 | |
| ラッキー賞 | 107 | 2018/10/25 | 0125395784 | 60.00 | 1,860 | 倉敷水島店 |
| 108 | 2018/10/16 | 0210494293 | 60.00 | 1,770 | 若松響灘店 | |
| 109 | 2018/10/20 | 0123939355 | 59.30 | 1,790 | 香椎店 | |
| 飛び賞 | 110 | 2018/10/4 | 0211211967 | 59.00 | 1,810 | 米子皆生店 |
| 111 | 2018/10/14 | 0113206245 | 58.50 | 1,450 | 米子皆生店 | |
| ブービー賞 | 112 | 2018/10/14 | 0310166717 | 58.00 | 1,600 | 鳥取店 |
| 113 | 2018/10/15 | 0111021833 | 56.50 | 1,640 | 西広島バイパス店 | |














































































































