マダイの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/14 0210964482 95.00 9,600 八幡本店
2 2018/11/10 0310067243 95.00 7,500 小倉赤坂海岸店
3 2018/11/4 0211160579 94.00 7,820 佐賀店
4 2018/11/11 0113908156 92.00 7,920 鳥取店
5 2018/10/13 0310194758 90.00 9,580 遠賀川水巻店
ラッキー賞 6 2018/11/02 0310107703 89.00 7,300 宇部小野田店
7 2018/11/1 0310193799 88.00 7,840 小倉赤坂海岸店
8 2018/10/31 0125805986 85.00 7,330 小倉赤坂海岸店
9 2018/10/10 0380006043 85.00 7,230 粕屋店
飛び賞 10 2018/10/17 0119195338 85.00 7,020 遠賀川水巻店
11 2018/10/12 0310220259 85.00 6,780 鹿児島与次郎店
12 2018/10/10 0123998727 84.00 7,160 久留米津福バイパス店
ラッキー賞 13 2018/11/3 0210804368 84.00 7,100 八幡本店
14 2018/11/4 0310194161 84.00 6,020 延岡店
15 2018/10/21 0210546831 83.00 7,270 米子皆生店
16 2018/10/21 0111194193 83.00 7,240 熊本流通団地店
17 2018/10/3 0211037512 83.00 6,840 博多諸岡店
18 2018/10/15 0125568157 83.00 6,720 鳥栖商工団地店
19 2018/11/11 0125299976 83.00 6,600 宮崎恒久店
飛び賞 20 2018/10/16 0118259901 83.00 6,500 柳川店
21 2018/10/14 0310168360 83.00 6,320 周南店
22 2018/11/8 0211339166 82.50 7,100 八代外港店
ラッキー賞 23 2018/11/4 0122082816 82.50 6,700 大野城店
ラッキー賞 24 2018/10/7 0115739314 81.00 7,970 柳川店
25 2018/10/12 0112333829 81.00 5,840 熊本富合店
26 2018/10/15 0211020125 81.00 5,080 香椎店
27 2018/11/10 0210810659 80.20 5,200 時津店
28 2018/11/4 0211212247 80.00 6,900 八幡本店
29 2018/11/11 0310242671 80.00 5,760 大野城店
飛び賞 30 2018/11/3 0125763309 80.00 5,750 大分高城店
31 2018/11/7 0111702473 80.00 5,500 熊本富合店
32 20181104 0310025946 80.00 5,450 粕屋店
33 2018/11/4 0117809817 79.50 5,200 山口小郡店
34 2018/10/13 0211222086 79.00 6,080 荒尾店
ラッキー賞 35 2018/10/7 0124754032 79.00 5,360 福山蔵王店
36 2018/10/14 0125231150 79.00 4,900 熊本富合店
37 2018/10/15 0211080938 78.50 6,270 佐賀店
38 2018/11/4 0211330767 78.50 6,250 諫早長野店
39 2018/10/7 0310227906 78.40 5,280 呉 警固屋店
飛び賞 40 2018/11/10 0310200169 77.50 5,750 諫早長野店
41 2018/10/31 0210686117 77.00 5,930 八幡本店
42 2018/11/1 0211327538 77.00 5,500 遠賀川水巻店
43 2018/10/24 0125715414 77.00 5,000 福山蔵王店
44 2018/10/13 0124827088 77.00 4,940 熊本富合店
45 2018/11/11 0310182540 77.00 4,590 山口小郡店
46 2018/10/25 0125123554 76.50 5,600 諫早長野店
47 2018/10/22 0210871469 76.50 5,510 鹿児島与次郎店
48 2018/10/3 0117570120 76.50 5,060 広島八木店
49 2018/10/24 0122564275 76.00 5,700 柳川店
飛び賞 50 2018/11/11 0211126704 76.00 4,430 大分高城店
51 2018/10/14 0380000522 76.00 4,110 八幡本店
52 2018/11/11 0116470308 75.50 3,790 安芸坂店
53 2018/10/7 0211171544 75.00 4,870 鳥栖商工団地店
54 2018/10/2 0211169152 75.00 4,700 鹿児島与次郎店
55 2018/10/11 0310260972 75.00 4,590 熊本インター店
56 2018/10/14 0211004309 74.00 4,640 行橋苅田店
57 2018/10/3 0211188887 74.00 4,510 福山蔵王店
ラッキー賞 58 2018/11/3 0116092784 74.00 4,380 延岡店
ラッキー賞 59 2018/10/13 0210276561 73.00 5,240 長崎新地店
飛び賞 60 2018/11/3 0211067847 73.00 5,030 八代外港店
61 2018/10/10 0310135874 73.00 4,710 横浜港南台店
ラッキー賞 62 2018.10.13 0124104141 73.00 4,350 博多築港店
ラッキー賞 63 2018/10/14 0123341967 72.50 4,400 柳川店
64 2018/11/5 0211031916 72.50 3,980 香椎店
65 2018/11/3 0310237646 72.30 4,790 新下関店
66 2018/10/21 0310183844 72.10 4,690 周南店
67 2018/11/4 0113788284 72.00 4,460 岩国店
68 2018/11/3 0310131395 72.00 4,160 佐世保店
69 2018/10/13 0310245900 72.00 4,130 大野城店
飛び賞 70 2018/10/25 0125395784 72.00 4,060 倉敷水島店
71 2018/11/3 0123723862 72.00 3,910 時津店
72 2018/10/8 0210127733 71.50 4,720 八代外港店
73 2018/10/18 0121661609 71.00 4,650 徳島藍住店
74 2018/10/8 0310231668 71.00 4,630 横浜港南台店
75 2018/11/10 0210636730 71.00 4,240 呉 警固屋店
76 2018/10/28 0120703027 71.00 4,130 小倉赤坂海岸店
77 2018/10/9 0123979320 71.00 4,000 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 78 2018/11/4 0210905126 71.00 3,740 山口小郡店
79 2018/10/14 0211221430 71.00 3,370 遠賀川水巻店
飛び賞 80 2018/10/13 0211109110 70.50 3,970 佐賀店
81 2018/10/31 0123865326 70.00 5,620 横浜都筑店
82 2018/10/14 0125510392 70.00 4,400 熊本富合店
ラッキー賞 83 2018/11/11 0211193904 70.00 3,890 延岡店
84 2018/10/20 0124649499 70.00 3,880 呉 警固屋店
85 2018/11/04 0310153588 70.00 3,790 姫路店
87 2018/10/14 0125303673 70.00 3,470 熊本富合店
86 2018/10/21 0120337154 70.00 3,470 長崎新地店
88 2018/10/16 0210215126 69.90 3,750 日向店
89 2018/10/13 0124844740 69.50 4,510 新下関店
飛び賞 90 2018/10/13 0120984211 69.50 3,930 遠賀川水巻店
91 2018/10/19 0300065426 69.00 3,900 佐世保店
92 2018/10/10 0119593264 68.70 3,740 若松響灘店
93 2018/10/8 0211108526 68.50 4,040 長崎新地店
94 2018/10/14 0111917457 68.50 3,960 新下関店
95 2018/10/14 0210918652 68.00 3,820 安芸坂店
96 2018/11/11 0124342109 68.00 3,740 若松響灘店
97 2018/10/21 0125521787 68.00 3,670 岩国店
98 2018/10/14 0125436548 68.00 3,500 熊本富合店
99 2018/10/14 0124448733 68.00 3,440 姪浜店
飛び賞 100 2018/10/7 0310202064 67.50 3,640 福山蔵王店
101 2018/10/26 0111023974 67.50 3,230 西広島バイパス店
102 2018/11/04 0210567997 67.50 3,200 小倉赤坂海岸店
103 2018/10/14 0111706266 67.00 4,120 熊本富合店
104 20181105 0310025892 67.00 3,710 粕屋店
105 2018/10/7 0310029128 67.00 3,400 山口小郡店
106 2018/10/7 0117755947 66.50 4,170 安芸坂店
107 2018/11/5 0125595054 66.50 4,100 横須賀佐原店
108 2018/10/20 0125226200 66.50 3,020 熊本インター店
109 2018/10/8 0211169701 66.00 4,000 行橋苅田店
飛び賞 110 2018/11/4 0211194574 66.00 3,900 那珂川店
111 2018/10/8 0211210939 66.00 3,500 徳島藍住店
112 2018/10/14 0117157383 66.00 3,100 熊本富合店
113 2018/10/13 0121499295 65.50 3,570 佐賀店
114 2018/11/11 0211104764 65.00 2,930 大野城店
115 2018/10/13 0211336530 65.00 2,830 熊本流通団地店
116 2018/11/3 0110757443 64.50 3,350 時津店
ラッキー賞 117 2018/11/11 0210347155 64.50 3,320 延岡店
118 2018/10/23 0310234812 64.50 2,920 岩国店
119 2018/10/11 0114623348 64.00 2,680 佐賀店
飛び賞 120 2018/10/11 0122961067 63.50 3,130 姫路店
121 2018/10/12 0125654607 63.50 2,960 岡山西バイパス店
122 2018/10/21 0211047177 63.50 2,890 松江店
123 2018/10/10 0210611355 63.00 2,740 小倉湯川店
124 2018/11/2 0310234553 63.00 2,610 山口小郡店
125 2018/10/16 0310246815 63.00 2,530 小倉赤坂海岸店
126 2018/10/12 0211024437 63.00 2,300 徳島藍住店
127 2018/10/13 0124263398 62.50 2,520 行橋苅田店
128 2018/10/23 0125611099 62.00 4,100 横浜都筑店
129 2018/10/23 0310132514 62.00 2,800 岩国店
飛び賞 130 2018/10/11 0210888498 62.00 2,650 大野城店
131 2018/10/10 0380003431 62.00 2,630 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 132 2018/11/9 0123482059 62.00 2,310 熊本流通団地店
133 2018/11/7 0124454666 61.50 2,970 播磨店
134 2018/10/7 0124013856 61.50 2,730 倉敷水島店
135 2018.10.24 0211128760 61.00 3,210 博多築港店
136 2018/11/4 0115133488 61.00 3,010 鹿児島谷山店
ラッキー賞 137 2018/10/8 0123957007 61.00 2,700 佐賀店
138 2018/11/8 0125070667 60.60 2,700 姪浜店
139 2018/11/10 0120027321 60.50 2,680 久留米津福バイパス店
飛び賞 140 2018/10/14 0210571116 60.00 3,010 金沢文庫店
141 2018/11/2 0125526133 60.00 2,880 熊本インター店
142 2018/10/13 0210886838 60.00 2,860 熊本富合店
143 2018/10/10 0124132595 60.00 2,500 徳島中洲店
144 2018/10/25 0211080396 60.00 2,450 岩国店
145 2018.10.24 0121025623 60.00 2,052 博多築港店
146 2018/11/10 0124841565 59.30 2,260 鹿児島谷山店
147 2018/10/8 0110176718 59.00 2,760 佐賀店
148 2018/10/14 0210860708 59.00 2,630 佐賀店
149 2018/11/4 0115209435 59.00 2,510 倉敷水島店
飛び賞 150 2018/10/14 0211172572 59.00 2,430 熊本インター店
151 2018/10/25 0210926374 58.00 3,350 鳥取店
152 2018/11/4 0211042424 58.00 2,820 鳥取店
153 2018/11/09 0310224233 58.00 2,550 姪浜店
154 2018/10/10 0310261078 58.00 2,150 遠賀川水巻店
155 2018/10/14 0116002097 57.00 2,200 熊本富合店
156 2018/10/22 0117259308 56.50 2,320 小嶺インター店
157 2018/10/28 0310178277 55.00 2,290 千葉蘇我店
158 2018/10/14 0310157371 55.00 1,800 周南店
159 2018/11/4 0122781498 55.00 1,750 東広島店
飛び賞 160 2018/10/13 0125353210 54.80 1,970 行橋苅田店
161 2018/10/14 0310207533 54.30 1,920 若松響灘店
ラッキー賞 162 2018/10/22 0122630918 54.20 2,090 佐賀店
163 2018/10/22 0125673110 54.00 2,130 大野城店
164 2018/10/15 0116942676 54.00 1,940 鹿児島与次郎店
165 2018/10/31 0210446704 53.00 2,300 大野城店
166 2018/10/8 0118820200 53.00 2,030 熊本流通団地店
167 10月20日 0310202323 52.00 1,770 相模原店
168 2018/10/14 0211202040 52.00 1,750 小倉湯川店
169 2018/11/3 0310037321 52.00 1,710 宮崎恒久店
飛び賞 170 2018/11/11 0120821523 51.50 1,630 鳥取店
171 2018/10/28 0118819778 51.00 1,800 呉 警固屋店
172 2018/11/11 0123670159 51.00 1,610 倉敷水島店
173 2018/11/11 0121769077 50.70 1,610 安芸坂店
174 2018/10/25 0310208639 50.50 1,980 岡山西バイパス店
175 2018/10/17 0211200848 50.00 1,460 岡山西バイパス店
176 2018/10/22 0125361284 49.00 1,700 呉 警固屋店
177 2018/10/21 0211040772 49.00 1,290 周南店
178 2018/11/11 0123571289 48.50 1,350 岡山西バイパス店
179 2018/10/22 0211179083 48.00 1,190 若松響灘店
飛び賞 180 2018/10/21 0119961971 48.00 1,100 安芸坂店
181 2018/10/14 0211222383 47.00 1,290 小倉湯川店
182 2018/10/5 0113900198 47.00 1,150 倉敷水島店
183 2018/10/20 0120759154 46.00 1,310 佐賀店
184 2018/10/21 0121536877 46.00 1,170 福山蔵王店
185 2018/11/7 0211103842 46.00 1,050 周南店
186 2018/10/10 0112465445 45.50 1,550 大野城店
187 2018/10/21 0114928009 45.50 1,190 西広島バイパス店
188 2018/10/14 0310208257 45.20 1,020 若松響灘店
189 2018/10/13 0211327880 44.50 1,070 熊本流通団地店
飛び賞 190 2018.10.24 0124450606 44.00 980 博多築港店
ラッキー賞 191 2018/11/5 0310193225 43.70 1,130 安芸坂店
192 2018/10/10 0122804241 42.80 1,240 横須賀佐原店
193 2018/11/7 0118801827 42.00 1,020 播磨店
194 2018/11/3 0123677684 41.50 1,250 岩国店
195 2018/10/10 0210892198 41.50 1,170 相模原店
197 2018/10/3 0211172626 41.00 910 姪浜店
ラッキー賞 196 2018/10/29 0310138370 41.00 910 呉 警固屋店
198 2018/11/11 0111790494 40.50 1,000 横須賀大津店
199 2018/11/2 0123780322 40.50 720 小倉赤坂海岸店
飛び賞 200 2018/10/22 0211152123 40.00 1,270 横浜都筑店
ブービー賞 201 2018/10/14 0125564456 40.00 950 佐賀店
ラッキー賞 202 2018/10/8 0210775781 40.00 940 延岡店

サワラの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/30 0310149321 111.00 6,100 呉 警固屋店
2 2018/10/21 0210708147 110.00 6,680 小倉赤坂海岸店
3 2018/10/21 0210964994 103.50 5,030 岩国店
  4 2018/10/17 0210548514 101.00 5,840 安芸坂店
  5 2018/10/8 0310240752 98.50 4,780 佐賀店 
  6 2018/11/11 0125803302 97.00 4,760 米子皆生店 
  7 2018/11/6 0210576692 96.50 4,600 宇部小野田店 
  8 2018/11/3 0211106201 96.00 4,470 松江店
  9 2018/11/1 0310242756 95.00 4,100 東広島店
飛び賞 10 2018/10/24 0211213084 94.00 4,300 東広島店
  11 2018/11/1 0211009311 94.00 4,000 鳥栖商工団地店 
  12 2018/11/2 0310211370 93.00 4,510 岡山西バイパス店 
ラッキー賞 13 2018/11/11 0210499977 92.50 3,270 小倉赤坂海岸店
  14 2018/11/4 0310025946 92.00 4,240 粕屋店
  15 2018/11/10 0310262129 92.00 3,760 行橋苅田店
  16 2018/10/20 0123668309 91.50 4,250 都城店
  17 2018/11/4 0117403732 91.00 3,810 鳥取店
  18 2018/10/15 0310253332 90.00 3,610 小倉湯川店
  19 2018/11/3 0122231597 89.00 2,430 宇部小野田店 
飛び賞 20 2018/10/21 0116412681 88.50 3,560 小倉湯川店
  21 2018/10/27 0211236502 88.00 3,520 日向店
  22 2018/10/26 0380009747 87.50 3,250 小倉湯川店
  23 2018/11/4 0210921010 87.20 3,500 松江店
  24 2018/10/10 0310187637 87.00 3,250 柳川店 
ラッキー賞 25 2018/11/11 0124704594 87.00 2,850 呉 警固屋店
ラッキー賞 26 2018/10/25 0210926374 87.00 2,530 鳥取店
  27 2017/10/22 0122630918 86.00 3,010 佐賀店 
  28 2018/11/11 0310209346 85.50 3,270 米子皆生店 
  29 2018/10/22 0310107703 85.00 2,869 宇部小野田店 
飛び賞 30 2018/10/14 0380000522 84.00 3,300 八幡本店
  31 2018/10/3 0211189167 82.50 3,100 松江店
  32 2018/10/18 0310240660 82.50 2,860 周南店
  33 2018/11/11 0310084936 75.00 2,770 千葉蘇我店
  34 2018/11/7 0118366555 75.00 2,330 横浜都筑店
  35 2018/10/3 0310174675 75.00 1,350 西広島バイパス店
  36 2018/11/5 0211031916 64.00 1,190 香椎店
  37 10/11/2018 0211235598 63.00 1,130 遠賀川水巻店
  38 2018/11/4 0124618433 61.00 1,150 香椎店
  39 2018/10/28 0211194062 60.50 1,050 松江店
飛び賞 40 2018/10/13 0123576345 58.50 960 宇部小野田店 
  41 2018/10/14 0125201399 58.50 660 松江店
  42 2018/10/14 0310249694 58.00 830 香椎店
  43 2018/10/13 0123962315 57.50 940 播磨店
  44 2018/11/10 0211212483 57.20 1,100 八代外港店 
  45 2018/11/3 0111854981 57.00 1,210 播磨店
  46 2018/10/15 0310135874 57.00 1,110 横浜港南台店
  47 2018/10/25 0124564068 57.00 840 若松響灘店
  48 2018/10/14 0310212223 56.00 950 摩耶海岸通り店
  49 2018/10/21 0112471194 56.00 800 時津店
飛び賞 50 2018/10/24 0310235727 56.00 790 香椎店
  51 2018/10/26 0211217914 55.50 940 姫路店
  52 2018/11/11 0121684493 55.50 930 米子皆生店 
ラッキー賞 53 2018/10/29 0122654112 55.00 1,530 東広島店
  54 2018/10/7 0310263911 55.00 1,000 若松響灘店
  55 2018/10/22 0310232948 55.00 1,000 鳥栖商工団地店 
  56 2018/10/10 0118867991 55.00 850 西広島バイパス店
  57 2018/10/21 0114928009 55.00 850 西広島バイパス店
ラッキー賞 58 2018/10/20 0211165246 55.00 810 香椎店
  59 2018/10/20 0210832569 53.50 970 横須賀大津店
飛び賞 60 2018/10/18 0122050709 53.50 430 鹿児島谷山店
  61 2018/10/11 0110563501 53.00 900 博多築港店
  62 2018/10/13 0112202026 53.00 870 藤沢長後店
  63 2018/10/3 0211141745 53.00 750 徳島中洲店
  64 2018/11/11 0211330767 52.80 770 諫早長野店 
  65 2018/10/21 0123223393 52.00 790 大分高城店 
  66 2018/10/21 0124741759 51.00 920 遠賀川水巻店
  67 2018/10/22 0120312168 51.00 800 安芸坂店
ラッキー賞 68 2018/10/23 0210902484 51.00 640 遠賀川水巻店
  69 2018/10/14 0380000553 51.00 600 小倉湯川店
飛び賞 70 2018/11/9 0124822687 50.50 650 若松響灘店
  71 2018/11/3 0211179182 50.00 720 若松響灘店
  72 2018/10/21 0124612066 50.00 690 長崎新地店 
  73 2018/10/3 0310227906 50.00 680 呉 警固屋店
  74 2018/10/28 0210042555 50.00 680 時津店
  75 2018/10/25 0118934150 50.00 650 米子皆生店 
  76 2018/10/4 0211130886 50.00 630 若松響灘店
  77 2018/10/14 0119343623 50.00 609 安芸坂店
  78 2018/10/28 0118683720 49.00 640 博多築港店
  79 2018/10/28 0124466171 49.00 600 若松響灘店
飛び賞 80 2018/11/3 0124095425 49.00 560 都城店
  81 2018/10/3 0211190323 48.50 530 遠賀川水巻店
  82 2018/10/22 0210991525 48.00 620 延岡店
  83 2018/10/8 0211215620 47.50 440 松江店
  84 2018/10/14 0310192334 47.00 560 鳥取店
  85 2018/10/10 0123723404 47.00 530 日向店
  86 2018/10/7 0121418470 47.00 490 若松響灘店
  87 2018/10/14 0121838209 46.50 520 姪浜店
ラッキー賞 88 2018/11/2 0124697483 46.00 470 佐世保店 
  89 2018/10/13 0310193225 46.00 426 安芸坂店
飛び賞 90 2018/10/2 0125023960 45.60 400 若松響灘店
  91 2018/10/21 0123347051 45.00 400 荒尾店 
  92 2018/10/9 0211209469 44.00 460 鹿児島与次郎店
  93 2018/10/6 0211186647 44.00 390 鳥取店
  94 2018/10/26 0211020125 43.50 480 姪浜店
ラッキー賞 95 2018/10/14 0118152059 43.00 400 若松響灘店
ブービー賞 96 2018/10/4 0125022208 42.00 410 博多築港店
  97 2018/10/9 0211173142 41.50 350 鳥取店

 

カンパチの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/25 0310212414 138.60 26,200 佐賀店 
2 2018/10/25 0116257404 133.90 22,300 佐賀店 
3 2018/10/10 0310234980 130.00 23,870 熊本流通団地店 
  4 2018/11/11 0211099282 125.00 17,400 東広島店
  5 2018/10/14 0380007408 120.50 18,300 熊本富合店 
  6 2018/11/2 0310043124 119.00 17,600 熊本流通団地店 
  7 2018/11/3 0113382079 116.00 13,090 熊本富合店 
  8 2016/10/25 0125564203 108.20 13,000 佐賀店 
  9 2018/10/13 0310183578 90.00 7,000 鳥栖商工団地店 
飛び賞 10 2018/10/13 0310241391 89.00 7,020 東広島店
  11 2018/10/28 0310150891 78.50 6,330 延岡店
  12 2018/10/25 0117599718 78.00 5,000 八代外港店 
  13 2018/10/21 0310216443 76.30 4,800 延岡店
  14 2018/11/11 0117536454 76.00 4,560 熊本富合店 
ラッキー賞 15 2018/10/28 0310238582 75.50 5,150 宮崎恒久店
ラッキー賞 16 2018/10/21 0211205492 74.00 4,130 姫路店
  17 2018/10/7 0310170707 73.00 3,650 延岡店
  18 2018/10/16 0310014179 72.00 4,510 藤沢長後店
  19 2018/10/14 0122062139 72.00 3,130 鹿児島谷山店
飛び賞 20 2018/11/3 0310138356 71.50 4,690 藤沢長後店
  21 2018/11/3 0125642062 70.00 4,320 徳島藍住店
  22 2018/10/23 0310241483 70.00 3,870 徳島中洲店
  23 2018/10/20 0310214265 69.00 3,600 都城店
  24 2018/10/21 0125653709 67.00 3,150 延岡店
  25 2018/10/21 0210881444 66.00 3,190 延岡店
  26 2018/10/2 0120974205 65.00 2,980 岡山西バイパス店
  27 2018/10/3 0119274088 63.00 2,810 徳島藍住店
  28 2018/10/28 0121746528 63.00 2,740 宮崎恒久店
  29 2018/10/7 0117168792 63.00 2,600 延岡店
飛び賞 30 2018/10/10 0119593264 62.00 2,820 若松響灘店
  31 2018/10/20 0310235024 62.00 2,650 千葉ニュータウン店
  32 2018/10/8 0310240752 59.50 2,400 佐賀店 
  33 2018/10/21 0211202965 59.00 2,420 小倉赤坂海岸店
  34 2018/10/24 0210952038 56.00 2,000 那珂川店
  35 2018/10/20 0119931967 55.50 2,000 延岡店
  36 2018/10/11 0125561578 52.00 2,000 宮崎恒久店
  37 2018/10/8 0211209155 51.00 1,190 時津店
  38 2018/10/14 0210585267 50.00 1,530 鳥取店
  39 2018/10/22 0117259308 50.00 1,510 小嶺インター店
飛び賞 40 2018/11/5 0211031916 49.60 1,320 香椎店
ラッキー賞 41 2018/11/8 0125070667 49.00 1,500 姪浜店
ラッキー賞 42 2018/10/7 0310029128 48.50 1,400 山口小郡店
  43 2018/10/14 0211209025 47.50 1,370 長崎新地店 
  44 2018/10/10 0211049652 47.00 1,260 若松響灘店
  45 2018/10/7 0310231668 47.00 1,230 横浜港南台店
  46 2018/10/14 0310118754 45.00 1,170 宇部小野田店 
  47 2018/11/6 0124806236 44.90 1,220 宮崎住吉店 
ブービー賞 48 2018/10/8 0310246761 44.50 970 鳥取店
  49 2018/10/7 0117670486 40.00 850 都城店

ヒラマサの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm)
重量(g) 受付店舗
1 2018/10/24 0310231842 131.50 19,000 新下関店
2 2017/10/31 0125597560 117.60 14,700 長崎新地店 
3 2018/10/13 0310210632 115.20 13,200 新下関店
  4 2018/11/7 0310212414 115.00 13,950 佐賀店 
  5 2018/11/11 0211148676 115.00 13,000 出雲店
  6 2018/10/28 0211177898 115.00 11,030 大野城店
  7 2018/10/29 0310049720 110.50 9,950 長崎新地店 
  8 2018/11/10 0118807553 109.00 10,490 佐世保店 
ラッキー賞 9 2018/10/3 0310048655 107.00 9,800 時津店
飛び賞 10 2018/10/8 0121288967 106.50 8,400 新下関店
  11 2018/10/6 0310188474 105.00 10,300 鳥取店
  12 2018/10/28 0124720822 105.00 9,770 姪浜店
  13 2018/11/4 0125684444 103.00 8,940 摩耶海岸通り店
  14 2018/10/10 0125565804 103.00 8,350 佐賀店 
  15 2018/11/3 0380007460 103.00 7,250 山口小郡店
  16 2018/11/11 0115693807 101.50 8,030 香椎店
  17 2018/10/14 0210783137 100.80 7,300 久留米津福バイパス店
  18 2018/10/25 0310087845 100.00 8,240 小嶺インター店
  19 2018/10/15 0116879194 100.00 6,940 新下関店
飛び賞 20 2018/10/2 0210983933 99.10 8,510 小倉赤坂海岸店
  21 2018/10/22 0210862450 98.50 7,450 博多諸岡店
  22 2018/10/30 0300065426 98.00 7,500 佐世保店 
  23 2018/10/29 0310203856 98.00 6,600 佐賀店 
  24 2018/11/11 0110456759 97.50 7,250 大野城店
  25 2018/10/15 0111677276 97.50 6,980 八幡本店
  26 2018/10/17 0119312117 97.00 7,230 博多築港店
  27 2018/10/31 0210686117 97.00 6,000 八幡本店
  28 2018/10/29 0210934928 96.50 6,720 宇部小野田店 
  29 2018/10/31 0125029412 96.00 5,770 熊本インター店 
飛び賞 30 2018/11/4 0310200169 95.50 7,690 諫早長野店 
  31 2018/11/7 0211006211 95.00 7,920 宮崎恒久店
  32 2018/10/24 0211128531 95.00 6,710 時津店
  33 2018/10/14 0380000522 93.40 5,970 八幡本店
  34 2018/10/21 0380066265 93.30 6,200 八幡本店
  35 2018/10/14 0211200305 93.00 6,100 博多諸岡店
ラッキー賞 36 2018/11/4 0210947294 92.80 5,910 香椎店
  37 2018/11/11 0211106614 92.50 6,540 新下関店
  38 2018/11/11 0310118754 92.00 5,530 宇部小野田店 
  39 2018/11/4 0310135133 90.50 5,650 小倉湯川店
飛び賞 40 2018/10/25 0210595037 90.30 5,090 久留米津福バイパス店
  41 2018/10/13 0310183578 90.00 7,000 鳥栖商工団地店 
  42 2018/10/17 0310240509 90.00 5,790 小倉湯川店
ラッキー賞 43 2018/10/3 0310032791 90.00 5,590 新下関店
  44 2018/10/21 0110055631 90.00 5,550 小倉赤坂海岸店
  45 2018/11/3 0310240752 89.50 5,500 佐賀店 
  46 2018/11/4 0122082816 89.00 5,640 大野城店
  47 2018/10/20 0120647697 89.00 5,260 時津店
  48 2018/10/11 0310260972 89.00 5,170 熊本インター店 
  49 2018/11/3 0310246761 89.00 5,100 鳥取店
飛び賞 50 2018/10/10 0210611355 88.00 5,700 小倉湯川店
  51 2018/11/8 0310247669 87.50 5,390 佐賀店 
  52 2018/11/5 0120525742 87.50 5,370 熊本流通団地店 
  53 2018/10/16 0310246815 87.00 5,100 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 54 2018/10/25 0211128036 87.00 5,100 八代外港店 
  55 2018/11/3 0211079727 87.00 4,780 時津店
  56 2018/10/14 0310261146 86.50 4,790 小嶺インター店
  57 2018/10/10 0380003431 86.00 5,680 小倉赤坂海岸店
  58 2018/11/4 0310123079 86.00 5,400 大野城店
  59 2018/10/23 0310128593 85.50 4,720 新下関店
飛び賞 60 2018/10/25 0117599718 85.00 5,050 八代外港店 
ラッキー賞 61 2018/11/4 0310025946 85.00 4,960 粕屋店
  62 2018/11/11 0310242671 84.00 5,640 大野城店
  63 2018/10/11 0210940752 84.00 4,870 行橋苅田店
  64 2018/11/1 0310224554 84.00 4,580 香椎店
  65 2018/11/6 0211106027 83.50 5,200 松江店
  66 2018/10/14 0116412681 83.50 4,490 小倉湯川店
  67 2018/10/10 0211049652 83.50 4,130 若松響灘店
ラッキー賞 68 2018/10/22 0118916668 83.00 5,050 佐賀店 
  69 2018/10/7 0211171544 82.00 4,700 鳥栖商工団地店 
飛び賞 70 2018/11/11 0119315101 82.00 4,290 香椎店
  71 2018/11/4 0310171513 81.50 4,480 佐賀店 
ラッキー賞 72 2018/11/5 0310164195 81.00 4,930 山口小郡店
  73 2018/11/6 0310265809 81.00 4,400 宇部小野田店 
ラッキー賞 74 2018/10/21 0310135508 81.00 4,330 小倉湯川店
  75 2018/11/11 0310246594 81.00 4,150 鳥栖商工団地店 
  76 2018/10/14 0310201715 81.00 4,080 宇部小野田店 
  77 2018/10/24 0210952038 80.00 3,600 那珂川店
  78 2018/11/5 0380006401 79.00 4,130 横須賀大津店
  79 2018/11/4 0210499977 78.50 4,410 小倉赤坂海岸店
飛び賞 80 2018/10/15 0310262174 77.50 3,110 八幡本店
  81 2018/10/15 0125568157 77.00 3,760 鳥栖商工団地店 
  82 2018/10/27 0118917436 76.90 3,840 佐賀店 
  83 2018/10/12 0120608254 76.00 4,500 博多諸岡店
  84 2018/10/24 0122564275 76.00 4,300 柳川店 
  85 2018/10/11 0310114848 73.00 3,012 小倉湯川店
  86 2018/11/7 0310127800 72.50 3,770 宮崎住吉店 
ラッキー賞 87 2018/10/16 0121200495 72.00 3,700 香椎店
  88 2018/10/7 0211112936 72.00 3,030 小嶺インター店
  89 2018/10/21 0310261443 72.00 2,930 鳥取店
飛び賞 90 2018/10/20 0119461969 70.50 2,250 鹿児島谷山店
  91 2018/11/5 0211031916 70.20 2,970 香椎店
  92 2018/10/21 0310222673 70.00 2,980 行橋苅田店
  93 2018/10/27 0310170363 68.00 2,500 佐賀店 
  94 2018/10/2 0120974205 67.00 2,640 岡山西バイパス店
  95 2018/10/3 0310196172 63.50 2,340 長崎新地店 
  96 2018/10/14 0310237387 63.00 2,440 伊川谷店
  97 2018/11/4 0120889431 62.50 1,820 西広島バイパス店
  98 2018/10/8 0211209155 62.00 1,910 時津店
  99 2018/11/8 0211113926 61.40 2,000 姪浜店
飛び賞 100 2018/10/15 0121373946 61.00 2,130 香椎店
  101 2018/10/21 0211042424 61.00 1,790 鳥取店
