寿光丸 釣果情報

2023年9月18日(月)

本日の釣果です。

 


2023年6月11日(日)

角島沖にて本日の釣果です。

 


2023年6月4日(日)

角島沖にて、マダイ7キロ頭に50枚以上、
他レンコ鯛、アオナなど多数。

2023年5月28日(日)

本日の釣果です。
角島沖にて、真鯛6キロ頭に40枚以上、
他レンコ鯛、アオナなど多数。

 


2023年5月21日(日)

本日の釣果です。

角島沖にて、 真鯛5キロ頭に40枚以上、

他レンコ鯛、アオナ多数。

 


2023年5月4日(木)

本日の釣果です。
角島沖にて、
アコウ3キロ頭に16尾、
大型アラカブ多数、
他ヒラメなど。

 


2023年1月10日(火)

本日の釣果です。

 


2022年11月26日(土)

本日の釣果です。
ヒラマサ10キロ頭に8本、
ヒラメ5キロ頭に6枚、
アラ8キロ、ブリ多数など。

 


2022年11月19日(土)

本日の釣果です。
メジ、ヒラマサ、ヒラメなど。

 


2022年11月3日(木・祝)

本日の釣果です。
ヒラメ4キロ頭に6枚、
ヒラマサ8キロ頭に2本、ぶり8本など。

2022年9月23日(金・祝)

本日の釣果です。
蓋島沖にて、ヒラマサ7キロ頭に5本、
ヒラメ2キロが2枚、真鯛6キロ頭に2匹、
他タカバ、アコウなど多数。

 


2022年9月11日(日)

本日の釣果です。
蓋井島沖にて、ヒラマサ8キロ頭に3本、
ヒラメ、ハガツオ、アコウなど多数。バラシ多数。


2022年3月13日(日)

 


2022年1月9日(日)
本日の釣果です。
ヒラメ4キロ頭に6枚、ブリなど。


2022年1月8日(土)


2021年11月14日(日)
ヒラマサ8キロ頭に19本、
ヒラメ5キロ頭に12枚、
マダイ4キロ頭に4枚、メジ多数です。
アコウ2.5キロ3本など。


2021年12月29日(水)


2021年12月14日(火)
本日の釣果です。


2021年12月5日(土)
ヒラマサ8キロ頭に19本、ヒラメ5キロ頭に8枚、
メジ多数、大型サワラ多数。


2021年11月16日(火)
本日の釣果です。


2021年11月14日(日)
ヒラマサ8キロ頭に19本、
ヒラメ5キロ頭に12枚、
マダイ4キロ頭に4枚、メジ多数です。
アコウ2.5キロ3本など。


2021年11月7日(日)


2021年10月31日(日)
ヒラマサ8キロ頭に11本、
ヒラメ3キロ頭に2枚、メジ多数。


2021年10月22日(金)~24日(日)
10/22(金)
ヒラマサ6キロ頭に15本、
メジ5キロ頭に80本以上。

10/23(土)
ヒラマサ13本、メジ60本以上。

10/24(日)
ヒラマサ19本、メジ100本以上。

 


2021年10月2日(土)・3日(日)
10/9(土)
ヒラメ5キロ頭に8枚、
ヒラマサ12本、メジなどです。

10/10(日)
ヒラメ5キロ頭に7枚、
ヒラマサ13本、メジなどです。


2021年10月2日(土)・3日(日)
10/2(土)
ヒラマサ9キロ頭に26本、
ヒラメ5キロ頭に8枚、メジ70本以上。

10/3(日)
ヒラマサ23本、ヒラメ4キロ頭に9枚、メジ60本以上など。


2021年9月25日(土)・26日(日)
9/25(土)
ヒラマサ8キロ超えなど12本、
メジ120本など。
9/26(日)
ヒラマサ11本、メジ40本など。


2021年9月10日(金)~12日(日)
9/10(金)
ヒラマサ21本、ハマチ15本。
9/11(土)
ヒラマサ19本 、大型サワラ12本、ハマチ13本。
9/12(日)
ヒラマサ6本、ヒラメ3キロ頭に2枚、大型サワラ8本、マダイなど。


2021年9月4日(土)・9月5日(日)
9/4(土)
蓋井島沖にて、マダイ9.6キロ 、ヒラマサ、メジ、アコウなど多数。
9/5(日)
蓋井島沖にて、ヒラマサ、ヒラメ、メジ、アコウなど多数。


2021年8月28日(土)・29日(日) 蓋井島沖
ヒラマサ、大型サワラ、マダイ、ヒラメなど多数です。


2021年8月21日(土)
ヒラマサ5キロ頭に18本、ヒラメ2枚、マダイ2匹、大型サワラ7本、他アコウ、タカバなど


2021年8月8日(日)
ヒラマサ6キロ頭に19本、
ヒラメ、タカバ、アコウなど。


2021年8月1日(日)
蓋井島沖にて、
ヒラマサ10本、ヒラメ3枚、大型マダイ、タカバ、アコウなど多数。


2021年6月27日(日)
マダイ7キロ頭に19枚、
他レンコダイ、アオナ、ヤリイカなど多数。

 


2021年6月20日(日)
シラシマ沖にて、ヒラマサ、ヒラメなど。


2021年6月6日(日)
マダイ6キロ頭に50枚以上。
他ヤリイカ、レンコダイ、アオナなど多数。


2021年5月30日(日) 角島
角島沖にて、マダイ6キロ頭に47枚、
他ヤリイカ、アオナ、レンコダイなど多数。


2021年5月22日(土) 角島
角島沖にて、マダイ6キロ頭に17枚、
大型アオナ多数、レンコダイ多数、剣先イカ多数など。


マダイ4キロ頭に15枚、
他レンコダイ、イトヨリ、アオナ、ケンサキイカなど多数


2020年12月12日(土) 蓋井島沖
ヒラマサ、ヒラメ、マダイ、大型サワラなど多数。


2020年12月7日(月) 蓋井島沖
アラ、ヒラマサ、ヒラメなど多数。


2020年11月26日(木) 
ヒラメ4キロ頭に12枚、
ヒラマサ7キロ頭に11本、
マダイ5キロ頭に3枚、他大型サワラなど。


2020年11月15日(日) 蓋井島沖
ヒラマサ7キロ頭に37本、
ブリ8キロ頭に32本、
ヒラメ6キロ頭に3枚、
他アコウなど多数。


2020年11月7日(土)
ヒラマサ13キロ頭に8本、ブリ10キロ頭に29本、
ヒラメ4キロ頭に7枚、アラ15キロなど。
ばらし多数。


2020年10月31日(土)・11月1日(日)
10/31(土)
ヒラマサ21本、ブリ17本、ヒラメ10枚、アラ6キロなど。

11/1(日)
ヒラマサ20本、ブリ27本、ヒラメ7キロ頭に9枚など。

 


2020年10月29日(火)


2020年10月11日(日)・12日(月)


2020年9月29日(火)


2020年9月20日(日)
蓋井島沖にて、ヒラマサ7キロ頭に12本、
タカバ(マハタ)6キロ、アコウなど多数。


2020年9月12日(土)
シラシマ沖
ヒラマサ 5~8キロ 15本、
ヒラメ 3キロ、アコウなど。
バラシ多数。


2020年8月28日(金)・29日(土)
8/28(金)
シラシマ沖にて
ヒラマサ31本、ヒラメ4キロ、マダイ5キロなど多数。

8/29(土)
ヒラマサ36本、ヒラメ4キロ頭に2枚、マダイ4キロなど多数。


2020年8月23日(日)


2020年8月16日(日)
落とし込み釣り
ヒラマサ5キロ頭に15本、マダイ、ヒラメなど。

 


2020年7月31日(金)


2020年7月25日(土)


2020年7月18日(土)
関門海峡にて、マダイ多数、マゴチ、アラカブなど多数釣れました。


2020年6月28日(日)
角島沖にて、マダイ2キロ、アマダイ、
レンコダイ、イトヨリ、アオナなど多数釣れました。


2020年6月23日(火)
白島沖にて、赤イカ60~90杯。

 


2020年6月14日(日)
関門にて。マダイ、アラカブ多数、アコウなど。


2020年6月7日(日)
角島沖にて、マダイ3キロ頭に32枚、大型アオナ、レンコダイ多数。

 


2020年5月25日(月)
アオリイカ2.6キロ頭に18杯。


2020年5月24日(日)
角島沖にて、マダイ6キロ頭に38枚、ブリ2本、アオナ3キロ頭に13匹。
他レンコダイなど多数。


2020年5月17日(日)
角島沖にて、マダイ4キロ頭に23枚 ぶり7キロ頭に8本
他レンコダイ、アオナ アラカブなど多数


2020年3月14日(土)


2020年2月24日(月・祝)
アマダイ、レンコダイ、イトヨリ、アオナ、ボッコなど


2020年2月11日(火・祝)
アマダイ17匹、タカバ3キロ、
レンコダイ、イトヨリ、アラカブなど多数。

 

 


2020年1月25日(土)
アマダイ1.5キロ頭に8匹、
他レンコダイ、イトヨリ、ボッコ、タカバなど。


2020年1月4日(土)
ブリ6キロ頭に8本、ヒラメ2キロ頭に2枚、大型サワラ4本など。


2019年12月30日(月)
ヒラマサ7キロ頭に4本、ヒラメ85センチ、アラなど。


2019年12月15日(日)
蓋井島沖にて、ヒラマサ5キロ頭に20本、
ブリ50本以上(半分ほど放流しました)、
ヒラメ3キロ頭に8枚、サワラ、アコウなど。


12月5日(木)
ヒラマサ8キロ頭に9本、ブリ7キロ頭に31本、ヒラメ2キロ3枚。

12月7日(土)
ヒラマサ7キロ頭に8本、ブリ6キロ頭に37本、ヒラメ3キロ頭に3枚、大型サワラなど。

12月8日(日)
蓋井島沖にて、ヒラマサ11キロ頭に8本、
ブリ7キロ頭に42本、ヒラメ4キロ頭に7枚、大型サワラ4本など。


2019年11月29日(金)・30日(土)・12月1日(日)
11月29日(金)
ヒラマサ8キロ頭に7本、ブリ6キロ頭に28本、
ヒラメ3キロ頭に4枚、大型サワラなど。

11月30日(土)
ヒラマサ8キロ頭に16本、ブリ7キロ頭に31本、
ヒラメ3キロ頭に5枚、大型サワラなど。

12月1日(日)
ヒラマサ7キロ頭に14本、ブリ6キロ頭に29本、
ヒラメ3キロ頭に7枚など。


2019年11月21日(木)・24日(日)
11月21日(木) ヒラマサ8キロ頭に20本、ブリ6キロ頭に18本、大型サワラなど。
11月24日(日) ヒラマサ6キロ頭に9本、ブリ10本、ヒラメ3キロ頭に5枚など。

 


2019年11月16日(土)・17日(日)
11月16日(土) ヒラマサ8キロ頭に17本、ぶり6キロ頭に28本、ヒラメ3キロ2枚など
17日(日)ヒラマサ7キロ頭に14本、ぶり6キロ頭に26本、ヒラメ3キロ2枚、アコウ2キロ2匹、大型サワラなど。


2019年11月1日(金)
ヒラマサ7キロ頭に34本、ぶり6キロ頭に15本、ヒラメ2キロ2枚他アコウなど多数。


2019年10月28日(日)
ヒラマサ8キロ頭に50本以上、
ブリ5キロ頭に15本、他マダイ、アコウなど多数。


2019年10月20日(木)
ヒラマサ5キロ頭に、12本、ぶり6キロ頭に18本など


2019年10月10日(木)
ヒラマサ7キロ頭に21本、ブリ6キロ頭に14本、
ヒラメ3キロ、タカバ4キロなど


2019年10月5日(土)
シラシマ沖にてヒラマサ5キロ頭に16本、ブリ6キロ頭に8本、ヒラメ2キロ2枚、
アラ7キロ、他ヤガラ、アコウ、カンダイ6キロなど。


2019年9月29日(日)
シラシマ沖にてヒラマサ7キロ頭に15本、ヒラメ5キロ頭に5枚、ぶり6キロ頭に20本、ハガツオ4本など。


2019年9月15日(日)
白島沖にて、
ヒラマサ8キロ頭に12匹、ヒラメ3キロ頭に3枚、ぶり5キロ頭に30本、
大型です。


2019年9月14日(土)
マダイ多数


2019年9月1日(日)
しらしま沖にて、ヒラメ6キロ頭に3枚、ヒラマサ8キロ頭に12本、ぶり7キロ頭に36本、他アコウなど


2019年8月25日(日)
フタオイ沖にて、ヒラメ3キロ頭に3枚、タカバ4キロ、アコウ2キロ、ぶり、など多数


2019年8月18日(日)
ヒラマサ4キロ頭に7本、ぶり10本、マダイ5キロ頭に7匹、大型さわら3本など


2019年8月3日(土)・4日(日)
8月3日ヒラマサ6キロ頭に23本、ぶり10キロ頭に17本、マダイ5キロ頭に5枚、他アコウ、大型サワラなど、
4日ヒラマサ7キロ頭に8本、ぶり5キロ頭に16本、マダイ7キロ頭に7枚、ヒラメ4キロ頭に2枚


2019年7月27日(土)

ヒラマサ7キロ頭に、10本、ヒラメ5キロ頭に、2枚、マダイ5キロ、他アコウ、サワラなど28日、ヒラマサ6キロ頭に15本、大型サワラ6本他ヒラメ、ヤズ、ハマイサキ、ヒラメなど


2019年7月10日(水)・13日(土)

・7月10日(水)
アラ釣りに、13キロ マダイ、6キロ タカバなど。
・7月13日(土)
落とし込み、ヒラマサ 6キロ頭に6本、ヒラメ 3キロ頭に2枚、アコウ、アラカブなど多数。


2019年7月6日(土)

角島沖にて、マダイ6キロ頭に、12枚他イトヨリ、レンコダイ、アオナなど多数、7日落とし込み、ヒラマサ6本、サワラ2本、アコウ、タカバなど多数、大型ばらしあり。


2019年6月21日(金)

関門にて、マダイなど多数


2019年6月14日(金)

関門にて、アコウ1.5キロ3匹、マダイ1キロ前後、あらかぶなど多数、15日、16日も同様な釣果


2019年6月2日(日)

角島沖にて、真鯛6キロ頭に、22枚、レンコダイ、イトヨリ、大型アオナなど多数。


2019年5月25日(日)・27日(月)

5月25日角島沖にて、真鯛5.5キロ頭に34枚、ハマチ4キロ頭に6本、他アオナ、レンコダイなど多数。
27日真鯛4キロ頭に19枚、ハマチ4キロ頭に3本、他アオナレンコダイなど多数。


2019年5月17日(金)

角島沖にて、真鯛5kg頭に22枚、アオナ、レンコ鯛、アラカブなど多数


2019年5月5日(日)

角島沖にて、真鯛7キロ頭に41枚、ハマチ4キロ頭に12本、アオナ、アラカブ、アコウなど多数、バラシ多数


2019年4月23日(火)

角島沖にて、クエ、真鯛、甘鯛、アオナ、レンコ、イトヨリなど、多数


2019年3月24日(日)

真鯛7・5キロ頭に3匹、レンコダイ、アオナ2キロ頭に11匹、甘鯛など


2019年3月9日(土)

真鯛6キロ頭に6枚、スズキ3.5頭に3本など、ばらし多数


2018年12月16日(日)

白島沖にて、ヒラマサ8キロ頭に7本、ぶり4本、ヒラメ3キロ2匹、カンパチ13匹など


2018年12月1日(土)

ヒラマサ10キロ頭に7本、ヒラメ4キロ頭に10枚、大型さわらなど

 

 


2018年11月24日(土)・25日(日)

11月25日ヒラメ5キロ頭に14枚、ヒラマサ5キロ2本、大型さわら2本など、ばらし多数
24日、ヒラマサ9キロ頭に7本、ヒラメ5キロ頭に7枚、大型さわらなど

アオリイカの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/13 0310155186 37.00 1,550 諫早長野店 
2 2018/10/23 0119118733 32.50 1,560 鳥取店
3 2018/11/4 0210744169 31.50 1,310 若松響灘店
  4 2018/11/4 0210380664 30.00 1,750 出雲店
  5 2018/10/20 0124191776 30.00 1,560 松江店
  6 2018/11/11 0211176334 30.00 1,150 熊本富合店 
ラッキー賞 7 2018/11/3 0122035904 30.00 780 鹿児島谷山店
  8 2018/11/3 0211041465 29.50 1,300 八代外港店 
  9 2018/11/5 0118213873 29.50 1,000 鹿児島谷山店
飛び賞 10 2018/10/19 0116778848 29.00 740 佐世保店 
  11 2018/11/10 0111071432 28.20 960 久留米津福バイパス店
  12 2018/10/25 0122500341 27.00 1,230 出雲店
ラッキー賞 13 2018/10/13 0120622755 27.00 1,060 鹿児島谷山店
  14 2018/10/16 0111823963 27.00 1,000 宮崎恒久店
  15 2018/10/25 0210957828 27.00 1,000 熊本富合店 
  16 2018/10/26 0110607342 27.00 880 米子皆生店 
  17 2018/11/4 0210664764 26.50 900 熊本富合店 
  18 2018/11/4 0115636798 26.50 630 行橋苅田店
  19 2018/11/4 0211230463 26.30 830 佐世保店 
飛び賞 20 2018/11/11 0124462906 26.00 980 米子皆生店 
ラッキー賞 21 2018/11/3 0210795529 26.00 880 大分高城店 
  22 2018/11/10 0124811308 26.00 840 長崎新地店 
  23 2018/11/4 0119312117 26.00 800 博多築港店
  24 2018/10/28 0124110036 26.00 780 横須賀大津店
  25 2018/10/27 0211028176 26.00 730 鳥栖商工団地店 
  26 2018/11/10 0310190989 26.00 670 博多築港店
  27 2018/10/31 0111672172 26.00 470 小倉赤坂海岸店
  28 2018/10/25 0210575251 25.50 840 相模原店
  29 2018/11/4 0380008801 25.50 810 藤沢長後店
飛び賞 30 2018/11/3 0121407016 25.50 800 新下関店
  31 2018/10/14 0310216320 25.50 690 横須賀佐原店
  32 2018/11/2 0113322204 25.00 910 延岡店
  33 2018/11/3 0310203276 25.00 890 鹿児島与次郎店
  34 2018/10/20 0310214463 25.00 880 周南店
  35 2018/10/25 0310241759 25.00 820 鹿児島与次郎店
  36 2018/11/4 0120561191 25.00 740 相模原店
  37 2018/11/1 0211335182 25.00 730 熊本富合店 
  38 2018/10/28 0211128791 25.00 700 博多築港店
  39 2018/10/21 0310052379 25.00 660 長崎新地店 
飛び賞 40 2018/10/23 0125472508 24.50 820 藤沢長後店
  41 2018/10/25 0310232818 24.50 713 安芸坂店
  42 2018/10/27 0210987368 24.50 500 鹿児島谷山店
  43 2018/11/3 0124430561 24.30 700 時津店
  44 2018/10/21 0120120312 24.00 580 鳥取店
  45 2018/10/7 0210916863 23.50 600 久留米津福バイパス店
  46 2018/11/11 0310245917 23.50 600 熊本インター店 
  47 2018/10/20 0121527318 23.50 580 福山蔵王店
  48 2018/11/4 0211141394 23.50 530 山口小郡店
  49 2018/10/23 0115937536 23.00 760 小倉赤坂海岸店
飛び賞 50 2018/10/28 0112959074 23.00 710 米子皆生店 
ラッキー賞 51 2018/11/10 0211141776 23.00 710 徳島藍住店
  52 2018/10/24 0122604391 23.00 700 宮崎恒久店
  53 2018/11/10 0211028381 23.00 700 熊本富合店 
  54 2018/10/14 0118832104 23.00 670 熊本インター店 
  55 2018/11/11 0121684493 23.00 570 米子皆生店 
  56 2018/10/10 0310245412 23.00 560 米子皆生店 
  57 2018/10/22 0122831155 23.00 550 西広島バイパス店
  58 2018/10/14 0310158538 23.00 470 播磨店
  59 2018/10/21 0121019363 23.00 400 姫路店
飛び賞 60 2018/10/16 0123054935 22.50 770 粕屋店
  61 2018/10/20 0210939640 22.50 770 熊本富合店 
  62 2018/11/11 0113459597 22.50 740 松江店
  63 2018/11/3 0210934799 22.50 700 横須賀佐原店
  64 2018/10/25 0124166347 22.50 670 藤沢長後店
ラッキー賞 65 2018/10/21 0112599591 22.50 641 安芸坂店
  66 2018/10/12 0210993734 22.30 630 横須賀佐原店
  67 2018/10/24 0124038330 22.00 650 米子皆生店 
  68 2018/10/14 0211070618 22.00 600 佐賀店 
  69 2018/10/24 0119310526 22.00 600 時津店
飛び賞 70 2018/10/6 0125566511 22.00 590 鹿児島与次郎店
  71 2018/10/27 0380007361 22.00 540 安芸坂店
  72 2018/10/31 0380002892 22.00 540 相模原店
  73 2018/10/24 0310245351 22.00 530 米子皆生店 
ラッキー賞 74 2018/10/27 0310214821 22.00 500 安芸坂店
  75 2018/10/16 0124697131 22.00 490 佐世保店 
  76 2018/10/27 0114771292 21.50 670 横浜都筑店
  77 2018/10/21 0125588117 21.50 610 米子皆生店 
ラッキー賞 78 2018/10/25 0211090289 21.50 610 小倉赤坂海岸店
  79 2018/10/28 0122696839 21.50 450 東広島店
飛び賞 80 2018/10/13 0111535651 21.20 510 博多諸岡店
  81 2018/10/19 0119873267 21.10 500 新下関店
  82 2018/10/25 0310138882 21.00 620 松江店
  83 2018/10/10 0210949915 21.00 590 粕屋店
  84 2018/10/9 0211085728 21.00 580 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 85 2018/10/11 0122349490 21.00 580 米子皆生店 
  86 2018/10/21 0123059695 21.00 570 米子皆生店 
  87 2018/10/6 0310030193 21.00 530 鳥取店
  88 2018/10/18 0211220686 21.00 530 相模原店
  89 2018/11/1 0116870948 21.00 520 大分高城店 
飛び賞 90 2018/10/31 0124066920 21.00 510 金沢文庫店
  91 2018/10/10 0310242145 21.00 486 鳥取店
ラッキー賞 92 2018/10/13 0310089436 21.00 480 鳥取店
  93 2018/10/10 0310217440 21.00 470 米子皆生店 
ラッキー賞 94 2018/10/14 0111929047 21.00 470 大分高城店 
  95 2018/11/11 0120192586 21.00 450 佐賀店 
  96 2018/10/16 0211237592 21.00 420 佐世保店 
  97 2018/10/24 0121001184 20.80 450 佐賀店 
ラッキー賞 98 2018/10/22 0310246839 20.50 530 小倉赤坂海岸店
  99 2018/10/23 0112114251 20.50 480 鳥取店
飛び賞 100 2018/10/3 0310068837 20.50 470 宮崎恒久店
  101 2018/10/7 0117670486 20.50 460 都城店
ラッキー賞 102 2018/10/18 0122765177 20.50 460 鳥取店
  103 2018/10/27 0310122058 20.50 460 小倉赤坂海岸店
  104 2018/10/6 0310119171 20.50 430 松江店
  105 2018/11/4 0310128043 20.50 430 行橋苅田店
  106 2018/10/24 0123492911 20.50 420 山口小郡店
  107 2018/10/25 0122781498 20.50 380 東広島店
  108 2018/10/24 0124686661 20.10 490 佐賀店 
  109 2018/10/22 0120984211 20.00 530 若松響灘店
飛び賞 110 2018/10/22 0122062764 20.00 500 鹿児島谷山店
  111 2018/11/8 0124817584 20.00 500 鹿児島谷山店
  112 2018/10/12 0110410379 20.00 490 鳥取店
  113 2018/10/13 0310251215 20.00 460 小嶺インター店
  114 2018/10/26 0210549290 20.00 460 鳥取店
  115 2018/10/7 0310244170 20.00 450 鹿児島谷山店
  116 2018/10/22 0211181246 20.00 450 大野城店
  117 2018/11/11 0121161611 20.00 450 徳島中洲店
  118 2018/10/3 0310231668 20.00 440 横浜港南台店
  119 2018/10/21 0125714158 20.00 430 福山蔵王店
飛び賞 120 2018/11/11 0211022792 20.00 420 大分高城店 
  121 2018/11/2 0122696693 20.00 410 呉 警固屋店
  122 2018/11/11 0125479231 20.00 410 松江店
ラッキー賞 123 2018/10/14 0125423005 20.00 400 米子皆生店 
  124 2018/10/22 0122505803 20.00 380 山口小郡店
ラッキー賞 125 2018/10/3 0120700170 20.00 370 行橋苅田店
  126 2018/10/14 0125438818 20.00 370 播磨店
  127 2018/10/26 0211228187 19.50 460 横須賀佐原店
  128 2018/10/14 0210258505 19.50 440 鳥取店
  129 2018/10/11 0211198213 19.50 360 山口小郡店
飛び賞 130 2018/10/22 0122606227 19.50 350 鳥取店
  131 2018/10/21 0211021689 19.00 510 山口小郡店
  132 2018/10/10 0211104443 19.00 450 若松響灘店
  133 2018/10/9 0210965717 19.00 440 広島八木店
  134 2018/10/15 0120126178 19.00 430 大分高城店 
  135 2018/10/26 0211142681 19.00 430 米子皆生店 
  136 2018/10/15 0210970438 19.00 423 鳥取店
  137 2018/10/7 0210869794 19.00 420 小倉赤坂海岸店
  138 2018/10/14 0310214807 19.00 420 米子皆生店 
  139 2018/10/24 0124498219 19.00 400 東広島店
飛び賞 140 2018/11/11 0123353427 19.00 390 福山蔵王店
  141 2018/10/14 0122764675 19.00 340 鳥取店
  142 2018/11/6 0124564396 19.00 320 若松響灘店
  143 2018/10/28 0121041357 18.70 340 松江店
  144 2018/10/19 0117932737 18.50 450 長崎新地店 
  145 2018/10/9 0211014292 18.50 380 姫路店
  146 2018/11/3 0211215620 18.50 380 松江店
  147 2018/10/6 0117333497 18.50 370 鳥取店
  148 2018/10/15 0210633364 18.50 360 松江店
ラッキー賞 149 2018/10/22 0123527606 18.50 350 鳥取店
飛び賞 150 2018/10/7 0113900198 18.00 370 倉敷水島店
  151 2018/10/8 0118934150 18.00 360 米子皆生店 
  152 2018/10/12 0120124730 18.00 360 米子皆生店 
  153 2018/10/9 0125022208 18.00 350 博多築港店
  154 2018/10/13 0118782782 18.00 350 鳥取店
  155 2018/10/14 0380004667 18.00 250 広島八木店
  156 2018/10/21 0116158701 17.50 350 宇部小野田店 
  157 2018/10/24 0310235727 17.50 350 香椎店
  158 2018/10/14 0211156695 17.50 320 周南店
  159 2018/10/20 0211173142 17.50 310 鳥取店
飛び賞 160 2018/10/3 0115704381 17.50 300 岡山西バイパス店
  161 2018/10/27 0310191238 17.50 300 山口小郡店
  162 2018/10/9 0211213855 17.00 380 小倉赤坂海岸店
  163 2018/10/8 0310254179 17.00 320 周南店
ラッキー賞 164 2018/10/25 0120937965 17.00 320 米子皆生店 
  165 2018/11/4 0122281592 17.00 320 東広島店
  166 2018/10/14 0125297514 17.00 300 米子皆生店 
  167 2018/10/21 0124120837 17.00 270 西広島バイパス店
  168 2018/10/13 0310193225 17.00 267 安芸坂店
  169 2018/10/14 0380004964 17.00 258 岡山西バイパス店
飛び賞 170 2018/10/12 0121029133 17.00 220 姪浜店
  171 2018/10/21 0118959177 16.00 230 西広島バイパス店
  172 2018/10/7 0211221669 15.50 240 熊本富合店 
  173 2018/11/8 0210085477 15.10 240 横須賀佐原店
  174 2018/10/15 0118167909 15.00 260 大野城店
  175 2018/10/14 0210845484 15.00 250 大野城店
  176 2018/10/20 0211103972 15.00 230 周南店
  177 2018/10/8 0211177898 15.00 220 大野城店
ブービー賞 178 2018/10/3 0121420725 15.00 210 岡山西バイパス店
  179 2018/10/22 0119790649 15.00 210 鳥取店

カワハギの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/16 0210560028 91.00 1,880 横須賀佐原店
2 2018/11/11 0210731619 89.00 1,700 横須賀大津店
3 2018/10/10 0211181031 87.50 1,510 日向店
  4 2018/10/10 0125567112 81.20 1,300 鹿児島与次郎店
  5 2018/11/4 0210927777 81.00 1,140 行橋苅田店
  6 2018/10/10 0310260675 80.00 1,330 金沢文庫店
  7 2018/10/9 0210141685 79.00 1,180 柳川店 
  8 2018/11/4 0112161866 78.20 990 久留米津福バイパス店
  9 2018/11/4 0211115074 76.00 1,280 熊本流通団地店 
飛び賞 10 2018/11/3 0111790494 76.00 1,160 横須賀大津店
  11 2018/10/17 0122851115 76.00 1,000 鹿児島与次郎店
  12 2018/10/28 0310231699 75.50 1,680 横浜都筑店
  13 10/21/2018 0210971930 75.00 1,410 相模原店
  14 2018/11/10 0113831683 72.70 1,084 熊本富合店 
  15 2018/11/5 0112129934 72.00 940 八代外港店 
ラッキー賞 16 2018/10/11 0211194895 70.00 911 姪浜店
ラッキー賞 17 2018/10/8 0112223052 69.00 770 藤沢長後店
  18 2018/10/14 0111344581 69.00 770 呉 警固屋店
  19 2018/10/14 0125564463 69.00 740 佐賀店 
飛び賞 20 2018/10/13 0380002489 68.00 750 横浜港南台店
  21 2018/10/12 0122957848 66.50 810 横浜都筑店
  22 2018/10/22 0310014247 65.50 730 藤沢長後店
  23 2018/11/11 0125154268 65.00 750 藤沢長後店
ブービー賞 24 2018/10/11 0120166976 65.00 670 小倉湯川店
  25 2018/10/13 0120261923 64.00 660 呉 警固屋店

アジの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/26 0119100745 142.00 2,680 岩国店
2 2018/11/5 0125550954 132.00 1,590 柳川店 
3 2018/10/17 0210584147 120.00 1,800 鹿児島谷山店
  4 2018/11/7 0125595054 115.50 1,280 横須賀佐原店
  5 2018/11/8 0210442287 114.00 1,430 日向店
  6 2018/11/4 0310147020 114.00 1,220 横須賀佐原店
  7 2018/10/3 0310024703 113.00 1,300 相模原店
  8 2018/11/9 0211004668 113.00 1,300 都城店
  9 2018/10/7 0121365958 110.00 1,210 相模原店
飛び賞 10 2018/10/9 0310207069 110.00 970 藤沢長後店
ラッキー賞 11 2018/10/24 0122804241 108.00 1,230 横須賀佐原店
  12 2018/10/28 0125369044 108.00 1,170 横須賀大津店
  13 2018/10/23 0380000102 107.00 990 米子皆生店 
  14 2018/10/14 0114993793 106.50 1,200 宮崎恒久店
  15 2018/10/21 0310194161 105.80 1,310 延岡店
  16 2018/10/3 0310107703 103.70 1,360 宇部小野田店 
  17 2018/10/22 0310153830 102.50 1,190 香椎店
  18 2018/10/10 0310223328 101.10 1,100 横須賀大津店
  19 2018/11/11 0310142957 100.00 1,080 横須賀大津店
飛び賞 20 2018/11/4 0310217488 100.00 810 鳥取店
ラッキー賞 21 2018/11/11 0211211448 99.00 950 米子皆生店 
  22 2018/11/9 0211330767 98.50 1,210 諫早長野店 
  23 2018/11/3 0211168537 98.00 820 鳥取店
  24 2018/10/21 0124784435 97.00 970 徳島中洲店
  25 2018/10/31 0310209643 97.00 960 山口小郡店
  26 2018/10/27 0210152797 96.50 910 米子皆生店 
  27 2018/10/21 0111081134 96.00 930 日向店
  28 2018/11/4 0310222369 95.00 910 藤沢長後店
  29 2018/10/11 0122684034 94.70 860 福山蔵王店
飛び賞 30 2018/11/9 0310164089 92.60 870 相模原店
ラッキー賞 31 2018/10/9 0120184185 92.00 940 大野城店
  32 2018/10/28 0380006746 92.00 830 米子皆生店 
ラッキー賞 33 2018/11/4 0211324599 92.00 820 鳥取店
  34 2018/11/10 0121937667 91.50 860 横浜都筑店店
  35 2018/10/28 0123223393 90.50 910 大分高城店 
  36 2018/11/10 0120182426 87.00 1,010 大野城店
