第2回 10魚種ダービー『釣10』ヒラマサの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

ヒラマサの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/14 127.0 13,120 若松響
2 2019/10/1 123.0 14,300 八幡本店
3 2019/10/21 122.6 15,630 新下関
4 2019/10/20 105.0 7,700 時津
5 2019/10/11 102.5 7,600 新下関
6 2019/10/11 98.0 6,690 赤坂海岸
7 2019/10/5 96.5 6,740 諫早長野
8 2019/10/17 95.0 6,240 行橋
9 2019/10/20 93.0 6,560 遠賀川水巻
10 2019/10/1 91.5 5,940 姪浜
11 2019/10/2 90.0 5,660 柳川徳益
12 2019/10/20 88.0 5,350 小倉湯川
13 2019/10/13 87.0 4,390 時津
14 2019/10/22 86.0 3,860 長崎
15 2019/10/20 85.5 5,300 松江
16 2019/10/9 84.5 4,790 香椎
17 2019/10/19 82.5 5,080 柳川徳益
18 2019/10/10 82.5 4,170 赤坂海岸
19 2019/10/3 80.5 4,640 鳥取
20 2019/10/11 78.0 4,470 鳥取
21 2019/10/9 76.5 3,000 香椎
22 2019/10/20 75.5 3,330 米子皆生
23 2019/10/10 75.1 3,280 広島八木
24 2019/10/20 75.0 3,200 姪浜
25 2019/10/1 72.0 3,040 姪浜
26 2019/10/6 69.0 2,590 諫早長野
27 2019/10/23 67.4 2,180 粕屋
28 2019/10/15 67.0 2,660 大津
29 2019/10/19 62.0 1,088 富合
30 2019/10/25 60.0 1,980 八幡本店
31 2019/10/14 58.0 1,315 出雲
32 2019/10/7 56.0 1,506 西広島BP
33 2019/10/10 56.0 1,490 松江
34 2019/10/20 54.0 1,120 松江

第2回 10魚種ダービー『釣10』カンパチの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

カンパチの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/24 113.5 14,400 佐賀
2 2019/10/24 104.0 12,860 佐賀
3 2019/10/24 102.5 13,600 佐賀
4 2019/10/24 101.0 10,500 東広島
5 2019/10/6 95.0 8,480 都城
6 2019/10/19 78.0 4,840 延岡
7 2019/10/13 75.1 4,500 富合
8 2019/10/6 72.0 3,900 延岡
9 2019/10/23 70.0 3,900 延岡
10 2019/10/6 68.5 3,240 谷山
11 2019/10/1 65.5 3,400 延岡
12 2019/10/3 65.5 3,290 延岡
13 2019/10/4 65.5 3,050 延岡
14 2019/10/24 65.1 2,950 横須賀
15 2019/10/6 65.0 3,270 延岡
16 2019/10/24 64.5 2,800 横須賀
17 2019/10/17 64.0 3,110 北宮崎
18 2019/10/5 64.0 2,870 諫早長野
19 2019/10/7 61.0 3,250 延岡
20 2019/10/20 44.0 910 藤沢長後
21 2019/10/21 43.5 1,020 横浜都筑

 

第2回 10魚種ダービー『釣10』スズキの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

スズキの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/22 97.0 5,500 米子皆生
2 2019/10/20 95.0 7,010 荒尾
3 2019/10/6 88.5 4,430 遠賀川水巻
4 2019/10/10 88.0 7,680 富合
5 2019/10/25 85.0 4,330 松江
6 2019/10/20 85.0 3,900 富合
7 2019/10/20 83.0 4,650 西広島BP
8 2019/10/24 81.5 4,710 徳島小松島
9 2019/10/21 80.5 3,500 鳥取
10 2019/10/5 80.0 3,900 遠賀川水巻
11 2019/10/6 78.0 4,710 行橋
12 2019/10/19 77.0 3,010 粕屋
13 2019/10/2 76.0 2,550 千葉蘇我
14 2019/10/5 75.5 3,340 行橋
15 2019/10/17 75.5 3,110 横浜都筑
16 2019/10/7 75.0 3,300 山口
17 2019/10/21 70.0 2,720 岩国
18 2019/10/22 68.2 2,630 北宮崎
19 2019/10/14 68.2 2,200 岩国
20 2019/10/10 68.0 2,500 姪浜
21 2019/10/13 65.0 2,200 横浜港南台
22 2019/10/1 64.0 1,890 鳥取
23 2019/10/12 63.0 2,260 北宮崎
24 2019/10/5 62.0 0 宇部小野田
25 2019/10/22 60.0 1,460 遠賀川水巻
26 2019/10/23 57.0 1,400 宇部小野田
27 2019/10/19 56.0 1,230 藤沢長後
28 2019/10/21 52.1 1,070 千葉NT
29 2019/10/16 47.0 1,100 米子皆生
30 2019/10/5 45.5 930 時津
31 2019/10/14 45.0 730 柳川徳益
32 2019/10/10 42.0 570 赤坂海岸

 

第2回 10魚種ダービー『釣10』マダイの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

マダイの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/13 84.5 6,800 富合
2 2019/10/20 81 6,900 南大分
3 2019/10/10 81 6,340 新下関
4 2019/10/21 80 5,920 諫早長野
5 2019/10/16 80 5,250 松江
6 2019/10/17 80 4,890 行橋
7 2019/10/5 78.8 5,760 都城
8 2019/10/23 77 5,450 延岡
9 2019/10/5 77 5,000 延岡
10 2019/10/1 76.5 5,150 新下関
11 2019/10/6 74 5,060 熊本インター
12 2019/10/5 74 4,760 若松響
13 2019/10/17 71 4,130 粕屋
14 2019/10/22 71 4,125 香椎
15 2019/10/14 70.5 4,100 宇部小野田
16 2019/10/17 70 3,450 徳島小松島
17 2019/10/7 69 4,320 北宮崎
18 2019/10/14 68 3,510 周南
19 2019/10/20 67 2,790 岩国
20 2019/10/1 66 3,500 米子皆生
21 2019/10/20 66 3,410 岡山西BP
22 2019/10/20 66 3,370 呉警固屋
23 2019/10/14 65 2,810 岩国
24 2019/10/11 64 2,970 周南
25 2019/10/22 61.5 3,030 横浜都筑
26 2019/10/22 61 2,370 岡山西BP
27 2019/10/13 59 2,720 長崎
28 2019/10/10 59 2,420 米子皆生
29 2019/10/16 58 2,230 松江
30 2019/10/2 56.5 2,180 流通団地
31 2019/10/20 54 2,230 荒尾
32 2019/10/20 52 1,830 赤坂海岸
33 2019/10/1 51 1,740 安芸坂
34 2019/10/23 50 2,320 大野城
35 2019/10/22 50 1,470 岡山西BP
36 2019/10/24 48.1 2,340 横須賀
37 2019/10/24 47.1 2,480 横須賀
38 2019/10/21 47 1,130 長崎
39 2019/10/14 45.3 1,210 谷山
40 2019/10/6 43.5 897 安芸坂
41 2019/10/10 43 900 若松響
42 2019/10/22 40.5 820 呉警固屋

 

第2回 10魚種ダービー『釣10』ヒラメの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

ヒラメの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/17 80.0 5,270 行橋
2 2019/10/17 72.0 3,700 倉敷水島
3 2019/10/11 68.0 2,923 富合
4 2019/10/20 66.0 2,540 若松響
5 2019/10/10 61.0 1,960 久留米
6 2019/10/22 60.5 2,550 若松響
7 2019/10/22 58.0 1,630 富合
8 2019/10/6 57.5 2,240 千葉蘇我
9 2019/10/10 55.8 1,560 久留米
10 2019/10/13 54.5 1,750 倉敷水島
11 2019/10/20 54.5 1,150 松江
12 2019/10/6 53.5 1,370 福山蔵王
13 2019/10/4 49.0 1,200 周南
14 2019/10/22 48.0 1,070 築港
15 2019/10/6 45.3 970 新下関
16 2019/10/16 45.0 870 赤坂海岸
17 2019/10/20 42.0 850 鳥取
18 2019/10/20 41.0 680 横浜港南台
19 2019/10/20 40.8 740 若松響
20 2019/10/5 40.0 650 築港
21 2019/10/8 40.0 650 鳥取
22 2019/10/21 39.5 700 鳥取
23 2019/10/20 39.5 565 出雲
24 2019/10/13 37.0 500 赤坂海岸
25 2019/10/6 37.0 470 大津

第2回 10魚種ダービー『釣10』クロダイの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

クロダイの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/14 55.5 2,400 大野城
2 2019/10/14 55.0 2,740 姫路
3 2019/10/19 54.0 2,500 時津
4 2019/10/22 53.9 2,670 諫早長野
5 2019/10/8 52.5 2,405 鳥取
6 2019/10/7 51.7 2,390 鳥取
7 2019/10/5 51.5 2,370 築港
8 2019/10/23 51.5 2,190 松江
9 2019/10/11 51.5 2,160 八代
10 2019/10/14 51.5 1,890 大野城
11 2019/10/6 51.0 1,850 時津
12 2019/10/22 50.5 2,100 熊本インター
13 2019/10/6 50.0 2,160 八代
14 2019/10/22 49.5 2,050 小倉湯川
15 2019/10/14 49.5 1,790 築港
16 2019/10/6 49.5 1,600 若松響
17 2019/10/24 49.0 2,060 横浜港南台
18 2019/10/15 49.0 1,705 鳥取
19 2019/10/21 49.0 1,630 長崎
20 2019/10/17 48.0 1,630 若松響
21 2019/10/14 47.3 1,780 広島八木
22 2019/10/22 47.0 1,980 香椎
23 2019/10/6 47.0 1,630 播磨
24 2019/10/10 47.0 1,460 時津
25 2019/10/20 46.1 1,580 赤坂海岸
26 2019/10/20 46.0 2,020 赤坂海岸
27 2019/10/14 46.0 1,610 行橋
28 2019/10/21 46.0 1,510 若松響
29 2019/10/15 45.5 1,500 藤沢長後
30 2019/10/6 45.5 1,340 赤坂海岸
31 2019/10/23 45.0 1,260 福山蔵王
32 2019/10/22 45.0 1,100 神戸灘
33 2019/10/8 44.0 1,410 八代
34 2019/10/5 44.0 1,200 赤坂海岸
35 2019/10/16 43.0 1,170 赤坂海岸
36 2019/10/2 42.5 1,250 若松響
37 2019/10/22 42.5 1,170 米子皆生
38 2019/10/21 41.5 1,001 東広島
39 2019/10/15 41.0 1,150 行橋
40 2019/10/14 41.0 1,090 若松響
41 2019/10/20 40.0 1,300 鳥取
42 2019/10/25 40.0 1,080 赤坂海岸
43 2019/10/13 40.0 1,070 若松響
44 2019/10/22 40.0 950 鳥取
45 2019/10/23 39.0 860 周南
46 2019/10/6 38.5 1,270 横浜港南台
47 2019/10/6 38.0 920 若松響
48 2019/10/1 38.0 850 若松響
49 2019/10/9 38.0 715 香椎
50 2019/10/13 37.5 1,000 新下関
51 2019/10/22 37.0 710 長崎
52 2019/10/17 36.0 690 築港
53 2019/10/20 34.0 620 若松響
54 2019/10/14 33.5 590 若松響
55 2019/10/22 31.0 475 岩国

第2回 10魚種ダービー『釣10』メジナの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

メジナの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/6 47.5 1,290 小倉湯川
2 2019/10/19 45.0 1,350 諫早長野
3 2019/10/6 44.0 1,550 延岡
4 2019/10/20 42.0 1,010 長崎
5 2019/10/9 36.0 785 香椎
6 2019/10/16 35.0 750 米子皆生
7 2019/10/25 30.1 610 赤坂海岸

第2回 10魚種ダービー『釣10』アジの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

アジの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/21 114.2 1,380 金沢文庫
2 2019/10/13 112.0 953 富合
3 2019/10/20 107.0 1,000 藤沢長後
4 2019/10/15 100.0 940 藤沢長後
5 2019/10/24 90.0 1,670 米子皆生
6 2019/10/13 86.0 739 安芸坂
7 2019/10/16 85.0 600 鳥取
8 2019/10/21 84.0 640 周南
9 2019/10/20 84.0 400 鳥取
10 2019/10/9 80.0 530 米子皆生
11 2019/10/6 79.5 480 大津
12 2019/10/20 78.7 550 鳥取
13 2019/10/14 77.0 470 八幡本店
14 2019/10/9 76.5 510 小倉湯川
15 2019/10/6 75.0 450 若松響
16 2019/10/21 73.7 400 遠賀川水巻
17 2019/10/16 73.0 390 赤坂海岸
18 2019/10/14 72.0 320 遠賀川水巻
19 2019/10/19 71.9 430 大津
20 2019/10/24 70.5 450 岩国
21 2019/10/5 70.5 410 赤坂海岸
22 2019/10/22 70.5 333 姪浜
23 2019/10/9 70.0 318 若松響
24 2019/10/12 69.5 340 久留米
25 2019/10/6 69.0 0 若松響
26 2019/10/13 68.5 350 若松響
27 2019/10/14 68.5 350 赤坂海岸
28 2019/10/14 68.5 300 遠賀川水巻
29 2019/10/10 68.0 350 赤坂海岸
30 2019/10/22 67.5 320 赤坂海岸
31 2019/10/6 67.2 320 西広島BP
32 2019/10/6 66.5 300 周南
33 2019/10/6 66.0 350 小倉湯川
34 2019/10/5 65.5 290 赤坂海岸
35 2019/10/25 65.0 320 遠賀川水巻
36 2019/10/22 63.5 400 富合
37 2019/10/6 63.0 255 新下関
38 2019/10/19 62.3 290 呉警固屋
39 2019/10/7 62.0 280 柳川徳益
40 2019/10/16 61.5 230 米子皆生
41 2019/10/14 59.6 242 姪浜
42 2019/10/6 56.0 210 鳥取
43 2019/10/14 56.0 190 呉警固屋
44 2019/10/20 55.5 160 鳥取
45 2019/10/22 49.5 120 久留米
46 2019/10/14 48.0 140 若松響
47 2019/10/14 48.0 125 粕屋
48 2019/10/22 48.0 100 若松響
49 2019/10/14 47.5 140 若松響
50 2019/10/10 47.5 120 鳥取
51 2019/10/5 47.0 125 鳥取
52 2019/10/5 46.5 110 鳥取
53 2019/10/14 45.2 100 出雲

第2回 10魚種ダービー『釣10』アオリイカの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

アオリイカの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
受付
店舗名
1 2019/10/4 33.0 1,280 長崎
2 2019/10/21 29.0 910 鳥取
3 2019/10/10 28.1 960 時津
4 2019/10/17 28.0 970 長崎
5 2019/10/2 27.5 910 鳥取
6 2019/10/22 27.0 1,110 福山蔵王
7 2019/10/17 27.0 920 鳥取
8 2019/10/19 26.5 840 佐賀
9 2019/10/20 26.0 1,050 時津
10 2019/10/23 24.5 710 福山蔵王
11 2019/10/24 24.0 760 都城
12 2019/10/19 22.5 600 谷山
13 2019/10/20 22.0 560 小倉湯川
14 2019/10/14 22.0 550 岩国
15 2019/10/4 22.0 520 谷山
16 2019/10/2 21.5 650 神戸灘
17 2019/10/13 21.5 560 東広島
18 2019/10/20 21.5 500 米子皆生
19 2019/10/2 21.2 520 時津
20 2019/10/17 21.0 490 築港
21 2019/10/5 20.0 430 徳島藍住
22 2019/10/14 20.0 420 安芸坂
23 2019/10/20 20.0 420 岡山西BP
24 2019/10/22 20.0 370 都城
25 2019/10/21 19.5 420 出雲
26 2019/10/21 19.0 370 岩国
27 2019/10/20 19.0 360 安芸坂
28 2019/10/22 19.0 330 出雲
29 2019/10/23 18.5 278 呉警固屋
30 2019/10/23 18.0 490 赤坂海岸
31 2019/10/23 18.0 330 築港
32 2019/10/20 17.5 300 呉警固屋
33 2019/10/10 17.5 270 鳥取
34 2019/10/8 17.3 270 佐賀
35 2019/10/14 17.0 320 東広島
36 2019/10/23 17.0 290 鳥取
37 2019/10/2 16.5 310 鳥取
38 2019/10/9 16.0 249 安芸坂
39 2019/10/17 15.0 260 安芸坂
40 2019/10/23 15.0 230 築港
41 2019/10/20 15.0 210 若松響

第2回 10魚種ダービー『釣10』ブリの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

ブリの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/22 99.5 11,200 諫早長野
2 2019/10/13 97.5 9,200 福山蔵王
3 2019/10/14 95.5 8,220 赤坂海岸
4 2019/10/18 95.0 7,610 諫早長野
5 2019/10/26 95.0 6,700 若松響
6 2019/10/14 91.5 6,620 新下関
7 2019/10/14 90.5 7,940 八代
8 2019/10/15 89.7 6,030 岩国
9 2019/10/6 89.5 6,670 東広島
10 2019/10/5 89.0 4,610 久留米
11 2019/10/24 88.5 6,250 広島八木
12 2019/10/18 88.4 6,100 岩国
13 2019/10/11 88.0 6,470 赤坂海岸
14 2019/10/20 88.0 6,400 博多諸岡
15 2019/10/14 88.0 5,670 久留米
16 2019/10/15 87.5 6,480 広島八木
17 2019/10/20 87.0 5,330 安芸坂
18 2019/10/14 86.5 7,250 八代
19 2019/10/15 86.0 6,330 山口
20 2019/10/13 85.5 5,330 岩国
21 2019/10/22 85.0 5,680 行橋
22 2019/10/22 85.0 5,630 安芸坂
23 2019/10/22 85.0 5,210 横浜都筑
24 2019/10/22 85.0 4,920 岩国
25 2019/10/17 84.5 5,320 時津
26 2019/10/10 84.2 4,840 岩国
27 2019/10/12 84.0 5,890 谷山
28 2019/10/13 84.0 5,010 呉警固屋
29 2019/10/19 83.5 5,650 安芸坂
30 2019/10/20 83.0 5,310 呉警固屋
31 2019/10/24 83.0 5,058 東広島
32 2019/10/19 83.0 4,550 西広島BP
33 2019/10/22 82.5 5,065 香椎
34 2019/10/26 82.5 4,980 呉警固屋
35 2019/10/10 82.1 4,500 安芸坂
36 2019/10/17 82.0 5,200 安芸坂
37 2019/10/19 81.5 5,060 富合
38 2019/10/21 81.5 4,280 若松響
39 2019/10/22 81.0 5,330 安芸坂
40 2019/10/13 81.0 4,850 西広島BP
41 2019/10/19 81.0 4,400 周南
42 2019/10/17 81.0 4,340 粕屋
43 2019/10/16 81.0 4,210 西広島BP
44 2019/10/20 80.6 4,670 山口
45 2019/10/20 80.6 4,440 赤坂海岸
46 2019/10/5 80.5 4,990 岩国
47 2019/10/23 80.5 4,330 周南
48 2019/10/22 80.0 5,600 広島八木
49 2019/10/11 80.0 5,210 呉警固屋
50 2019/10/22 80.0 4,840 佐世保
51 2019/10/25 80.0 4,380 時津
52 2019/10/2 80.0 4,000 谷山
53 2019/10/19 80.0 3,830 山口
54 2019/10/10 79.6 3,760 広島八木
55 2019/10/18 79.4 4,170 新下関
56 2019/10/26 79.0 4,450 小嶺インター
57 2019/10/14 79.0 4,340 新下関
58 2019/10/20 79.0 3,920 赤坂海岸
59 2019/10/5 78.8 4,080 岩国
60 2019/10/14 78.8 3,970 佐世保
61 2019/10/20 78.0 4,800 姫路
62 2019/10/9 78.0 4,000 荒尾
63 2019/10/20 78.0 3,840 博多諸岡
64 2019/10/5 74.0 4,890 延岡
65 2019/10/6 74.0 4,250 延岡
66 2019/10/17 74.0 4,220 粕屋
67 2019/10/7 73.0 3,310 南大分
68 2019/10/5 72.0 4,180 延岡
69 2019/10/5 72.0 3,800 諫早長野
70 2019/10/10 68.0 3,000 福山蔵王
71 2019/10/1 67.3 2,077 延岡
72 2019/10/5 65.5 2,800 徳島藍住
73 2019/10/14 65.5 2,550 周南
74 2019/10/20 65.5 2,515 香椎
75 2019/10/23 65.0 3,000 播磨
76 2019/10/8 64.0 2,450 岩国
77 2019/10/6 64.0 2,400 安芸坂
78 2019/10/4 63.0 2,530 延岡
79 2019/10/21 62.5 2,450 若松響
80 2019/10/20 62.3 2,130 岡山西BP
81 2019/10/17 61.0 2,520 北宮崎
82 2019/10/20 61.0 1,900 小倉湯川
83 2019/10/22 47.0 1,170 倉敷水島
84 2019/10/20 47.0 1,000 岡山西BP
85 2019/10/20 45.5 950 岡山西BP
86 2019/10/17 44.5 1,700 倉敷水島
87 2019/10/6 42.5 880 大津
88 2019/10/20 42.5 700 松江
89 2019/10/15 42.0 820 神戸灘
90 2019/10/19 42.0 770 藤沢長後