
| 順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
| 1 | 2018/10/16 | 0210560028 | 91.00 | 1,880 | 横須賀佐原店 | |
| 2 | 2018/11/11 | 0210731619 | 89.00 | 1,700 | 横須賀大津店 | |
| 3 | 2018/10/10 | 0211181031 | 87.50 | 1,510 | 日向店 | |
| 4 | 2018/10/10 | 0125567112 | 81.20 | 1,300 | 鹿児島与次郎店 | |
| 5 | 2018/11/4 | 0210927777 | 81.00 | 1,140 | 行橋苅田店 | |
| 6 | 2018/10/10 | 0310260675 | 80.00 | 1,330 | 金沢文庫店 | |
| 7 | 2018/10/9 | 0210141685 | 79.00 | 1,180 | 柳川店 | |
| 8 | 2018/11/4 | 0112161866 | 78.20 | 990 | 久留米津福バイパス店 | |
| 9 | 2018/11/4 | 0211115074 | 76.00 | 1,280 | 熊本流通団地店 | |
| 飛び賞 | 10 | 2018/11/3 | 0111790494 | 76.00 | 1,160 | 横須賀大津店 |
| 11 | 2018/10/17 | 0122851115 | 76.00 | 1,000 | 鹿児島与次郎店 | |
| 12 | 2018/10/28 | 0310231699 | 75.50 | 1,680 | 横浜都筑店 | |
| 13 | 10/21/2018 | 0210971930 | 75.00 | 1,410 | 相模原店 | |
| 14 | 2018/11/10 | 0113831683 | 72.70 | 1,084 | 熊本富合店 | |
| 15 | 2018/11/5 | 0112129934 | 72.00 | 940 | 八代外港店 | |
| ラッキー賞 | 16 | 2018/10/11 | 0211194895 | 70.00 | 911 | 姪浜店 |
| ラッキー賞 | 17 | 2018/10/8 | 0112223052 | 69.00 | 770 | 藤沢長後店 |
| 18 | 2018/10/14 | 0111344581 | 69.00 | 770 | 呉 警固屋店 | |
| 19 | 2018/10/14 | 0125564463 | 69.00 | 740 | 佐賀店 | |
| 飛び賞 | 20 | 2018/10/13 | 0380002489 | 68.00 | 750 | 横浜港南台店 |
| 21 | 2018/10/12 | 0122957848 | 66.50 | 810 | 横浜都筑店 | |
| 22 | 2018/10/22 | 0310014247 | 65.50 | 730 | 藤沢長後店 | |
| 23 | 2018/11/11 | 0125154268 | 65.00 | 750 | 藤沢長後店 | |
| ブービー賞 | 24 | 2018/10/11 | 0120166976 | 65.00 | 670 | 小倉湯川店 |
| 25 | 2018/10/13 | 0120261923 | 64.00 | 660 | 呉 警固屋店 | |














