ポイント熊本富合店は7/1(火)より
営業時間を変更させて頂きます。
月~木曜日・・・あさ9時~よる10時
金曜・祝前日・・・あさ9時~オールナイト
土曜日・・・オールナイト
日曜日・・・オールナイト~よる8時
上記営業時間外は
24時間365日営業の【いつでも餌蔵】をご利用ください。
※ご利用には、事前に顔認証の登録が必要になります。

ポイント熊本富合店は7/1(火)より
営業時間を変更させて頂きます。
月~木曜日・・・あさ9時~よる10時
金曜・祝前日・・・あさ9時~オールナイト
土曜日・・・オールナイト
日曜日・・・オールナイト~よる8時
上記営業時間外は
24時間365日営業の【いつでも餌蔵】をご利用ください。
※ご利用には、事前に顔認証の登録が必要になります。


釣具のポイント 松江南店のオープンより、サービス名が「いつでも餌蔵」から「いつでも えさルア」に生まれ変わります!
この度、サービス名が「いつでも えさルア」に変わります!
これまで同様にエサはもちろん、ルアーも数多く取り揃えてお待ちしております!
「もっと便利に。もっと使いやすく。」を目指し、お客様のご意見を伺いながらより良いサービスを目指して参ります。
こんなサービスがあったら…
こんな商品が置いてあったら…
など、ご意見がありましたら、釣具のポイントのスタッフまでお申し付けください!
既存の「いつでも餌蔵」も随時「いつでも えさルア」に切り替えて参ります。
今後とも釣具のポイント並びに、いつでも えさルアをよろしくお願いいたします。

キャンペーン期間中、全国のシマノ製品取り扱い店舗にて、
対象のリール、ロッド、ラインよりそれぞれ1点 合計3点ご購入の方が対象。
シマノキャンペーンサイトにアクセスいただき、
製品のバーコードとご購入時のレシートを応募フォームにアップロードし、
必要事項をご記入いただくことで応募完了となります。
※3点ご購入いただくごとに1口、おひとり様何度でもご応募いただけます。
※1応募1口までとさせていただきます。
◎本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

リール、ロッド、ギア(ライン)をそれぞれ1点
合計3点を購入で応募いただけます。
※製品JANコードは「4969363」から始まるバーコード番号が対象となります。
条件を満たさないご応募は無効とさせていただく場合がございます。
予めご了承の上ご応募ください。

詳細はシマノのホームページをご確認ください。
この機会をお見逃しなく!
頂(てっぺん)を目指せ!
釣りのポイント公式アプリ
オンラインダービーレイドジャパンカップ 2025 ROUND-4
2025年6月1日(日) 0:00 ~6月30日(月) 23:59まで
6月1日(日) 朝10:00~6月30日(月)の期間中、
釣具のポイント店舗・釣具のポイント【公式】オンラインストア (釣具のポイントのその他通販サイトを除く)でレイドジャパン製品を3,000円(税込)以上お買い上げで「RAID JAPAN×POINT ダービー専用メジャー」をゲット!
※ご希望の方は、お会計の際にレジにてお申し付けください。
※公式オンラインストアでご購入の際は、注文される際の「イベント参加欄」に「レイドジャパンカップオンラインダービーメジャー希望」と記載願います。
※メジャーは紙加工品です。耐久性には限界があります。
※お一人様1枚までとなります。
※メジャーの転売は固く禁じます。
※下記店舗は店舗取り寄せとなります。
鹿児島谷山店・宮崎恒久店・日向店・延岡店・八代外港店・長崎女神店・時津店・姪浜店・若松響灘店・八幡本店・小倉赤坂海岸店・新下関店・安芸坂店・呉警固屋店・米子皆生店・播磨店・摩耶海岸通り店・藤沢長後店・横須賀佐原店・金沢文庫店
※上記店舗以外の取扱店であっても、人気につきメジャーが品切れしている場合は取り寄せ対応となります。あらかじめご了承下さいませ。

01.「釣りのポイント公式アプリ」 をダウンロード
02. アプリ内「釣りコミュニティ」に登録
03. ダービー欄から「オンラインダービー レイドジャパンカップ」にエントリー
≪エントリー方法≫
①アプリ内「釣りコミュニティ」を開く
②画面右下の魚マーク→”ダービー”を選択
③ダービー一覧の中から、レイドジャパンカップ→”このダービーに参加する”を選択
④エントリー完了です
04. レイドジャパンのルアーで釣ったブラックバスとルアーを専用メジャーの上で撮影。
05.「オンラインダービー レイドジャパンカップ」を選択して釣りコミュニティに投稿
ブラックバス(長寸25cm以上)
※ラージマウス・スモールマウスは問いません。
※エントリーの際、魚種欄でブラックバスを選択してください。
・ 必ずレイドジャパンのルアーで釣ること
・ 釣った魚は配布の「ダービー専用メジャー」で計測し、一緒に撮影すること
※ROUND-1、ROUND-2、ROUND-3(前回のダービー)のメジャーは無効となります。
・ 写真を撮る際にブラックバスと一緒に釣ったルアーも映るように撮影すること
※メジャーの左上にルアーを置くスペースを設けています。
・長寸で順位を競います。
※同長寸の場合、投稿日時が若い方が上位となります。
準備中…
◇ 総合 1位~3位・・・長寸(口先~尾) ミリ(mm)まで入力
◇ エリア 1位・・・長寸(口先~尾) ミリ(mm)まで入力
九州沖縄、中国、四国、近畿、関東、中部、東北北海道の計7エリアで選出
※総合1位~3位以外の方が対象
◇ 50UP賞・・・50UPを釣った方の中から抽選で当たります
◇ ラッキー賞・・・77位の方
◇ エントリー賞・・・エントリーした方の中から抽選で景品プレゼント
◇ ナイスフォト賞・・・これナイスだね!と思った写真
◇ 強い漢賞・・・強いルアーで釣った写真(詳細は動画をご覧ください。)
◇ キッズ賞・・・お子様が釣られた写真 ※18歳以下が対象
※キッズ賞を狙う方は投稿内容に「#キッズ賞」を記入してください。
※#は半角でお願いします。
◇ 飛び賞・・・10位・20位・30位~800位・900位・1000位の順位の方
◇ 相賞(あいしょう)・・・各アングラーのサイズに最も近い方
金森 隆志、高須賀 豊、岡 友成、江口 俊介、梶原 智寛
※投稿内容も審査に含まれる場合があります。熱い想いをご記入ください!
期間内であれば何度でも更新が可能!
・ ブラックバスを釣る際は、それぞれの地域の条例や内水面漁場管理委員会の指示に従ってください。
・ エントリーには配布の「ダービー専用メジャー」が必要です。ない場合はエントリーが無効となります。ROUND-1、ROUND-2、ROUND-3(前回のダービー)のメジャーの場合も無効となります。
・ エントリー写真はなるべく2枚目の写真に設定してください。
できるだけ1枚目には魚を持った写真を設定してください。
・ キッズ賞、強い漢賞、ナイスフォト賞を狙う方は投稿の1枚目に対象となる写真を投稿を投稿し、2枚目にメジャーとブラックバスの写真を掲載してください。
・エリア賞は投稿時に登録された都道府県から選別いたします。
・ エントリーは1尾のみ撮影してください。
・ メジャーのたるみや不正と思われるものはペナルティとして入力頂いた長寸から-2cmさせて頂きます。
・推奨の撮影方法として、
①口閉じ、尾開き
②平坦な場所で撮影を行う
③真上から写真撮影
の3点にご注意いただき、写真撮影ください。
・ ①魚種の選択、②魚の長寸 ③参加ダービーの選択は必ず記入してください。→ない場合はエントリーが無効となります。
・ 魚の長寸は正しく入力してください。
入力された長さが実際と異なると運営側で判断した場合、修正させて頂きます。
・ 開催期間中の釣果がエントリーの対象になります。
6月1日(日)より前、6月30日(月)より後にエントリー頂いたものはエントリーが無効となります。
・ 合成やその他不正とみなされる行為について運営が不正と判断した場合、-4cm~のペナルティまたはエントリーが無効となります。
・ダービーにエントリー投稿された際は、ランキングにご自身のエントリーが表示されているかお確かめください。もし表示されていない場合、エントリー投稿に不備がある可能性がありますので、再投稿をお願いします。
※表示されるまで十数分ほどタイムラグがある場合がございます。
≪ダービーエントリーの際のよくあるミス≫
①記事の投稿ジャンルに『釣果』を選択していない。
②魚の長さが入力されていない。
③参加ダービーが未選択(事前エントリーが必要になります)
・ 上記以外の点につきましても、運営の判断によりエントリー無効、
ペナルティとさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
・ 応募者真の著作権は撮影者にありますが、使用権は主催者が有し、主催者は広報宣伝・プロモーション等の目的で、雑誌・インターネットなど各種広報物で無償使用させて頂く場合がございます。
※今回は共同主催となります。
オンライン・動画にて7月中旬ごろ予定

※本アプリにおけるダービーは弊社が独自に行うもので、Apple社とは一切関係ございません。

釣りのポイント公式アプリ
『オンラインダービー2025 SPRING』
を開催いたします!
2025年4月25日(金)~5月31日(土)まで
エントリー写真を撮影する際はエントリーカードが必要になります。
入手方法は次の2通りです。
①店頭にて受け取り
4月24日(木)より、ポイント全店にて期間中配布いたしますのでスタッフにお申し付けください。
②ネットでダウンロード
こちらからPDFをダウンロード! お客様で印刷してご使用ください。
⇒エントリーカードをダウンロード
※開催期間外のエントリーは無効となります。
①アオリイカ(胴寸20cm以上)
②ブラックバス(長寸25cm以上)

・写真を撮る際は釣った対象魚と
①エントリーカード、②メジャー も一緒に撮影すること
・ 目盛りの分かりやすいメジャーで計測し、一緒に撮影すること
・長寸で順位を競います。
※同サイズの場合、投稿日時が若い方が上位となります。
※重量は順位に影響する事はございません。

01.「釣りのポイント公式アプリ」 をダウンロード
02. アプリ内「釣りコミュニティ」に登録
03. ダービー欄から「ダービー2025 SPRING」の該当部門にエントリー
≪エントリー方法≫
①アプリ内「釣りコミュニティ」を開く
②画面右下の魚マーク→”ダービー”を選択
③ダービー一覧の中から、”ダービー2025 SPRING【〇〇〇〇(魚種)】”
→”このダービーに参加する”を選択
④エントリー完了です
04. 釣った魚・メジャー・エントリーカードを一緒に撮影。
05.「ダービー2025 SPRING【〇〇〇〇(魚種)】」を選択して釣りコミュニティに投稿
最終結果発表は店頭・オンラインにて6月中旬ごろを予定
【順位賞】
1位~3位→ 賞状 + 景品
【抽選賞】
エントリー頂いた方を対象に抽選で景品をプレゼント!
※正確にエントリーされたもののみが抽選の対象となります。
期間内であれば何度でも更新が可能!
・釣行の際は、釣り禁止場所や危険な場所を避け、マナーを守って安全に。
・ エントリーには配布の「エントリーカード」が必要です。ない場合はエントリーが無効となります。
・ エントリーは1匹のみ撮影してください。
・ メジャーのたるみや不正と思われるものはペナルティとして入力頂いた長寸から-2cmさせて頂きます。
・ ①魚種の選択、②魚の長寸 ③参加ダービーの選択は必ず記入してください。
→ない場合はエントリーが無効となります。
・ 魚の長寸は正しく入力してください。入力された長さが実際と異なると運営側で判断した場合、修正させて頂きます。
・ 開催期間中の釣果がエントリーの対象になります。4/25(金)より前、5/31(土)より後にエントリー頂いたものは無効となります。
・ 合成やその他不正とみなされる行為について運営が不正と判断した場合、-4cm~のペナルティまたはエントリーが無効となります。
・ダービーにエントリー投稿された際は、ランキングにご自身のエントリーが表示されているかお確かめください。もし表示されていない場合、エントリー投稿に不備がある可能性がありますので、再投稿をお願いします。
※表示されるまで十数分ほどタイムラグがある場合がございます。
≪ダービーエントリーの際のよくあるミス≫
①記事の投稿ジャンルに『釣果』を選択していない。
②魚の長さが入力されていない。
③参加ダービーが未選択(事前エントリーが必要になります)
・ 上記以外の点につきましても、運営の判断によりエントリー無効、ペナルティとさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
・ 応募写真の著作権は撮影者にありますが、使用権は主催者が有し、主催者は広報宣伝・プロモーション等の目的で、雑誌・インターネットなど各種広報物で無償使用させて頂く場合がございます。
皆さまのエントリー、お待ちしています!

※本アプリにおけるダービーは弊社が独自に行うもので、Apple社とは一切関係ございません。

24時間いつでも使える無人店舗 「いつでも餌蔵」が
4月21日(月) 通常店舗営業終了後(22時)より、
熊本富合店にオープン!!
「釣りに行く前に準備をしていたらリーダーが無かった…」
「急に釣りに行くことになってすぐに使える餌が必要…」
「根掛りでルアーを無くしてしまった。補充したいけど…」
こんな時にとっても便利!
土日祝はもちろん、平日の夜~早朝もコンビニ感覚で利用いただけます!
ご利用方法は簡単!


※「QRコード」は株式会社デンソーウェーヴの商標登録です。
※お支払いはICチップ付きのクレジットカードもしくはQRコード決済となります。
入店には事前の登録が必要になります。
顔認証登録は通常店舗営業中に無料でご登録できます!
さらに!
今なら限定でP’S CLUBのポイント300ポイントをプレゼント!
ぜひご登録お待ちしています!
※ご登録頂けますと、全国のいつでも餌蔵でもご利用頂けます。
皆様のご利用をお待ちしております!!
【いつでも餌蔵】営業時間:通常店舗営業終了後~開店まで

クレジットカード業界の方針により、2025年4月1日から暗証番号スキップ機能が廃止となります。
つきましては、安心・安全なクレジットカード取引提供のため、弊社もこの方針に則り、暗証番号スキップ機能での取引を原則廃止とさせていただきます。
暗証番号スキップ機能とは、クレジットカードご利用時に暗証番号(PIN)入力を省略し、署名で本人確認を行う方法のことを指しており、「PINバイパス」ともいいます。
2025年3月31日をもって原則廃止となります。
今後、クレジットカードご利用の際は暗証番号での本人確認にご協力ください。
※ICチップの無い、磁気スワイプによるクレジットカードは署名での本人確認となりますので、今後も変わらずお使い頂けます。
他の支払方法で決済をしていただくか、クレジットカード裏面の電話番号にお問合せください。

釣具のポイントの店内で流れているテーマソング、
皆さまは聞いた事ありますか?
この度、釣具のポイントのテーマソングが新しくなりました!
歌っているのは福岡県出身のシンガーソングライター、池端 克章さんです。
ステキな歌声に、とてもキャッチーな歌詞で
聴いていると思わず口ずさみたくなる1曲です。
♪ワン・ツー・スリー・フォーポイント~
新しいポイントの曲を宜しくお願いします!
音楽配信サイトでも視聴・ダウンロードが出来ます!
その他もコチラからダウンロードできます!
ミュージックビデオも公開中です!ぜひご覧ください!

そして!
釣りを愛する全世界の人たちへ向けた、釣りソングも同時リリース!
世代や国境を超えて、釣りを愛する人、
これから釣りを始める人にも聴いて欲しい、想い溢れる1曲です。
ぜひ合わせてお聴きください!

その他もコチラからダウンロードできます!


池端 克章(いけはた かつあき)
1987.6.22生まれ 福岡県北九州市出身
大学時代、友人の影響でギターを始める。 その後、どんどん音楽の世界に魅了されていき、路上ライブやイベントに出演。 大学生をしながら、2年間テレビ番組レギュラー出演をしたことがきっかけでプロの道に挑戦したいと思うようになる。 大学卒業後は福岡県に活動拠点を移し活動を展開。
ライブ活動、楽曲制作、ラジオパーソナリティーなど、音楽を通して様々な活動を行っている。
釣りのポイント公式アプリ
2024-2025オンラインダービー オカキング 鯵
結果発表!!
2024年12月1日(日)~2025年1月31日(金)まで開催しておりましたオンラインダービー オカキング鯵に多くの方にエントリー頂きありがとうございました!!
※運営にて厳選な判断で調整をしております。
結果に関して、ご意見・修正依頼等は一切お受けいたしませんので、予めご了承ください。
受賞者の方は下記連絡フォームに必要事項を記入し、送信してください。
※折り返しご連絡をさせて頂きますので、@takamiya.co.jpのドメイン解除をお願い致します。
※賞品の受け取りは釣具のポイントの店舗となります。お近くに店舗が無い場合は当社からご連絡させて頂きます。
【注意】
期間中に賞状・景品の引き取りが無いものは無効となりますのでご注意下さい。
期間:~2025年4/6(日)まで
| 1 | やじろべー | 52.1 |
|---|---|---|
| 2 | 釣蔵 | 48 |
| 3 | nasuka | 46.5 |
| 4 | ガクト | 45.5 |
| 5 | fishmania0888 | 45.5 |
| 6 | きりん@Lv1 | 44.3 |
| 7 | エル13 | 43.4 |
| 8 | 蘇我氏 | 42.7 |
| 9 | はるまっキー | 42.5 |
| 10 | すもらば | 42 |
| 11 | アジンガーつよぽん | 42 |
| 12 | ryoooooo | 41.1 |
| 13 | まさやん3.1 | 41 |
| 14 | lunche | 41 |
| 15 | yukamaru | 40.7 |
| 16 | 釣道 | 40 |
| 17 | ダーシー。 | 40 |
| 18 | tsurikichi_ochi | 40 |
| 19 | LIFE | 39 |
| 20 | 高司 | 39 |
| 21 | 遊助 | 38.8 |
| 22 | susu1717 | 38.5 |
| 23 | コラショ | 38.5 |
| 24 | ysk72 | 38.3 |
| 25 | 小梅 | 38.3 |
| 26 | 🦒タヌキ🦒 | 38.2 |
| 27 | メンヘラアングラー | 38 |
| 28 | 赤い弾丸 | 38 |
| 29 | ヤナガワ | 38 |
| 30 | 破天荒イシバシ | 38 |
| 31 | masa8008 | 37.6 |
| 32 | kazu9616 | 37.5 |
| 33 | ヅミたん | 37.2 |
| 34 | nobuhiko | 37 |
| 35 | 鯵寅 | 36.5 |
| 36 | カズキッキ | 36.3 |
| 37 | Nべっち | 36.2 |
| 38 | MAGシューヘイ | 36 |
| マグバイトスタッフ | ||
| 39 | ランカークラスの釣りバカ | 36 |
| 40 | mac20519 | 36 |
| 41 | まーくん1031 | 36 |
| 42 | venus | 35.8 |
| 43 | サツマトド | 35.7 |
| 44 | ERROR。 | 35.5 |
| 45 | 海斗0423 | 35 |
| 46 | マッツル | 35 |
| 47 | Kou_honda | 35 |
| 48 | kz1206 | 34.9 |
| 49 | Omorigohan | 34.6 |
| 50 | とこちゃん | 34.5 |
| 51 | ゾンビくん | 34.5 |
| 52 | rin724 | 34.3 |
| 53 | naokaki7010 | 34.2 |
| 54 | Toshy | 34 |
| 55 | しおやん | 34 |
| マグバイトスタッフ | ||
| 56 | ハイサイマン | 34 |
| 57 | カイクン | 34 |
| 58 | dai07 | 34 |
| 59 | ザキさん | 34 |
| 60 | べっちさん | 34 |
| 61 | mastu420 | 34 |
| 62 | 健ちゃん | 33.8 |
| 63 | 堀之内 将 | 33.5 |
| 64 | TS36 | 33.5 |
| 65 | ノムダイ | 33.5 |
| 66 | さわしん | 33.5 |
| 67 | 黒猫@青色アジング | 33.5 |
| 68 | AK10 | 33.5 |
| 69 | ちんぱく | 33.5 |
| 70 | 真夜中のアングラー | 33.3 |
| 71 | ShujiUemura | 33.3 |
| 72 | tondeluxe | 33.2 |
| 73 | 恭史 | 33 |
| 74 | s.yuki.o | 33 |
| 75 | Ayuķiti | 33 |
| 76 | kenbou1101 | 33 |
| 77 | okacchi34 | 33 |
| 78 | maechan | 33 |
| 79 | Masaya541231 | 33 |
| 80 | 鯵達 | 33 |
| 81 | ハル00514 | 32.6 |
| 82 | hipokina | 32.5 |
| 83 | TWR | 32.5 |
| 84 | メッジーナ | 32.5 |
| 85 | HAPPY | 32.4 |
| 86 | 西P | 32.3 |
| 87 | としちゃん0105 | 32.3 |
| 88 | ぱぐみ | 32.2 |
| 89 | たく✨@TTJ | 32.1 |
| 90 | 雉羽太郎 | 32 |
| 91 | ClearBlue_岸本京也 | 32 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 92 | アジ王 | 32 |
| 93 | ShoA | 32 |
| 94 | Nサン | 32 |
| 95 | ミニミ | 32 |
| 96 | take0519 | 32 |
| 97 | ちゃーん | 32 |
| 98 | サムガリータ | 32 |
| 99 | XxくりまんじゅうxX | 32 |
| 100 | 松三郎 | 32 |
| 101 | yukitakeda | 32 |
| 102 | RYOTA7 | 32 |
| 103 | アジノブ | 31.5 |
| 104 | TKC.FC | 31.5 |
| 105 | surfrider5573 | 31.5 |
| 106 | sakotty | 31.3 |
| 107 | 卍会 | 31.2 |
| 108 | m.yuya1079 | 31 |
| 109 | Baki | 31 |
| 110 | マメちゃん | 31 |
| 111 | マチマチマチルダ | 31 |
| 112 | ClearBlue_Takada | 31 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 113 | 犬といえばサモエド | 31 |
| 114 | けんず | 31 |
| 115 | だ☆ken | 31 |
| 116 | 84^_^ | 31 |
| 117 | カナレオ | 31 |
| 118 | sussu | 31 |
| 119 | AG083 | 31 |
| 120 | 鯵達。 | 31 |
| 121 | ちいかぶ | 31 |
| 122 | 毎日釣り日和 | 31 |
| 123 | あじろう | 31 |
| 124 | とくちん | 30.9 |
| 125 | aji_satou | 30.7 |
| 126 | ゆっそん18 | 30.5 |
| 127 | だいたい坊主@エギング修行中 | 30.5 |
| 128 | katsu82 | 30.5 |
| 129 | ゆだけん | 30.5 |
| 130 | #まさと | 30.5 |
| 131 | ClearBlue下本昂平 | 30.5 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 132 | naotomo | 30.5 |
| 133 | なると | 30.5 |
| 134 | teru(アジとイカの人) | 30.4 |
| 135 | Shinpuku22 | 30.3 |
| 136 | みほろ | 30.3 |
| 137 | 下手っぴ | 30.3 |
| 138 | がべ | 30.3 |
| 139 | SHIBATAR | 30.2 |
| 140 | URATA | 30 |
| 141 | マナティー | 30 |
| 142 | もりの米さん | 30 |
| 143 | 釣り吉カズ | 30 |
| 144 | アングラー2106 | 30 |
| 145 | MACH | 30 |
| 146 | masa22 | 30 |
| 147 | 放課後釣り倶楽部 | 30 |
| 148 | k_boy0411 | 30 |
| 149 | ごんたくん | 30 |
| 150 | まめお。 | 29.9 |
| 151 | k.ken | 29.6 |
| 152 | ゆーやーー | 29.6 |
| 153 | NorI1983 | 29.5 |
| 154 | まさーんVer2 | 29.5 |
| 155 | みしやん | 29.5 |
| 156 | henachoko-doridori | 29.5 |
| 157 | アッツ | 29.5 |
| 158 | PeroⅢⅣ | 29.5 |
| 159 | アジどこ? | 29.5 |
| 160 | 2日前の前髪 | 29.5 |
| 161 | なぎまる | 29.5 |
| 162 | ブルードア初号機 | 29.1 |
| 163 | kamiyana | 29 |
| 164 | skorl0824 | 29 |
| 165 | daimaru | 29 |
| 166 | saboten | 29 |
| 167 | ふぁん太 | 29 |
| 34スタッフ | ||
| 168 | Rē:mar | 29 |
| 169 | makoto0223 | 29 |
| 170 | ブリヲ | 29 |
| 171 | mute | 29 |
| 172 | AKEMI | 29 |
| 173 | 海苔助兵衛 | 29 |
| 174 | ペルセ | 29 |
| 175 | わかせんせい | 29 |
| 176 | paka | 29 |
| 177 | mfc69 | 28.8 |
| 178 | M_Monya | 28.8 |
| 179 | akky_fishing_ | 28.8 |
| 180 | ど素人 | 28.8 |
| 181 | きむっち | 28.5 |
| 182 | shin_1201 | 28.5 |
| 183 | ちゃさん | 28.5 |
| 184 | つばさパパ | 28.5 |
| 185 | keimuratami | 28.5 |
| 186 | ダンプ | 28.5 |
| 187 | TAGUCHI1204 | 28.4 |
| 188 | あせとん | 28.2 |
| 189 | アルテッツァ | 28.1 |
| 190 | Ryo-ta | 28 |
| 191 | KooooCHAN-OSA | 28 |
| 192 | アラカツ | 28 |
| 193 | バイキンマン | 28 |
| 194 | ヨッシー🐟 | 28 |
| 195 | るシるフる | 28 |
| 196 | ツバサくん | 28 |
| 197 | ぎぐまめもね | 28 |
| 198 | しょーま17 | 27.9 |
| 199 | 新駆郎 | 27.8 |
| 200 | はちくま | 27.7 |
| 201 | ケーポー | 27.5 |
| 202 | ヘッドロココ | 27.5 |
| 203 | こうた | 27.5 |
| 204 | モリキ | 27.5 |
| 205 | 海の隠れ家 | 27.5 |
| 206 | 岡キング | 27.5 |
| 207 | ボウズの人 | 27.5 |
| 208 | らびあんろーず☆彡 | 27.5 |
| 209 | moriken | 27.5 |
| 210 | ゆう(北浦) | 27.5 |
| 211 | koba39 | 27.5 |
| 212 | たけぴょん | 27.4 |
| 213 | BBT | 27 |
| 214 | ないちゃん | 27 |
| 215 | みゆうパパ | 27 |
| 216 | MAKANAU | 27 |
| 217 | harub000000 | 27 |
| 218 | けんむ | 27 |
| 219 | I’mアジンガー | 27 |
| 220 | 月下鯵人 | 27 |
| 221 | Younoturi | 27 |
| 222 | ハタケダス | 27 |
| 223 | コバヤン | 27 |
| 224 | AJIX かがやん | 27 |
| 225 | YASUYYR | 27 |
| 226 | アオリん | 27 |
| 227 | ぼっくん | 27 |
| 228 | Masaking34 | 27 |
| 229 | k7kazuto27 | 27 |
| 230 | あわわ | 26.8 |
| 231 | 月下美人EX | 26.7 |
| 232 | paseri | 26.7 |
| 233 | ネコのタチ | 26.5 |
| 234 | アジンガーH | 26.5 |
| 235 | kimis | 26.5 |
| 236 | 原井 | 26.5 |
| 237 | ガミ | 26.5 |
| 238 | た、こ、や、ん | 26.5 |
| 239 | 治郎丸 | 26.5 |
| 240 | アジングくん | 26.5 |
| 241 | wakkapu | 26.5 |
| 242 | toshikun | 26.5 |
| 243 | カズキチ | 26.5 |
| 244 | ヒロボ | 26.5 |
| 245 | ジク本ジク平 | 26.4 |
| 246 | MT09 | 26.4 |
| 247 | ishimo | 26.3 |
| 248 | tossy0813 | 26.2 |
| 249 | レイニーブルー | 26 |
| 250 | weekend_ajinger | 26 |
| 251 | 813001 | 26 |
| 252 | イニ@taremechampion | 26 |
| マグバイトスタッフ | ||
| 253 | Akinori | 26 |
| 254 | wakiphone | 26 |
| 255 | ごとぶっきー | 26 |
| 256 | ClearBlue_ユウダイ | 26 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 257 | h9999 | 26 |
| 258 | ENSP | 26 |
| 259 | 宮城のノリ | 26 |
| 260 | けいちん | 26 |
| 261 | アジおじさん(萩原トオル) | 26 |
| DUOスタッフ | ||
| 262 | ラペ | 26 |
| 263 | けっけ丸 | 26 |
| 264 | うるめアジンガー | 26 |
| 265 | KOUSOS | 26 |
| 266 | 子持ちししゃも | 26 |
| 267 | モニカ | 26 |
| 268 | yuu123 | 26 |
| 269 | あじまろ | 26 |
| 270 | ヒースケ | 26 |
| 271 | ミナミトモカズ | 26 |
| 272 | shimo_shimo_anglers | 26 |
| 273 | タチケン | 26 |
| 274 | ClearBlue/本岡利將 | 26 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 275 | こうちゃんこ | 26 |
| 276 | kabayan | 25.5 |
| 277 | ta-ta-ta | 25.5 |
| 278 | m.nfishing | 25.5 |
| 279 | トリガー | 25.5 |
| 280 | まさ417 | 25.5 |
| 281 | レオンabc | 25.5 |
| 282 | 037 | 25.5 |
| 283 | りょるつぁんて | 25.5 |
| 284 | GPK | 25.5 |
| 285 | endo | 25.5 |
| 286 | 母ぁ | 25.5 |
| 287 | k58 | 25.5 |
| 288 | kishigon.jr3 | 25.5 |
| 289 | きゆさま | 25.4 |
| 290 | Kou7aji | 25.3 |
| 291 | ねりけし | 25.3 |
| 292 | なむり | 25.3 |
| 293 | おひざさん | 25.2 |
| 294 | おたつ | 25 |
| 295 | おはる。 | 25 |
| 296 | くにっきぃ | 25 |
| 297 | ClearBlue/有馬義昭 | 25 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 298 | 34yabe | 25 |
| 34スタッフ | ||
| 299 | Y40 | 25 |
| 300 | kitjy06 | 25 |
| 301 | あじ神 | 25 |
| 302 | BOSSY | 25 |
| 303 | たかぴーろ | 25 |
| 304 | くわまん | 25 |
| 305 | まーずん | 25 |
| 306 | 博多のぱーる | 25 |
| 307 | チョロマン | 25 |
| 308 | 広島とし | 25 |
| 309 | ClearBlue粟野雅人 | 25 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 310 | 鯵バカ | 25 |
| 311 | yone34chiba | 25 |
| 34スタッフ | ||
| 312 | レオ@ベイトアジンガー | 25 |
| 313 | きなこもっちー | 25 |
| 314 | ゆうぱぱ | 25 |
| 315 | そうぷに | 25 |
| 316 | グランダーむら氏 | 25 |
| 317 | オラフ | 25 |
| 318 | ヒラ翔 | 25 |
| 319 | フークfuku | 25 |
| 320 | 金さん1972 | 25 |
| 321 | reins_fukky | 25 |
| レインスタッフ | ||
| 322 | あんとんさん | 25 |
| 323 | ささっきー | 25 |
| 324 | kubox54 | 24.9 |
| 325 | カズ1002 | 24.8 |
| 326 | aki89 | 24.7 |
| 327 | Kotajin | 24.5 |
| 328 | ヤマノウチ | 24.5 |
| 329 | SOFTRYO | 24.5 |
| 330 | やってみゅ〜かい!!そう🎣🐟 | 24.5 |
| 331 | keijirou | 24.5 |
| 332 | まあやん | 24.5 |
| 333 | ピロウ | 24.5 |
| 334 | 笑い袋 | 24.5 |
| 335 | ミヤボー | 24.5 |
| 336 | モンモンモン | 24.5 |
| 337 | のりのりののり | 24.5 |
| 338 | たわしろっく | 24.5 |
| 339 | 国道3号線 | 24.4 |
| 340 | ダイワまん | 24.4 |
| 341 | ふるっぱー | 24.3 |
| 342 | ガーベラ | 24.2 |
| 343 | コウジ02 | 24.2 |
| 344 | アングラーkuma | 24 |
| 345 | モルジ | 24 |
| 346 | アジTom | 24 |
| 347 | カオ3 | 24 |
| 348 | らいち | 24 |
| 349 | 樽哲 | 24 |
| 350 | 村田和至 | 24 |
| 351 | mcqueen | 24 |
| 352 | koteru | 24 |
| 353 | ClearBlueリョウコ | 24 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 354 | もりゴリ君 | 24 |
| 355 | とあくん | 24 |
| 356 | supe | 24 |
| 357 | よした | 24 |
| 358 | スケさん | 24 |
| 359 | ほりちゃんND5RC | 24 |
| 360 | ちゃんの助バー太郎 | 23.9 |
| 361 | たが | 23.8 |
| 362 | ClearBlue/曽根裕也 | 23.8 |
| クリアブルースタッフ | ||
| 363 | よしまさ2399 | 23.8 |
| 364 | tomの放課後 | 23.6 |
| 365 | thatachi | 23.5 |
| 366 | kaneyan | 23.5 |
| 367 | おおさかアジング | 23.5 |
| 368 | K-PON | 23.5 |
| 369 | ryota22 | 23.5 |
| 370 | ゴリラリゴ | 23.5 |
