皆さんこんにちは
ポイント与次郎店です
本日は
鴨池海釣り公園
に釣場取材に行ってきました!!
今日から夏休みという事もあり
子供連れが多く、
釣果を伺うと
サビキ釣りに釣て

豆アジ

トウゴロイワシ
さらに
たらし釣りでは

マダイ
の釣果も!!
夏休み期間
是非、家族でいかれてみては
いかかですか?!
【削除禁止】
皆さんこんにちは
ポイント与次郎店です
本日は
鴨池海釣り公園
に釣場取材に行ってきました!!
今日から夏休みという事もあり
子供連れが多く、
釣果を伺うと
サビキ釣りに釣て

豆アジ

トウゴロイワシ
さらに
たらし釣りでは

マダイ
の釣果も!!
夏休み期間
是非、家族でいかれてみては
いかかですか?!
みなさんこんにちは🌞
ポイント与次郎店です😀
本日は
ポイント大分下郡店で開催される
バスフェスのお知らせです✨

13:00~18:00
【場所】釣具のポイント 大分下郡店
イマカツ・ジャッカル・ハイドアップ
の3メーカー合同イベント!
新商品の展示即売をはじめ、
各メーカー商品の使い方や解説などを直接お聞きできるチャンス!
三原 直之 氏 ご来店!

イベント限定商品を販売!
《来場特典》
オリジナルステッカープレゼント!
《購入特典》
イマカツのブラックバス商品を税込3,300円以上お買い上げ毎に
豪華景品が当たるガラガラくじにチャレンジ!
村上 祥悟 氏 ご来店!

《来場特典》
オリジナルステッカープレゼント!
《購入特典》
ジャッカルのブラックバス商品を税込3,300円以上お買い上げ毎に
豪華景品が当たるガラガラくじにチャレンジ!
豊福 凌平 氏 &

本田 海斗 氏 ご来店!

イベント限定商品を販売!
《来場特典》
イベント限定 ハイドアップキーホルダープレゼント!
《購入特典》
ハイドアップのブラックバス商品を税込3,300円以上お買い上げ毎に
豪華景品が当たるガラガラくじにチャレンジ!
※各メーカー特典や景品には数に限りがございますので予めご了承ください。
皆さまのご来店お待ちしています
皆さんこんにちは
ポイント与次郎店です!!
本日は与次郎店限定企画

お子様連れでお買物いただき
インスタグラムの
フォロー画面掲示で
お子様にアイスプレゼント!!!
その場フォローでもOK!!
※無くなり次第終了となります
是非、お早めにご利用くださいませ!!
みなさんこんにちは!
釣具のポイント谷山店です!
BlueBlueより発売の大人気ルアー!

『エグイド90F』が再入荷致しました!
マイクロベイトパターンの攻略に最適なリップレス!
誰でも簡単に水面直下をデットスローで巻くことができます
シーバスだけではなく真夏のチヌトップなど
使いどころは様々です!!
お買い求めはポイント谷山店まで
お越し下さいませ!!
みなさんこんにちは!
釣具のポイント谷山店です!
大注目の商品

『セフィアリミテッド メタルスッテ』入荷です!!
フロントトリガー採用により
操作性が大幅に向上しています!!
イカメタル最高峰ロッドにふさわしい完成度です!!
気になる方はぜひ店頭にてお確かめください!!
皆様のご来店お待ちしております!!
皆様こんにちは(^^)
梅雨が明けたのに、雨が多いですね~
これはこれで、雨の具合で川の状況が
良く変化したりするので、
休みの過ごし方が
なかなか定まりません😚
今回は、雨が何日か続いた後の
天降川へ行って来ました!
この日も昼から雨予報
振り出すまでの短時間勝負!!!
霧島川合流から下は
灰の影響を懸念して
上流のポイントへ
スタート直後、来ました~
この日は、短時間の釣りでしたが
囮を思った場所に誘導出来てからの
【ガガガガッ】
【スパ~~ッン!!!】
最高の釣りが出来ました!!
雨が本降りになって来たので
片付けをしていると雷の音が⚡
楽しい鮎釣りですが、
雷や増水で
事故のニュースも目にします。
安全第一で楽しみましょう😁
サイズが、とても良くなってます!
気になる方は当店スタッフまでお声掛け下さい😁
当店のインスタグラムでは
商品情報やイベント情報など
最新情報更新中👀
↑リンクは画像をクリック↑
フォロー👆といいね💖
お忘れなく!
釣りのポイント公式アプリ
『オンラインダービー【レイドジャパンカップ】
2025 ROUND-4』
多くの方にエントリー頂きありがとうございました!
最終結果発表!
↓ ↓ 受賞者の発表・ランキングはこちら! ↓ ↓
※運営にて厳正な判断で調整をしております。
結果に関して、ご意見・修正依頼等は一切お受けいたしませんので、予めご了承ください。
受賞者の方は下記連絡フォームに必要事項を記入し、送信してください。
※折り返しご連絡をさせて頂く場合がございますので、@takamiya.co.jpのドメイン解除をお願い致します。
※賞品は釣具のポイント店舗での受け取りとなります。
お近くに店舗が無い方は、受け取り店舗の指定に『オンラインストア』を選択ください。
【注意】
期間中に賞品の引き取りが無いものは無効となりますのでご注意下さい。
期間:~9/30(火)まで
| 順位 | ユーザー名 | サイズ |
|---|---|---|
| 当選賞 | ||
| 1 | BrosNaoki | 59 |
| 1位 | ||
| 2 | TOTORO | 58.3 |
| 2位 | ||
| 3 | waso | 58 |
| 3位,高須賀 相賞 | ||
| 4 | ゆたかボーイ | 58 |
| 5 | おばちゃん🌱 | 57.9 |
| 中国エリア賞 | ||
| 6 | daisuke.a.a.s | 57.7 |
| 近畿エリア賞 | ||
| 7 | ラボ | 57 |
| 関東エリア賞 | ||
| 8 | RJ.sho | 56.8 |
| 50UP賞 | ||
| 9 | もんちゃん17 | 56.5 |
| 50UP賞 | ||
| 10 | ゆうゆ | 56 |
| 飛び賞 | ||
| 11 | challenger327 | 56 |
| 50UP賞 | ||
| 12 | yesrh | 56 |
| 13 | うえしん | 56 |
| 14 | 白帽子君 | 55.8 |
| 15 | ポケモンおじさん | 55.8 |
| 16 | あっきい | 55.5 |
| 17 | グミ | 55.2 |
| 18 | 5223つね | 55.2 |
| 50UP賞 | ||
| 19 | たんくトプ漢 | 55.2 |
| 九州エリア賞 | ||
| 20 | ジーノさん | 55.2 |
| 飛び賞 | ||
| 21 | A2 | 55 |
| 強い漢賞 | ||
| 22 | steez0618 | 55 |
| 50UP賞 | ||
| 23 | イシカワ | 55 |
| 四国エリア賞 | ||
| 24 | DDDSTYLE | 54.8 |
| 50UP賞 | ||
| 25 | Gutty | 54.5 |
| 50UP賞 | ||
| 26 | jun.super.saiyan | 54.5 |
| 27 | R-JAPAN | 54.5 |
| 28 | チャックヘーイ | 54.5 |
| 50UP賞 | ||
| 29 | 強い女 | 54.5 |
| 30 | Takab00 | 54.3 |
| 飛び賞 | ||
| 31 | こちき | 54.2 |
| 32 | きじゅ | 54 |
| 33 | happy | 54 |
| 50UP賞 | ||
| 34 | にょい | 54 |
| 35 | マブ | 54 |
| 36 | はるきちRJ | 54 |
| 37 | デオダンZ | 54 |
| 38 | remilia134103上村拓也 | 54 |
| 50UP賞 | ||
| 39 | B777 | 53.8 |
| 40 | non_ritsu | 53.7 |
| 飛び賞 | ||
| 41 | たぬキチ | 53.7 |
| 42 | バス釣り初心者 | 53.5 |
| 50UP賞 | ||
| 43 | マナブー | 53.5 |
| 44 | TMZ-MSN | 53.5 |
| 45 | 茶番ゲリヲン | 53.5 |
| 46 | ma1431 | 53.5 |
| 47 | べべ205 | 53.3 |
| 48 | ポイント姫路網干 | 53.2 |
| 49 | レコバ | 53.1 |
| 50UP賞 | ||
| 50 | いち♂ | 53.1 |
| 飛び賞 | ||
| 51 | 温泉県バサー | 53 |
| 52 | 進 | 53 |
| 53 | koichan0806 | 53 |
| 中部エリア賞 | ||
| 54 | Nobody66 | 53 |
| 55 | maikeeee1994 | 53 |
| 50UP賞 | ||
| 56 | oz0506 | 53 |
| 57 | rockacape | 53 |
| 50UP賞 | ||
| 58 | shin-88 | 53 |
| 59 | iroguro | 52.9 |
| 60 | kyosuke®️ | 52.8 |
| 飛び賞 | ||
| 61 | まさち | 52.8 |
| 62 | アズン | 52.8 |
| 63 | しんさんスイフト | 52.8 |
| 64 | ボブ蔵 | 52.8 |
| 65 | LUNST_SHIN | 52.8 |
| 66 | ショーサ | 52.7 |
| 67 | 遅咲きのバスアングラー | 52.7 |
| 68 | YUYA.fishing.t | 52.6 |
| 69 | さすらいの釣り人 | 52.5 |
| 70 | まー太郎 | 52.5 |
| 飛び賞 | ||
| 71 | テリリンゴランゴ | 52.5 |
| 50UP賞 | ||
| 72 | ヘイホー | 52.5 |
| 73 | もりもっくり | 52.5 |
| 74 | ibuki | 52.5 |
| 75 | Makoto.F | 52.5 |
| 76 | yui39 | 52.5 |
| 77 | Nべっち | 52.5 |
| ラッキー賞 | ||
| 78 | Masaya0602 | 52.5 |
| 79 | nastynatsu | 52.5 |
| 80 | HAYATAKA | 52.5 |
| 飛び賞 | ||
| 81 | knn.fmn | 52.5 |
| 82 | Ko-hei | 52.5 |
| 83 | kuromi | 52.5 |
| 50UP賞 | ||
| 84 | keng_bass | 52.5 |
| 85 | ヒロハル | 52.4 |
| 86 | つぼやん | 52.4 |
| 87 | obachan0415 | 52.4 |
| 88 | バスハゲまさ | 52.3 |
| 89 | レイドジャパン大好きマン | 52.3 |
| 90 | tatsusan01 | 52.2 |
| 飛び賞 | ||
| 91 | trece | 52.2 |
| 92 | だいたい坊主@エギング修行中 | 52 |
| 93 | ザマックス | 52 |
| 94 | おーやん | 52 |
| 95 | Rmok | 52 |
| 96 | ブラックタイガー | 52 |
| 97 | t.kenta | 52 |
| 98 | takumigram51 | 52 |
| 99 | つぶロク | 52 |
| 100 | 国士無双 | 52 |
| 飛び賞 | ||
| 101 | 7family.take | 52 |
| 50UP賞 | ||
| 102 | SABAO | 52 |
| 103 | よねよね | 51.9 |
| 104 | サボサン | 51.8 |
| 105 | アポロ | 51.8 |
| 106 | キティ | 51.8 |
| 107 | バス吉 | 51.7 |
| 108 | Koji_ | 51.6 |
| 東北・北海道エリア賞 | ||
| 109 | ワシリヨウタ | 51.5 |
| 110 | yuu_RAID | 51.5 |
| 111 | タクニィ | 51.5 |
| 飛び賞 | ||
| 112 | 祐樹ろっく | 51.5 |
| 113 | でた建 | 51.5 |
| 50UP賞 | ||
| 114 | ぱやと | 51.5 |
| 115 | いせマル | 51.5 |
| 116 | ジンすた | 51.5 |
| 117 | Yuji-7 | 51.5 |
| 118 | makkuro_style | 51.5 |
| 119 | OGA | 51.4 |
| 120 | Crystal | 51.2 |
| 121 | ダッジダッジ | 51.1 |
| 122 | ストロベリースプーン | 51 |
| 123 | MAXIMUM | 51 |
| 50UP賞 | ||
| 124 | rikiya0628 | 51 |
| 125 | maki109 | 51 |
| 126 | リョウ1091 | 51 |
| 127 | プチエボ | 51 |
| 128 | ユキッペ | 51 |
| 129 | Kすけ | 51 |
| 130 | sho_hei | 51 |
| 131 | misumith | 51 |
| 132 | Mr.シンデレラフィット | 51 |
| 133 | tokyotanaka0826 | 51 |
| 134 | ラーク99 | 51 |
| 135 | gogokozakana | 51 |
| 136 | Ryota51 | 51 |
| 50UP賞 | ||
| 137 | 404 | 51 |
| 138 | 岡山バス釣り隊 | 51 |
| 139 | ポンポンペイン | 51 |
| 140 | 温志浜田 | 51 |
| 141 | 有酸素運動マン | 51 |
| 142 | santon | 51 |
| 143 | MATTUN | 51 |
| 144 | ミートグッバイ | 51 |
| 145 | カナト | 51 |
| 146 | はやたに | 51 |
| 147 | Hyde | 51 |
| 148 | あつき | 51 |
| 149 | ゼファーひろゆき | 50.8 |
| 150 | アグニ | 50.7 |
| 151 | ぺやんぐ | 50.7 |
| 152 | なかぁぁちゃん | 50.7 |
| 153 | タカシカポ3 | 50.6 |
| ナイスフォト賞 | ||
| 154 | ヒロバス7 | 50.6 |
| 155 | ムコーハラ | 50.5 |
| 156 | ちゃむと | 50.5 |
| 157 | take0519 | 50.5 |
| 158 | なおっち | 50.5 |
| 159 | 弐号機 | 50.5 |
| 160 | 疾風 | 50.5 |
| 161 | a-bow | 50.5 |
| 162 | こじゆき | 50.5 |
| 50UP賞 | ||
| 163 | Hi-kdats | 50.5 |
| 164 | オラたん | 50.5 |
| 165 | NORIKEN | 50.5 |
| 166 | kakeru.t | 50.5 |
| 167 | NALI | 50.4 |
| 168 | 773 | 50.4 |
| 169 | LINKS | 50.3 |
| 170 | abc | 50.2 |
| 171 | msfishing55 | 50.2 |
| 172 | Takafumi72 | 50.2 |
| 173 | kentaro.ltd | 50.2 |
| 174 | タム | 50.2 |
| 175 | KZ_N/A’s | 50.2 |
| 176 | smamku☆ | 50.1 |
| 177 | むら1012 | 50.1 |
| 178 | ゆい丸 | 50.1 |
| 50UP賞 | ||
| 179 | パンパンパパ | 50.1 |
| 180 | Amidakaburi | 50 |
| 181 | ま〜yan. | 50 |
| 182 | フークfuku | 50 |
| 183 | 俺の右腕バルトロ | 50 |
| 184 | ビーン太郎 | 50 |
| 185 | ミラニスタ | 50 |
| 186 | りん0402 | 50 |
| 187 | シオツム蜜 | 50 |
| 188 | 銀ちゃんねる | 50 |
| 50UP賞 | ||
| 189 | 遥香丸 | 50 |
| 190 | まろん🌰 | 50 |
| 191 | Rissei_0114 | 50 |
| 192 | tk1230 | 50 |
| 193 | ボウズジャパン | 50 |
| 194 | Ciccio | 50 |
| 195 | bass-yuta | 50 |
| 196 | zinzouningen18 | 50 |
| 197 | tatsu10 | 50 |
| 198 | sasaseya0428 | 50 |
| 199 | りょーみん | 50 |
| 200 | タイペイ | 50 |
| 飛び賞 | ||
| 201 | まなぶんぶん | 50 |
| 202 | 丸ぼうず | 50 |
| 203 | チャンマー | 50 |
| 204 | 強い男てつや | 50 |
| 205 | える2010 | 50 |
| 206 | でやんす | 50 |
| 207 | ハットリ | 50 |
| 208 | 岡恒 | 50 |
| 209 | HRSY | 50 |
| 210 | 坂口雄大 | 50 |
| 50UP賞 | ||
| 211 | saka0313 | 50 |
| 212 | 髙橋一太 | 50 |
| 213 | クランクマン | 50 |
| 50UP賞 | ||
| 214 | けんぼー05280303 | 49.8 |
| 215 | 讃岐アングラーかず | 49.7 |
| 216 | YOURTIME | 49.6 |
| 217 | 裕登 | 49.5 |
| 218 | ワタル23 | 49.5 |
| 219 | Naopeko | 49.5 |
| 220 | じっきー | 49.5 |
| 221 | sukesansan | 49.5 |
| 222 | いっpay | 49.5 |
| 223 | RI | 49.5 |
| 224 | belnica | 49.5 |
| 225 | 鹿毛さん | 49.5 |
| 226 | バサロウ | 49.4 |
| 227 | カバーSa | 49.4 |
| 228 | ボウズ極○ | 49.3 |
| 岡 相賞 | ||
| 229 | tw200 | 49.3 |
| 230 | RJオカトモ | 49.3 |
| 231 | shikama | 49.2 |
| 232 | K60 | 49.2 |
| 233 | デット | 49.1 |
| 234 | おちゃ | 49 |
| 235 | タコ酢 | 49 |
| 236 | shogo.f | 49 |
| 237 | つよくん | 49 |
| 238 | ちょろろ | 49 |
| 239 | raid.kazu | 49 |
| 240 | まめまめまめた | 49 |
| 241 | カナヤン | 49 |
| 242 | ツグブースト | 49 |
| 243 | 世界のHERO | 49 |
| 244 | 防カビくん | 49 |
| 245 | 和田真至 | 49 |
| 246 | じゅきや | 49 |
| 247 | かっしー1114 | 49 |
| 248 | かーやん | 49 |
| 249 | 32ss | 49 |
| 250 | matsken11 | 49 |
| 251 | ぴかしゃ | 49 |
| 252 | masa2424 | 48.9 |
| 253 | 1001vx | 48.8 |
| 254 | ケン | 48.5 |
| 255 | KTOK | 48.5 |
| 256 | Hickey | 48.5 |
| 257 | まーちょす | 48.5 |
| 258 | ダービーマン | 48.5 |
| 259 | またぼー | 48.5 |
| 260 | ぎゃんまさ | 48.5 |
| 261 | ぴの | 48.5 |
| 262 | AKIYOSHI | 48.5 |
| 263 | 四四三二 | 48.5 |
| 264 | F.yuito | 48.5 |
| 265 | Disk | 48.5 |
| 266 | junction | 48.5 |
| 267 | ゴリレオ | 48.5 |
| 268 | スリスタ | 48.5 |
| 269 | ジングー | 48.5 |
| 270 | ニンゲンクウ | 48.4 |
| 271 | たろうかずい | 48.3 |
| 272 | かな吉三平 | 48.2 |
| 273 | 麒麟 | 48.2 |
| 274 | ヤマダー | 48.2 |
| 275 | 鶏刺し | 48.2 |
| 276 | Ryuichi☆ | 48.1 |
| 277 | BLACKMONSTER | 48.1 |
| 278 | うぎ | 48.1 |
| 279 | 村優 | 48 |
| 280 | money_child | 48 |
| 281 | 猿鳶 | 48 |
| 282 | のこぺっぺ | 48 |
| 283 | きゃしゃやん | 48 |
| 284 | MBD | 48 |
| 285 | カキフライ | 48 |
| 286 | 房総野郎 | 48 |
| 287 | ⚡️MyWay⚡️ | 48 |
| 288 | furuike_man | 48 |
| 289 | _bass_sun | 48 |
| 290 | オカハル | 48 |
| 291 | たーーけ | 48 |
| 292 | てるきち | 48 |
| 293 | 金森師匠の弟子 | 48 |
| 294 | チョロスケ | 48 |
| 295 | naooooo | 48 |
| 296 | バス釣りマニア | 48 |
| 297 | u-ta | 48 |
| 298 | きんなお | 48 |
| 299 | よっさん釣り | 48 |
| 300 | 空飛ぶ釣り師 | 48 |
| 飛び賞 | ||
| 301 | yu1771ki | 48 |
| 302 | 釣りキチかっちゃん | 48 |
| 303 | shokichi3 | 47.7 |
| 304 | YAMANAKAMASAKI | 47.5 |
| 305 | べるる | 47.5 |
| 306 | MKK | 47.5 |
| 307 | かずくん109 | 47.5 |
| 308 | こうちゃんこ | 47.5 |
| 309 | ぺぺララ | 47.5 |
| 310 | もみー | 47.5 |
| 311 | てぃらのさうるす | 47.5 |
| 312 | だーかず | 47.5 |
| 313 | バンパイア | 47.5 |
| 314 | ぴょん太 | 47.5 |
| 315 | 肥後もっこす | 47.5 |
| 316 | BB55 | 47.5 |
| 317 | モイカロ8800 | 47.5 |
| 318 | うめまる | 47.4 |
| 319 | トムさん | 47.3 |
| 320 | アングラーの卵 | 47.2 |
| 321 | ろきお | 47.1 |
| 322 | にくまる | 47.1 |
| 323 | wataru1015 | 47 |
| 324 | Morley | 47 |
| 325 | おてんば娘 | 47 |
| 326 | 花京院釣明 | 47 |
| 327 | kocean | 47 |
| 328 | 克也 | 47 |
| 329 | でこぱち | 47 |
| 330 | 亀井利栄 | 47 |
| 331 | タカポ12 | 47 |
| 332 | Fixxxer203 | 47 |
| 333 | kenshirou | 47 |
| 334 | フットマスター | 47 |
| 335 | スペシャルウィーク | 47 |
| 336 | niko_1198 | 47 |
| 337 | ひろむBOY | 47 |
| 338 | たくみ。 | 47 |
| 339 | 釣りガール神威 | 47 |
| 340 | 竜一638602 | 47 |
| 341 | やすひ | 47 |
| 342 | coco55 | 47 |
| 343 | ポルコ | 47 |
| 344 | 中武 | 46.9 |
| 345 | たひろ | 46.8 |
| 346 | ともぞー55 | 46.7 |
| 347 | T73 | 46.5 |
| 348 | yuya1119 | 46.5 |
| 349 | ryu_ya.k | 46.5 |
| 350 | k@z | 46.5 |
| 351 | こうゆう | 46.5 |
| 352 | Lil_ricky | 46.5 |
| 353 | スミスウィック | 46.5 |
| 354 | ただの釣り人K | 46.5 |
| 355 | kooouki | 46.5 |
| 356 | イリオン | 46.5 |
| 357 | 18ちゃん | 46.5 |
| 358 | ta.kashi8975 | 46.5 |
| 359 | たぐりー | 46.5 |
| 360 | 世界の海苔ちゃん | 46.4 |
| 361 | ブッダ | 46.4 |
| 362 | ayato_fish. | 46.4 |
| 363 | 福岡のルアーマン | 46.3 |
| 364 | 蛍光ペン | 46.3 |
| 365 | RAIDFAN | 46.2 |
| 366 | マティーニ | 46.2 |
| 367 | こはな | 46.2 |
| 368 | りょー。 | 46.1 |
| 369 | ゆめtt | 46 |
| 370 | 福山競馬スイグン | 46 |
| 371 | OBASS-chan | 46 |
| 372 | あおすい | 46 |
| 373 | yuuki8028 | 46 |
| 374 | 踊れ!オリンピア | 46 |
| 375 | ysmt.tkhr | 46 |
| 376 | T.G | 46 |
| 377 | thrashout | 46 |
| 378 | shin_RAID | 46 |
| 379 | hiroshi_66 | 46 |
| 380 | マチャーキ | 46 |
| 381 | Fujisan | 46 |
| 382 | WAKAKEN | 46 |
| 383 | R.hama | 46 |
| 384 | capsulemonster | 46 |
| 385 | 蒼天の犬 | 46 |
| 386 | Omiomi | 46 |
| 387 | きゃっちざ | 46 |
| 388 | マラカス | 46 |
| 389 | トシ39 | 46 |
| 390 | GOMA03 | 45.7 |
| 391 | はやとはやと | 45.7 |
| 392 | 筋トレ金太郎 | 45.5 |
| 393 | しゅうぱぱ | 45.5 |
| 394 | クリバス | 45.5 |
| 395 | moriza238 | 45.5 |
| 396 | ★NABE★ | 45.5 |
| 397 | tks19820519 | 45.5 |
| 398 | genshiratamakurogoma | 45.5 |
| 399 | れなちゃす | 45.5 |
| 400 | Kaz.y@RJ魂 | 45.3 |
| 401 | twins0420 | 45.3 |
| 402 | D.R.M | 45.3 |
| 403 | RYOTA.T | 45.3 |
| 404 | じゅんじゅん1 | 45.1 |
| 405 | YAN6799 | 45.1 |
| 406 | Syo——go | 45.1 |
| 407 | てんしょう | 45 |
| 408 | O.shota | 45 |
| 409 | ksn_h | 45 |
| 410 | takuさん | 45 |
| 411 | 944 | 45 |
| 412 | Shinyama | 45 |
| 413 | うた1124 | 45 |
| 414 | ジン14 | 45 |
| 415 | らいにい | 45 |
| 416 | ベンテン17 | 45 |
| 417 | マダンテ | 45 |
| 418 | とうたか | 45 |
| 419 | たらこさん | 45 |
| 420 | えっほえっほ | 45 |
| 421 | イチゴマリン | 45 |
| 422 | hayato829 | 45 |
| 423 | kou0207 | 45 |
| 424 | 床ペロ | 45 |
| 425 | m0404i1103 | 45 |
| 426 | レモンパワー | 45 |
| 427 | RYUTAバスキング | 45 |
| 428 | まめちち | 44.7 |
| 429 | デイすけさん | 44.5 |
| 430 | ふく助 | 44.5 |
| 431 | naoya0822 | 44.5 |
| 432 | Daisuke228 | 44.5 |
| 433 | ⭐︎かっちゅ⭐︎ | 44.5 |
| 434 | かわらばやし | 44.3 |
| 435 | だあ | 44.2 |
| 436 | yannao | 44 |
| 437 | 博信a.k.a.筋肉マン太郎 | 44 |
| 438 | RIDEJAPAN | 44 |
| 439 | yuuki☆rj | 44 |
| 440 | ふみぽん | 44 |
| 441 | 児嶋だよ! | 44 |
| 442 | ten10 | 44 |
| 443 | kazuya.k | 44 |
| 444 | ヤス王 | 44 |
| 445 | 970715Shiki | 44 |
| 446 | RJSTS | 44 |
| 447 | さたかボーイ | 44 |
| 448 | バスLove | 44 |
| 449 | おんせん県おおいた | 44 |
| 450 | ryomasan511 | 44 |
| 451 | hiro0426 | 44 |
| 452 | にちなゆなつ | 44 |
| 453 | sho_ryu | 43.9 |
| 454 | ふじのり | 43.7 |
| 455 | yasuace | 43.6 |
| 456 | ウジムシ | 43.5 |
| 457 | K@ | 43.5 |
| 458 | リュウトん | 43.5 |
| 459 | mi16 | 43.5 |
| 460 | ゆうたマン | 43.5 |
| 461 | 萌黄えも | 43.5 |
| 462 | 。鰹。 | 43.5 |
| 463 | かねしょー | 43.4 |
| 464 | すえきちのあ | 43.4 |
| 465 | キガさん | 43.3 |
| 466 | ルル3 | 43.2 |
| 467 | デグケン | 43 |
| 468 | 西野有悟 | 43 |
| 469 | mmoe-mix | 43 |
| 470 | keichan | 43 |
| 471 | ゆーすけ0430 | 43 |
| 472 | rikuto.54 | 43 |
| 473 | るーちゃんパパ | 43 |
| 474 | カ・ズ・キ | 43 |
| 475 | アリエス | 43 |
| 476 | TATSUYAN | 43 |
| 477 | おやつカルパス | 43 |
| 478 | sh152627 | 43 |
| 479 | TAKAYA_a.k.a_T.K.Y | 43 |
| 480 | soshiji | 43 |
| 481 | こた0114 | 43 |
| 482 | DMIND | 43 |
| 483 | 監督 | 43 |
| 484 | 黒鱒爆釣 | 43 |
| 485 | TKCTKC | 43 |
| 486 | げっこーが | 43 |
| 487 | NAs_SAKAMATA | 42.9 |
| 488 | まさき.H | 42.8 |
| 489 | ヤエヒロ | 42.8 |
| 490 | となりのトロとろ | 42.8 |
| 491 | Ma-t | 42.6 |
| 492 | トヨット | 42.5 |
| 493 | B.Bmen | 42.5 |
| 494 | GENRIN | 42.5 |
| 495 | あおはる | 42.5 |
| 496 | 電気屋さん | 42.4 |
| 497 | foti | 42.2 |
| 498 | あもすけ | 42.1 |
| 499 | atsuy | 42 |
| 500 | やむちゃ | 42 |
| 501 | naojapan | 42 |
| 502 | JINさん | 42 |
| 503 | 増田新 | 42 |
| 504 | ブラザーフィッシャーズ | 42 |
| 505 | アラシン | 42 |
| 506 | あだしん | 42 |
| 507 | GENTO | 42 |
| 508 | ハセヒロ | 42 |
| 509 | シマスケ | 42 |
| 510 | TK74 | 42 |
| 511 | 水曜日のあつし | 42 |
| 512 | ヒロタンク | 42 |
| 513 | Yoshiki24 | 42 |
| 514 | バス喜知 | 41.9 |
| 515 | 常に釣り人であれ。 | 41.7 |
| 516 | ハヤアワセ | 41.6 |
| 517 | りょーきち | 41.5 |
| 518 | Ao0611 | 41.5 |
| 519 | Kazuaki | 41.5 |
| 520 | UD | 41.5 |
| 521 | やまだーーーー | 41.5 |
| 522 | yuin | 41.4 |
| 523 | マコ10(マコト) | 41 |
| 524 | TSUYOSHI. | 41 |
| 525 | take-RJ | 41 |
| 526 | datsun0411 | 41 |
| 527 | リクトパパ | 41 |
| 528 | のぶやす | 41 |
| 529 | KJ552 | 41 |
| 530 | りんx2 | 41 |
| 531 | ぐーのすけ!? | 41 |
| 532 | カイトラ | 41 |
| 533 | あんちゃんマン | 41 |
| 534 | シガニー小池 | 41 |
| 535 | やんとも | 41 |
| 536 | hatomune | 41 |
| 537 | Rm | 41 |
| 538 | ガースージャパン | 41 |
| 539 | tattar44 | 41 |
| 540 | masaoボーイ | 41 |
| 541 | 河谷海飛 | 40.8 |
| 542 | こたじろう | 40.5 |
| 543 | M.E | 40.5 |
| 544 | ふたばっぴ | 40.5 |
| 545 | rin0529 | 40.4 |
| 546 | N.Y | 40.4 |
| 547 | ひでくん | 40.3 |
| 548 | hirok1018 | 40.2 |
| 549 | trinity | 40 |
| 550 | ちゅろ | 40 |
| 551 | たんこぶ | 40 |
| 552 | なおっぴ | 40 |
| 553 | ガチョン | 40 |
| 554 | M.tanimoto | 40 |
| 555 | てーつ | 40 |
| 556 | Smoking1031 | 40 |
| 557 | ストライクフリーダム | 40 |
| 558 | ヤスマサ | 40 |
| 559 | けーたRJ | 40 |
| 560 | 鬼達磨 | 40 |
| 561 | ちゅうのて | 40 |
| 562 | camel0930 | 40 |
| 563 | ゴルゴンゴーザン | 40 |
| 564 | バスやま | 40 |
| 565 | こはるんパパ | 40 |
| 566 | GUNちゃん | 39.8 |
| 567 | みやまさ424 | 39.8 |
| 568 | KYK | 39.5 |
| 569 | 蒼覇 | 39.2 |
| 570 | ゆう吉 | 39.1 |
| 571 | バス湖ダガマ | 39.1 |
| 572 | チュッパチャップシング | 39 |
| 573 | yoshio4188 | 39 |
| 574 | ロー | 39 |
| 575 | 関アジからあげ | 39 |
| 576 | かめたく | 39 |
| 577 | B.B.KATSU | 39 |
| 578 | shota0112 | 39 |
| 579 | ひでぶ | 39 |
| 580 | 琳ノ介 | 39 |
| 581 | BASSちゃん | 38.9 |
| 582 | ミーハー親父 | 38.9 |
| 583 | マーブル | 38.9 |
| 584 | しおたんもん | 38.5 |
| 585 | ZUNZUN | 38.5 |
| 586 | けんたろ君 | 38.5 |
| 587 | ふぁみーる | 38.3 |
| 588 | ブローハイ | 38.3 |
| 589 | RIKA | 38.2 |
| 590 | syo0418 | 38.2 |
| 591 | 猫バスくん | 38 |
| 592 | まーしー13 | 38 |
| 593 | Kenji5532 | 38 |
| 594 | bnr34 | 38 |
| 595 | hase | 38 |
| 596 | CHR | 38 |
| 597 | zpride | 38 |
| 598 | ロイラム | 38 |
| 599 | 徳吉三平 | 38 |
| 600 | RAIDJAPAN金森 | 37.8 |
| 601 | WT123 | 37.8 |
| 金森 相賞 | ||
| 602 | かぼへち | 37.8 |
| 603 | 山鹿のバサー | 37.5 |
| 604 | angler_st_22 | 37.5 |
| 605 | yurie | 37.5 |
| 606 | ぽん太0309 | 37.5 |
| 607 | バラウォン.K | 37.5 |
| 608 | sy02 | 37.5 |
| 609 | ゆもすけ | 37.5 |
| 610 | takashi5000 | 37.5 |
| 611 | Mu | 37.5 |
