順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/16 | 0210560028 | 91.00 | 1,880 | 横須賀佐原店 | |
2 | 2018/11/11 | 0210731619 | 89.00 | 1,700 | 横須賀大津店 | |
3 | 2018/10/10 | 0211181031 | 87.50 | 1,510 | 日向店 | |
4 | 2018/10/10 | 0125567112 | 81.20 | 1,300 | 鹿児島与次郎店 | |
5 | 2018/11/4 | 0210927777 | 81.00 | 1,140 | 行橋苅田店 | |
6 | 2018/10/10 | 0310260675 | 80.00 | 1,330 | 金沢文庫店 | |
7 | 2018/10/9 | 0210141685 | 79.00 | 1,180 | 柳川店 | |
8 | 2018/11/4 | 0112161866 | 78.20 | 990 | 久留米津福バイパス店 | |
9 | 2018/11/4 | 0211115074 | 76.00 | 1,280 | 熊本流通団地店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/11/3 | 0111790494 | 76.00 | 1,160 | 横須賀大津店 |
11 | 2018/10/17 | 0122851115 | 76.00 | 1,000 | 鹿児島与次郎店 | |
12 | 2018/10/28 | 0310231699 | 75.50 | 1,680 | 横浜都筑店 | |
13 | 10/21/2018 | 0210971930 | 75.00 | 1,410 | 相模原店 | |
14 | 2018/11/10 | 0113831683 | 72.70 | 1,084 | 熊本富合店 | |
15 | 2018/11/5 | 0112129934 | 72.00 | 940 | 八代外港店 | |
ラッキー賞 | 16 | 2018/10/11 | 0211194895 | 70.00 | 911 | 姪浜店 |
ラッキー賞 | 17 | 2018/10/8 | 0112223052 | 69.00 | 770 | 藤沢長後店 |
18 | 2018/10/14 | 0111344581 | 69.00 | 770 | 呉 警固屋店 | |
19 | 2018/10/14 | 0125564463 | 69.00 | 740 | 佐賀店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/10/13 | 0380002489 | 68.00 | 750 | 横浜港南台店 |
21 | 2018/10/12 | 0122957848 | 66.50 | 810 | 横浜都筑店 | |
22 | 2018/10/22 | 0310014247 | 65.50 | 730 | 藤沢長後店 | |
23 | 2018/11/11 | 0125154268 | 65.00 | 750 | 藤沢長後店 | |
ブービー賞 | 24 | 2018/10/11 | 0120166976 | 65.00 | 670 | 小倉湯川店 |
25 | 2018/10/13 | 0120261923 | 64.00 | 660 | 呉 警固屋店 |
アジの部
順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/26 | 0119100745 | 142.00 | 2,680 | 岩国店 | |
2 | 2018/11/5 | 0125550954 | 132.00 | 1,590 | 柳川店 | |
3 | 2018/10/17 | 0210584147 | 120.00 | 1,800 | 鹿児島谷山店 | |
4 | 2018/11/7 | 0125595054 | 115.50 | 1,280 | 横須賀佐原店 | |
5 | 2018/11/8 | 0210442287 | 114.00 | 1,430 | 日向店 | |
6 | 2018/11/4 | 0310147020 | 114.00 | 1,220 | 横須賀佐原店 | |
7 | 2018/10/3 | 0310024703 | 113.00 | 1,300 | 相模原店 | |
8 | 2018/11/9 | 0211004668 | 113.00 | 1,300 | 都城店 | |
9 | 2018/10/7 | 0121365958 | 110.00 | 1,210 | 相模原店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/10/9 | 0310207069 | 110.00 | 970 | 藤沢長後店 |
ラッキー賞 | 11 | 2018/10/24 | 0122804241 | 108.00 | 1,230 | 横須賀佐原店 |
12 | 2018/10/28 | 0125369044 | 108.00 | 1,170 | 横須賀大津店 | |
13 | 2018/10/23 | 0380000102 | 107.00 | 990 | 米子皆生店 | |
14 | 2018/10/14 | 0114993793 | 106.50 | 1,200 | 宮崎恒久店 | |
15 | 2018/10/21 | 0310194161 | 105.80 | 1,310 | 延岡店 | |
16 | 2018/10/3 | 0310107703 | 103.70 | 1,360 | 宇部小野田店 | |
17 | 2018/10/22 | 0310153830 | 102.50 | 1,190 | 香椎店 | |
18 | 2018/10/10 | 0310223328 | 101.10 | 1,100 | 横須賀大津店 | |
19 | 2018/11/11 | 0310142957 | 100.00 | 1,080 | 横須賀大津店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/11/4 | 0310217488 | 100.00 | 810 | 鳥取店 |
ラッキー賞 | 21 | 2018/11/11 | 0211211448 | 99.00 | 950 | 米子皆生店 |
22 | 2018/11/9 | 0211330767 | 98.50 | 1,210 | 諫早長野店 | |
23 | 2018/11/3 | 0211168537 | 98.00 | 820 | 鳥取店 | |
24 | 2018/10/21 | 0124784435 | 97.00 | 970 | 徳島中洲店 | |
25 | 2018/10/31 | 0310209643 | 97.00 | 960 | 山口小郡店 | |
26 | 2018/10/27 | 0210152797 | 96.50 | 910 | 米子皆生店 | |
27 | 2018/10/21 | 0111081134 | 96.00 | 930 | 日向店 | |
28 | 2018/11/4 | 0310222369 | 95.00 | 910 | 藤沢長後店 | |
29 | 2018/10/11 | 0122684034 | 94.70 | 860 | 福山蔵王店 | |
飛び賞 | 30 | 2018/11/9 | 0310164089 | 92.60 | 870 | 相模原店 |
ラッキー賞 | 31 | 2018/10/9 | 0120184185 | 92.00 | 940 | 大野城店 |
32 | 2018/10/28 | 0380006746 | 92.00 | 830 | 米子皆生店 | |
ラッキー賞 | 33 | 2018/11/4 | 0211324599 | 92.00 | 820 | 鳥取店 |
34 | 2018/11/10 | 0121937667 | 91.50 | 860 | 横浜都筑店店 | |
35 | 2018/10/28 | 0123223393 | 90.50 | 910 | 大分高城店 | |
36 | 2018/11/10 | 0120182426 | 87.00 | 1,010 | 大野城店 | |
37 | 2018/11/10 | 0125429007 | 87.00 | 560 | 鳥取店 | |
38 | 2018/11/3 | 0310206185 | 86.50 | 850 | 大野城店 | |
39 | 2018/10/9 | 0210141685 | 86.50 | 690 | 柳川店 | |
飛び賞 | 40 | 2018/10/13 | 0211242909 | 86.00 | 760 | 福山蔵王店 |
41 | 2018/11/11 | 0120821523 | 86.00 | 560 | 鳥取店 | |
42 | 2018/11/11 | 0210695706 | 85.00 | 610 | 米子皆生店 | |
43 | 2018/11/5 | 0310192372 | 85.00 | 312 | 鳥取店 | |
44 | 2018/10/13 | 0310193225 | 84.00 | 599 | 安芸坂店 | |
ラッキー賞 | 45 | 2018/10/21 | 0118002279 | 84.00 | 560 | 熊本富合店 |
46 | 2018/10/3 | 0120700170 | 84.00 | 508 | 行橋苅田店 | |
ラッキー賞 | 47 | 2018/10/9 | 0210796878 | 83.50 | 630 | 熊本インター店 |
48 | 2018/10/27 | 0120822155 | 83.00 | 480 | 鳥取店 | |
49 | 2018/11/8 | 0120214967 | 81.70 | 590 | 佐世保店 | |
飛び賞 | 50 | 2018/10/28 | 0211174071 | 81.50 | 660 | 相模原店 |
51 | 2018/11/7 | 0210838714 | 81.00 | 550 | 小倉赤坂海岸店 | |
52 | 2018/10/26 | 0211322410 | 79.00 | 640 | 横浜港南台店 | |
53 | 2018/11/6 | 0124114027 | 79.00 | 560 | 藤沢長後店 | |
54 | 2018/10/24 | 0124062557 | 78.90 | 540 | 相模原店 | |
55 | 2018/10/19 | 0125627526 | 78.70 | 700 | 佐世保店 | |
56 | 2018/10/12 | 0310222581 | 78.50 | 700 | 福山蔵王店 | |
ラッキー賞 | 57 | 2018/10/21 | 0115062573 | 78.00 | 490 | 鳥取店 |
ラッキー賞 | 58 | 2018/10/21 | 0380000584 | 76.00 | 480 | 西広島バイパス店 |
59 | 2018/10/10 | 0124892161 | 75.50 | 530 | 藤沢長後店 | |
飛び賞 | 60 | 2018/10/21 | 0125369600 | 75.00 | 490 | 横須賀大津店 |
61 | 2018/10/28 | 0113366932 | 74.70 | 460 | 新下関店 | |
62 | 2018/10/13 | 0114210814 | 74.50 | 502 | 安芸坂店 | |
63 | 2018/10/14 | 0310157371 | 74.00 | 400 | 周南店 | |
64 | 2018/10/8 | 0310214517 | 74.00 | 360 | 小倉赤坂海岸店 | |
65 | 2018/11/9 | 0125443737 | 73.00 | 500 | 若松響灘店 | |
66 | 2018/10/7 | 0123544535 | 73.00 | 440 | 柳川店 | |
67 | 2018/10/24 | 0210087198 | 72.00 | 560 | 横須賀佐原店 | |
68 | 2018/11/9 | 0123273497 | 72.00 | 440 | 長崎新地店 | |
69 | 2018/10/28 | 0310252410 | 71.50 | 390 | 新下関店 | |
飛び賞 | 70 | 2018/11/11 | 0121684493 | 71.00 | 440 | 米子皆生店 |
71 | 2018/10/29 | 0310219543 | 71.00 | 400 | 小倉赤坂海岸店 | |
72 | 2018/10/11 | 0211128531 | 71.00 | 390 | 時津店 | |
73 | 2018/10/21 | 0123839884 | 70.50 | 322 | 時津店 | |
74 | 2018/11/4 | 0210703050 | 70.40 | 360 | 若松響灘店 | |
ラッキー賞 | 75 | 2018/10/8 | 0211177898 | 70.00 | 580 | 大野城店 |
76 | 2018/10/13 | 0120261923 | 70.00 | 450 | 呉 警固屋店 | |
77 | 2018/11/8 | 0211000172 | 70.00 | 390 | 小倉湯川店 | |
78 | 2018/11/9 | 0310214807 | 69.40 | 359 | 岩国店 | |
79 | 2018/10/31 | 0210703104 | 69.00 | 320 | 若松響灘店 | |
飛び賞 | 80 | 2018/10/6 | 0123928540 | 68.00 | 470 | 横浜都筑店 |
81 | 2018/11/11 | 0210499977 | 67.50 | 360 | 小倉赤坂海岸店 | |
82 | 2018/10/10 | 0114914095 | 67.50 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
83 | 2018/10/26 | 0310066345 | 67.00 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
84 | 2018/10/14 | 0210364466 | 67.00 | 300 | 小倉赤坂海岸店 | |
85 | 2018/10/28 | 0115491328 | 66.90 | 320 | 香椎店 | |
86 | 2018/10/7 | 0310249694 | 66.50 | 300 | 香椎店 | |
87 | 2018/10/20 | 0117446067 | 66.50 | 282 | 新下関店 | |
88 | 2018/10/8 | 0123168045 | 66.00 | 330 | 若松響灘店 | |
89 | 2018/11/4 | 0120872075 | 66.00 | 266 | 香椎店 | |
飛び賞 | 90 | 2018/10/28 | 0210819126 | 65.50 | 300 | 若松響灘店 |
91 | 2018/11/4 | 0211170370 | 65.50 | 300 | 香椎店 | |
92 | 2018/11/3 | 0119895047 | 65.40 | 296 | 香椎店 | |
93 | 2018/10/10 | 0119790380 | 65.10 | 270 | 鳥取店 | |
94 | 2018/10/7 | 0211227807 | 65.00 | 340 | 横須賀大津店 | |
95 | 2018/10/8 | 0210228225 | 65.00 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
96 | 2018/11/5 | 0117796698 | 65.00 | 310 | 諸岡 | |
97 | 2018/10/13 | 0125097350 | 65.00 | 250 | 鳥取店 | |
98 | 2018/11/7 | 0310235727 | 64.50 | 300 | 香椎店 | |
99 | 2018/10/7 | 0211192051 | 64.50 | 270 | 新下関店 | |
飛び賞 | 100 | 2018/10/28 | 0210828210 | 64.50 | 263 | 諸岡 |
101 | 2018/11/4 | 0110223016 | 64.50 | 260 | 若松響灘店 | |
102 | 2018/10/17 | 0211210267 | 64.00 | 370 | 諫早長野店 | |
103 | 2018/10/21 | 0124320305 | 64.00 | 290 | 小倉赤坂海岸店 | |
104 | 2018/10/14 | 0114713605 | 64.00 | 230 | 若松響灘店 | |
105 | 2018/11/3 | 0123218283 | 63.50 | 300 | 若松響灘店 | |
106 | 2018/11/1 | 0211230463 | 63.50 | 250 | 佐世保店 | |
107 | 2018/11/11 | 0210802371 | 63.00 | 300 | 横須賀大津店 | |
108 | 2018/10/9 | 0210949649 | 63.00 | 260 | 若松響灘店 | |
109 | 2018/10/8 | 0211219437 | 62.90 | 278 | 新下関店 | |
飛び賞 | 110 | 2018/10/3 | 0110249405 | 62.50 | 290 | 大野城店 |
111 | 10/14/2018 | 0125245942 | 62.00 | 260 | 博多築港店 | |
112 | 2018/10/9 | 0122874916 | 61.50 | 240 | 遠賀川水巻店 | |
113 | 2018/10/10 | 0310245412 | 61.00 | 260 | 米子皆生店 | |
ラッキー賞 | 114 | 2018/10/8 | 0120612763 | 61.00 | 220 | 行橋苅田店 |
115 | 2018/10/2 | 0211017408 | 61.00 | 210 | 若松響灘店 | |
ブービー賞 | 116 | 2018/10/21 | 0211223908 | 60.00 | 330 | 鳥取店 |
117 | 2018/10/7 | 0116265539 | 60.00 | 240 | 大野城店 |
メジナの部
順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/11/7 | 0112413736 | 59.00 | 3,500 | 宮崎恒久店 | |
2 | 2018/10/16 | 0211235215 | 51.00 | 1,920 | 熊本インター店 | |
3 | 2018/10/20 | 0310147273 | 50.00 | 2,760 | 諫早長野店 | |
4 | 2018/10/29 | 0110895503 | 48.00 | 1,830 | 延岡店 | |
5 | 2018/10/20 | 0310185268 | 48.00 | 1,510 | 時津店 | |
6 | 2018/10/28 | 0125346243 | 47.00 | 1,600 | 那珂川店 | |
7 | 2018/11/11 | 0310089351 | 47.00 | 1,600 | 八代外港店 | |
8 | 2018/10/22 | 0310224554 | 47.00 | 1,560 | 香椎店 | |
9 | 2018/11/3 | 0310224493 | 47.00 | 1,420 | 熊本富合店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/10/21 | 0118697833 | 45.00 | 1,470 | 日向店 |
11 | 2018/10/24 | 0112175238 | 45.00 | 1,380 | 久留米津福バイパス店 | |
12 | 2018/11/11 | 0211156589 | 45.00 | 1,280 | 長崎新地店 | |
ラッキー賞 | 13 | 2018/10/14 | 0310106140 | 44.00 | 1,210 | 粕屋店 |
14 | 2018/10/13 | 0310217785 | 43.50 | 1,100 | 諫早長野店 | |
15 | 2018/10/14 | 0310243340 | 43.00 | 1,000 | 鹿児島谷山店 | |
ラッキー賞 | 16 | 2018/10/27 | 0210987368 | 42.00 | 970 | 鹿児島谷山店 |
17 | 2018/11/1 | 0211338619 | 41.00 | 1,200 | 日向店 | |
18 | 2018/10/26 | 0310020927 | 41.00 | 1,090 | 周南店 | |
19 | 2018/11/3 | 0310104887 | 40.50 | 1,220 | 出雲店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/10/12 | 0210948550 | 38.00 | 1,070 | 相模原店 |
21 | 2018/11/2 | 0310066345 | 38.00 | 900 | 小倉赤坂海岸店 | |
22 | 2018/10/3 | 0211064785 | 37.00 | 890 | 相模原店 | |
23 | 2018/10/21 | 0210389551 | 34.30 | 730 | 宮崎住吉店 | |
24 | 2018/10/14 | 0111053773 | 34.20 | 790 | 安芸坂店 | |
25 | 2018/10/23 | 0211327255 | 33.70 | 710 | 相模原店 | |
26 | 2018/11/4 | 0111112210 | 32.20 | 540 | 若松響灘店 | |
27 | 2018/10/15 | 0310213695 | 32.00 | 620 | 横浜港南台店 | |
28 | 2018/11/10 | 0210756032 | 32.00 | 600 | 若松響灘店 | |
29 | 2018/10/27 | 0124590548 | 32.00 | 430 | 小倉赤坂海岸店 | |
飛び賞 | 30 | 2018/10/26 | 0211322410 | 31.00 | 610 | 横浜港南台店 |
31 | 2018/10/2 | 0111114108 | 31.00 | 570 | 若松響灘店 | |
32 | 2018/10/23 | 0123312042 | 31.00 | 400 | 横須賀佐原店 | |
33 | 2018/11/2 | 0210477050 | 30.70 | 490 | 若松響灘店 | |
34 | 2018/10/4 | 0124586725 | 30.50 | 550 | 小倉赤坂海岸店 | |
ラッキー賞 | 35 | 2018/10/4 | 0114914095 | 30.50 | 530 | 小倉赤坂海岸店 |
36 | 2018/10/24 | 0310198107 | 30.00 | 580 | 遠賀川水巻店 | |
ブービー賞 | 37 | 2018/11/11 | 0310097714 | 30.00 | 510 | 若松響灘店 |
38 | 2018/10/22 | 0211152482 | 30.00 | 500 | 山口小郡店 |
クロダイの部
順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/21 | 0210256532 | 55.00 | 2,370 | 姫路店 | |
2 | 2018/11/6 | 0210577279 | 54.50 | 2,520 | 小倉赤坂海岸店 | |
3 | 2018/11/4 | 0211212346 | 53.00 | 2,710 | 八幡本店 | |
4 | 2018/11/3 | 0210893386 | 52.00 | 2,190 | 横浜港南台店 | |
5 | 2018/11/11 | 0310201234 | 52.00 | 2,120 | 都城店 | |
6 | 2018/10/24 | 0211117313 | 52.00 | 1,860 | 若松響灘店 | |
7 | 2018/10/21 | 0118226316 | 51.50 | 1,970 | 播磨店 | |
8 | 2018/11/3 | 0116929882 | 51.00 | 2,300 | 鳥取店 | |
9 | 2018/11/8 | 0211249373 | 51.00 | 2,160 | 八幡本店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/10/14 | 0125573397 | 51.00 | 2,000 | 小倉赤坂海岸店 |
11 | 2018/11/3 | 0310233792 | 51.00 | 2,000 | 鹿児島谷山店 | |
12 | 2018/11/4 | 0124959611 | 51.00 | 1,920 | 伊川谷店 | |
13 | 2018/10/31 | 0117219555 | 51.00 | 1,890 | 都城店 | |
ラッキー賞 | 14 | 2018/10/14 | 0211085612 | 50.60 | 2,100 | 行橋苅田店 |
15 | 2018/10/20 | 0310209254 | 50.50 | 2,300 | 鳥取店 | |
16 | 10/23/2018 | 0211335533 | 50.20 | 1,660 | 広島八木店 | |
17 | 2018/10/23 | 0211106324 | 50.00 | 2,300 | 松江店 | |
18 | 2018/10/28 | 0125724874 | 50.00 | 2,020 | 若松響灘店 | |
19 | 2018/10/9 | 0120184185 | 50.00 | 1,940 | 大野城店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/10/10 | 0310104443 | 50.00 | 1,940 | 八代外港店 |
21 | 2018/11/6 | 0123312042 | 50.00 | 1,570 | 横須賀佐原店 | |
22 | 2018/11/11 | 0211198954 | 49.70 | 1,820 | 宮崎恒久店 | |
23 | 2018/11/4 | 0111021840 | 49.50 | 2,000 | 呉 警固屋店 | |
24 | 2018/10/7 | 0211031732 | 49.50 | 1,450 | 時津店 | |
25 | 2018/10/20 | 0121809933 | 49.00 | 2,040 | 松江店 | |
26 | 2018/10/30 | 0310196080 | 49.00 | 1,930 | 長崎新地店 | |
27 | 2018/10/21 | 0125490205 | 49.00 | 1,800 | 香椎店 | |
ラッキー賞 | 28 | 10/21/2018 | 0210897681 | 49.00 | 1,790 | 粕屋店 |
29 | 2018/10/8 | 0113819605 | 49.00 | 1,660 | 佐賀店 | |
飛び賞 | 30 | 2018/10/8 | 0310214517 | 48.50 | 1,630 | 小倉赤坂海岸店 |
ラッキー賞 | 31 | 2018/10/13 | 0210646531 | 48.50 | 1,570 | 若松響灘店 |
32 | 2018/11/11 | 0125570235 | 48.50 | 1,570 | 宮崎住吉店 | |
33 | 2018/10/2 | 0210228621 | 48.00 | 2,000 | 小倉赤坂海岸店 | |
34 | 10/26/2018 | 0210948550 | 48.00 | 1,700 | 相模原店 | |
35 | 2018/11/11 | 0211152482 | 48.00 | 1,680 | 山口小郡店 | |
36 | 2018/10/21 | 0125586977 | 48.00 | 1,600 | 熊本富合店 | |
37 | 2018/10/14 | 0211223830 | 48.00 | 1,550 | 鳥取店 | |
ラッキー賞 | 38 | 2018/10/14 | 0119029855 | 48.00 | 1,420 | 若松響灘店 |
39 | 2018/10/23 | 0380007750 | 47.50 | 1,830 | 福山蔵王店 | |
飛び賞 | 40 | 2018/10/13 | 0210940707 | 47.50 | 1,760 | 行橋苅田店 |
41 | 2018/10/10 | 0124870688 | 47.50 | 1,690 | 周南店 | |
42 | 2018/11/7 | 0125595054 | 47.50 | 1,630 | 横須賀佐原店 | |
43 | 2018/10/9 | 0211322397 | 47.50 | 1,620 | 小倉赤坂海岸店 | |
44 | 2018/11/5 | 0125550954 | 47.50 | 1,580 | 柳川店 | |
45 | 2018/10/27 | 0210434107 | 47.50 | 1,390 | 若松響灘店 | |
46 | 2018/11/10 | 0210364855 | 47.00 | 1,680 | 行橋苅田店 | |
ラッキー賞 | 47 | 2018/10/8 | 0210695706 | 47.00 | 1,520 | 米子皆生店 |
48 | 2018/10/20 | 0210925261 | 47.00 | 1,460 | 若松響灘店 | |
49 | 2018/11/3 | 0211173494 | 47.00 | 1,410 | 時津店 | |
飛び賞 | 50 | 10/9/2018 | 0125022208 | 47.00 | 1,300 | 博多築港店 |
51 | 2018/11/3 | 0310153908 | 46.50 | 1,720 | 香椎店 | |
52 | 2018/10/8 | 0124047585 | 46.50 | 1,630 | 小倉赤坂海岸店 | |
53 | 10/24/2018 | 0124447064 | 46.00 | 1,800 | 粕屋店 | |
54 | 11/05/2018 | 0310203054 | 46.00 | 1,750 | 藤沢長後店 | |
55 | 10/13/2018 | 0210947461 | 46.00 | 1,500 | 博多築港店 | |
56 | 2018/11/7 | 0211203931 | 46.00 | 1,490 | 博多諸岡店 | |
57 | 2018/10/21 | 0310227906 | 46.00 | 1,330 | 呉 警固屋店 | |
ラッキー賞 | 58 | 2018/10/28 | 0123741606 | 46.00 | 1,230 | 小嶺インター店 |
59 | 2018/10/7 | 0211112608 | 45.50 | 1,700 | 小倉赤坂海岸店 | |
飛び賞 | 60 | 2018/11/11 | 0111757862 | 45.50 | 1,500 | 姪浜店 |
61 | 2018/11/1 | 0210858019 | 45.50 | 1,490 | 若松響灘店 | |
62 | 2018/10/23 | 0211120863 | 45.50 | 1,330 | 長崎新地店 | |
63 | 2018/10/20 | 0211079727 | 45.50 | 1,250 | 長崎新地店 | |
ラッキー賞 | 64 | 2018/10/28 | 0210828210 | 45.00 | 1,480 | 諸岡 |
65 | 2018/10/21 | 0210685912 | 45.00 | 1,460 | 小倉赤坂海岸店 | |
66 | 2018/10/14 | 0210587797 | 45.00 | 1,390 | 小倉湯川店 | |
67 | 2018/10/7 | 0121812391 | 45.00 | 1,380 | 小倉赤坂海岸店 | |
68 | 2018/10/27 | 0124670615 | 45.00 | 1,280 | 小嶺インター店 | |
69 | 2018/10/21 | 0111230372 | 45.00 | 1,270 | 香椎店 | |
飛び賞 | 70 | 10/27/2018 | 0118404332 | 45.00 | 1,039 | 博多築港店 |
71 | 2018/10/18 | 0125026848 | 44.80 | 1,190 | 佐世保店 | |
72 | 2018/10/14 | 0211068127 | 44.50 | 1,390 | 若松響灘店 | |
73 | 2018/10/8 | 0210345922 | 44.50 | 1,050 | 日向店 | |
74 | 2018/11/4 | 0123777599 | 44.30 | 1,280 | 博多築港店 | |
75 | 2018/11/10 | 0211222246 | 44.00 | 1,620 | 小倉赤坂海岸店 | |
76 | 2018/10/28 | 0210571116 | 44.00 | 1,440 | 金沢文庫店 | |
77 | 2018/10/22 | 0125544335 | 44.00 | 1,330 | 長崎新地店 | |
78 | 2018/10/15 | 0211205881 | 44.00 | 1,032 | 鳥取店 | |
79 | 2018/10/8 | 0210042555 | 43.50 | 1,170 | 時津店 | |
飛び賞 | 80 | 2018/11/4 | 0121283559 | 43.50 | 1,010 | 遠賀川水巻店 |
81 | 2018/10/20 | 0310214821 | 43.10 | 1,140 | 安芸坂店 | |
ラッキー賞 | 82 | 2018/10/14 | 0110228707 | 43.00 | 1,600 | 小倉赤坂海岸店 |
83 | 2018/11/7 | 0310121945 | 43.00 | 1,380 | 小倉赤坂海岸店 | |
84 | 2018/11/11 | 0310192372 | 43.00 | 1,340 | 鳥取店 | |
85 | 2018/10/26 | 0310084011 | 43.00 | 1,240 | 若松響灘店 | |
86 | 2018/10/14 | 0122827684 | 43.00 | 1,000 | 鹿児島谷山店 | |
ラッキー賞 | 87 | 2018/10/13 | 0116452144 | 42.80 | 1,110 | 延岡店 |
88 | 2018/10/21 | 0122562219 | 42.50 | 1,430 | 行橋苅田店 | |
89 | 2018/11/2 | 0211090364 | 42.50 | 1,420 | 小倉赤坂海岸店 | |
飛び賞 | 90 | 2018/10/3 | 0122519039 | 42.50 | 1,150 | 宇部小野田店 |
91 | 2018/11/11 | 0115881075 | 42.20 | 1,270 | 小倉赤坂海岸店 | |
92 | 2018/11/11 | 0210902392 | 42.00 | 1,380 | 横浜港南台店 | |
93 | 2018/10/7 | 0119841877 | 42.00 | 1,330 | 小嶺インター店 | |
94 | 2018/10/8 | 0123006132 | 42.00 | 1,300 | 伊川谷店 | |
95 | 2018/10/14 | 0122231573 | 42.00 | 1,210 | 宇部小野田店 | |
96 | 2018/11/4 | 0124571523 | 42.00 | 1,190 | 熊本富合店 | |
97 | 2018/10/21 | 0210389551 | 42.00 | 1,150 | 宮崎住吉店 | |
ラッキー賞 | 98 | 2018/10/22 | 0210738403 | 42.00 | 1,120 | 若松響灘店 |
99 | 2018/10/12 | 0310181857 | 42.00 | 1,010 | 伊川谷店 | |
飛び賞 | 100 | 2018/10/28 | 0310136772 | 42.00 | 1,000 | 小倉赤坂海岸店 |
101 | 2018/10/3 | 0116737579 | 42.00 | 990 | 若松響灘店 | |
102 | 2018/11/4 | 0114914095 | 42.00 | 770 | 小倉赤坂海岸店 | |
103 | 2018/10/13 | 0124609493 | 41.50 | 1,070 | 呉 警固屋店 | |
104 | 2018/10/2 | 0211156831 | 41.00 | 1,190 | 若松響灘店 | |
105 | 2018/10/14 | 0121067609 | 41.00 | 1,170 | 鳥取店 | |
106 | 2018/10/27 | 0210443581 | 41.00 | 1,120 | 荒尾店 | |
ラッキー賞 | 107 | 2018/10/3 | 0210228225 | 41.00 | 1,080 | 小倉赤坂海岸店 |
108 | 2018/11/5 | 0310193225 | 40.70 | 950 | 安芸坂店 | |
109 | 2018/10/8 | 0115538146 | 40.50 | 1,250 | 姪浜店 | |
飛び賞 | 110 | 2018/10/21 | 0114928009 | 40.50 | 640 | 西広島バイパス店 |
111 | 2018/11/1 | 0124664621 | 40.00 | 1,050 | 日向店 | |
112 | 2018/10/17 | 0119528488 | 40.00 | 1,040 | 相模原店 | |
113 | 2018/10/14 | 0125114477 | 40.00 | 950 | 岩国店 | |
114 | 2018/10/27 | 0125024608 | 40.00 | 920 | 日向店 | |
115 | 2018/10/7 | 0124389135 | 39.50 | 1,320 | 都城店 | |
116 | 2018/10/12 | 0310245771 | 39.50 | 1,010 | 西広島バイパス店 | |
117 | 2018/10/8 | 0310000370 | 39.00 | 1,600 | 小倉湯川店 | |
118 | 2018/10/9 | 0211116712 | 39.00 | 1,190 | 都城店 | |
119 | 2018/11/7 | 0122569966 | 39.00 | 1,010 | 香椎店 | |
飛び賞 | 120 | 2018/10/14 | 0380002373 | 38.50 | 750 | 遠賀川水巻店 |
121 | 2018/10/18 | 0121331144 | 38.00 | 880 | 香椎店 | |
122 | 2018/10/8 | 0125521787 | 38.00 | 860 | 岩国店 | |
123 | 2018/10/20 | 0110864653 | 38.00 | 860 | 八代外港店 | |
ラッキー賞 | 124 | 2018/10/8 | 0125130309 | 38.00 | 790 | 岩国店 |
125 | 2018/10/10 | 0123493352 | 37.50 | 710 | 山口小郡店 | |
126 | 10/23/2018 | 0211327255 | 35.70 | 660 | 相模原店 | |
127 | 2018/10/21 | 0117844542 | 35.20 | 650 | 久留米津福バイパス店 | |
128 | 2018/11/3 | 0310237776 | 35.00 | 700 | 小嶺インター店 | |
129 | 2018/10/13 | 0119742044 | 35.00 | 600 | 若松響灘店 | |
飛び賞 | 130 | 2018/10/13 | 0120261923 | 34.50 | 650 | 呉 警固屋店 |
131 | 2018/11/10 | 0120182426 | 34.00 | 500 | 大野城店 | |
132 | 2018/10/7 | 0210794225 | 33.00 | 550 | 西広島バイパス店 | |
133 | 2018/10/24 | 0122161719 | 32.50 | 560 | 周南店 | |
134 | 2018/10/14 | 0111053773 | 32.50 | 480 | 安芸坂店 | |
135 | 2018/10/8 | 0210960828 | 32.00 | 618 | 鳥取店 | |
ブービー賞 | 136 | 2018/11/11 | 0210443451 | 32.00 | 510 | 大野城店 |
137 | 2018/10/14 | 0120612763 | 30.00 | 411 | 行橋苅田店 |
マダイの部
順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/14 | 0210964482 | 95.00 | 9,600 | 八幡本店 | |
2 | 2018/11/10 | 0310067243 | 95.00 | 7,500 | 小倉赤坂海岸店 | |
3 | 2018/11/4 | 0211160579 | 94.00 | 7,820 | 佐賀店 | |
4 | 2018/11/11 | 0113908156 | 92.00 | 7,920 | 鳥取店 | |
