2018 新商品速報!【ダイワ フネX】

2018 新商品速報!【ダイワ フネX】

投稿日 2018年11月27日
投稿者 八代外港店 安永


HPをご覧の皆さんこんにちは



2018年、話題の新商品が




続々発売予定!










今回のパート55は








入荷した新商品






をご紹介!






⇓ ⇓ ⇓









ダイワの両軸リール















『フネ X』






自重190gと軽量&コンパクトだから操作性も良く、

ラインキャパもPE1.5号-200mと豊富だから幅広いターゲットに対応。

ハンドルは、100mmロングハンドルアーム+EVAノブ仕様で、

滑りにくくパワフルな巻上げが可能。





さらに、仕掛けの重さに合わせて

ブレーキ力を調整できる『MAGブレーキ』が

搭載されているので、キャストも安心。

そして、スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下ができる。





気になる方はぜひとも

ポイント八代店にてお待ちしております!




















まだまだ、








注目の新商品あります





パート55はここまで!


パート56もお楽しみに♪♪





【オススメ】便利商品!「GMマルチランディングホルダー」

皆さんこんにちは?

お凪です?

今回ご紹介する商品は❣

「GMマルチランディングホルダー」

ランディング(玉ノ柄)等に簡単装着?

フィッシングシーンで大活躍の商品です?

お一ついかがでしょうか?

お買い求めの際は是非

ポイント与次郎店へお越しくださいませ?

皆様のご来店心よりお待ち致しております?

【新商品】ジャンプライズ『ぶっ飛び君95SラトルSP/ かっ飛び棒130BRラトルSP』のご案内

こんにちは~

 

金沢文庫店の杉山です?

 

ジャンプライズ

『ぶっ飛び君95SラトルSP』

『かっ飛び棒130BRラトルSP』

★★新商品のご案内です★★

\(^o^)/

 

圧倒的な飛距離で!!☄

大型の青物(ヒラマサ、ワラサ等)からヒラスズキ、シーバスまでもが狙える

 

★★シンキングタイプの

ラトル入りルアーです★★

 

?音で魚を寄せ、広範囲のサーチで

圧倒的釣果を叩き出します!!!?

 

ぜひ、お試し下さいませ♪♪

 

スタッフ一同ご来店

心よりお待ちしております。

金沢文庫店では、

LINE会員様にお得なクーポン券や
厳選中古アイテムの入荷情報を配信しております。
是非とも、
友達登録をお願い致します♪友だち追加数
            ぽちっとにゃん?

【オススメ】誰でも簡単!! メジャークラフト  【ジグパラサーフ】

こんにちは!!都城店のドゥーです(^_^)/

今回ご紹介する商品はコチラ

メジャークラフト  【ジグパラサーフ】

サーフ専用メタルジグっです!!

ターゲットはフラットフィッシュ!!

離岸流攻略の最終兵器です(^^)v

メタルジグよりナチュラルな動きで誘う事が可能

使い方は投げて巻くだけ!!

特に志布志方面に強いです

みなさんもぜひお試しください(>_<)

LINEの追加登録はしていますか

簡単追加でお得情報や最新情報をGETしましょう↓ ↓ 

友だち追加数

デカイキスGET!

 

 

【日付】  2018/11 /27
【釣人】  そうま君
【釣魚】  キス
【サイズ】  25cm
【釣場】 洞山
【釣り方】 投げ釣り

そうま君よりお持ち込み頂きました。

洞山にて25㎝の良型キスGETです。

ヒラメも釣れていました(*^_^*)

また、お待ちしています!!

 

 

【新商品】豪グサ漬け込み不要!?「レーシングフォーミュラクイック」

みなさんこんにちは?

川平です(^^)ノ

今回ご紹介する商品はコチラッ‼

「レーシングフォーミュラクイック」です❗

使い方は簡単❗

パッケージにワームが入ったまま、

5~10滴ほどたらし、

よく振るだけ?

漬け込みをしなくても、

濃縮した臭いと味が、

瞬時にワームへと浸透し長時間持ちます?

臭いはフィッシュとエビの2パターン‼

ぜひいかがでしょうか(^^)/~~~

 

【新商品】UKシャッドワーム専用のジグヘッド!マルジン「UKジグヘッド」

皆様こんにちは!

長崎新地店です

本日、ご紹介する新商品は

以前ご紹介した「UKシャッドワーム」専用の

マルジン「UKジグヘッド」

ジグヘッドの装着方法は下記の通りです?


5g・9gの二種類ですよ~♪

簡単に取り付けも出来ます??

是非、お買い求めくださいませ!!

 



【店休日のお知らせ】
誠に勝手では御座いますが
12月31日は店休日とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をお掛け致しまして
大変申し訳御座いません。
1月1日より初売りを開催致します。
皆様のご来店をお待ちしております。

 

 

アオリイカの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/13 0310155186 37.00 1,550 諫早長野店 
2 2018/10/23 0119118733 32.50 1,560 鳥取店
3 2018/11/4 0210744169 31.50 1,310 若松響灘店
  4 2018/11/4 0210380664 30.00 1,750 出雲店
  5 2018/10/20 0124191776 30.00 1,560 松江店
  6 2018/11/11 0211176334 30.00 1,150 熊本富合店 
ラッキー賞 7 2018/11/3 0122035904 30.00 780 鹿児島谷山店
  8 2018/11/3 0211041465 29.50 1,300 八代外港店 
  9 2018/11/5 0118213873 29.50 1,000 鹿児島谷山店
飛び賞 10 2018/10/19 0116778848 29.00 740 佐世保店 
  11 2018/11/10 0111071432 28.20 960 久留米津福バイパス店
  12 2018/10/25 0122500341 27.00 1,230 出雲店
ラッキー賞 13 2018/10/13 0120622755 27.00 1,060 鹿児島谷山店
  14 2018/10/16 0111823963 27.00 1,000 宮崎恒久店
  15 2018/10/25 0210957828 27.00 1,000 熊本富合店 
  16 2018/10/26 0110607342 27.00 880 米子皆生店 
  17 2018/11/4 0210664764 26.50 900 熊本富合店 
  18 2018/11/4 0115636798 26.50 630 行橋苅田店
  19 2018/11/4 0211230463 26.30 830 佐世保店 
飛び賞 20 2018/11/11 0124462906 26.00 980 米子皆生店 
ラッキー賞 21 2018/11/3 0210795529 26.00 880 大分高城店 
  22 2018/11/10 0124811308 26.00 840 長崎新地店 
  23 2018/11/4 0119312117 26.00 800 博多築港店
  24 2018/10/28 0124110036 26.00 780 横須賀大津店
  25 2018/10/27 0211028176 26.00 730 鳥栖商工団地店 
  26 2018/11/10 0310190989 26.00 670 博多築港店
  27 2018/10/31 0111672172 26.00 470 小倉赤坂海岸店
  28 2018/10/25 0210575251 25.50 840 相模原店
  29 2018/11/4 0380008801 25.50 810 藤沢長後店
飛び賞 30 2018/11/3 0121407016 25.50 800 新下関店
  31 2018/10/14 0310216320 25.50 690 横須賀佐原店
  32 2018/11/2 0113322204 25.00 910 延岡店
  33 2018/11/3 0310203276 25.00 890 鹿児島与次郎店
  34 2018/10/20 0310214463 25.00 880 周南店
  35 2018/10/25 0310241759 25.00 820 鹿児島与次郎店
  36 2018/11/4 0120561191 25.00 740 相模原店
  37 2018/11/1 0211335182 25.00 730 熊本富合店 
  38 2018/10/28 0211128791 25.00 700 博多築港店
  39 2018/10/21 0310052379 25.00 660 長崎新地店 
飛び賞 40 2018/10/23 0125472508 24.50 820 藤沢長後店
  41 2018/10/25 0310232818 24.50 713 安芸坂店
  42 2018/10/27 0210987368 24.50 500 鹿児島谷山店
  43 2018/11/3 0124430561 24.30 700 時津店
  44 2018/10/21 0120120312 24.00 580 鳥取店
  45 2018/10/7 0210916863 23.50 600 久留米津福バイパス店
  46 2018/11/11 0310245917 23.50 600 熊本インター店 
  47 2018/10/20 0121527318 23.50 580 福山蔵王店
  48 2018/11/4 0211141394 23.50 530 山口小郡店
  49 2018/10/23 0115937536 23.00 760 小倉赤坂海岸店
飛び賞 50 2018/10/28 0112959074 23.00 710 米子皆生店 
ラッキー賞 51 2018/11/10 0211141776 23.00 710 徳島藍住店
  52 2018/10/24 0122604391 23.00 700 宮崎恒久店
  53 2018/11/10 0211028381 23.00 700 熊本富合店 
  54 2018/10/14 0118832104 23.00 670 熊本インター店 
  55 2018/11/11 0121684493 23.00 570 米子皆生店 
  56 2018/10/10 0310245412 23.00 560 米子皆生店 
  57 2018/10/22 0122831155 23.00 550 西広島バイパス店
  58 2018/10/14 0310158538 23.00 470 播磨店
  59 2018/10/21 0121019363 23.00 400 姫路店
飛び賞 60 2018/10/16 0123054935 22.50 770 粕屋店
  61 2018/10/20 0210939640 22.50 770 熊本富合店 
  62 2018/11/11 0113459597 22.50 740 松江店
  63 2018/11/3 0210934799 22.50 700 横須賀佐原店
  64 2018/10/25 0124166347 22.50 670 藤沢長後店
ラッキー賞 65 2018/10/21 0112599591 22.50 641 安芸坂店
  66 2018/10/12 0210993734 22.30 630 横須賀佐原店
  67 2018/10/24 0124038330 22.00 650 米子皆生店 
  68 2018/10/14 0211070618 22.00 600 佐賀店 
  69 2018/10/24 0119310526 22.00 600 時津店
飛び賞 70 2018/10/6 0125566511 22.00 590 鹿児島与次郎店
  71 2018/10/27 0380007361 22.00 540 安芸坂店
  72 2018/10/31 0380002892 22.00 540 相模原店
  73 2018/10/24 0310245351 22.00 530 米子皆生店 
ラッキー賞 74 2018/10/27 0310214821 22.00 500 安芸坂店
  75 2018/10/16 0124697131 22.00 490 佐世保店 
  76 2018/10/27 0114771292 21.50 670 横浜都筑店
  77 2018/10/21 0125588117 21.50 610 米子皆生店 
ラッキー賞 78 2018/10/25 0211090289 21.50 610 小倉赤坂海岸店
  79 2018/10/28 0122696839 21.50 450 東広島店
飛び賞 80 2018/10/13 0111535651 21.20 510 博多諸岡店
  81 2018/10/19 0119873267 21.10 500 新下関店
  82 2018/10/25 0310138882 21.00 620 松江店
  83 2018/10/10 0210949915 21.00 590 粕屋店
  84 2018/10/9 0211085728 21.00 580 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 85 2018/10/11 0122349490 21.00 580 米子皆生店 
  86 2018/10/21 0123059695 21.00 570 米子皆生店 
  87 2018/10/6 0310030193 21.00 530 鳥取店
  88 2018/10/18 0211220686 21.00 530 相模原店
  89 2018/11/1 0116870948 21.00 520 大分高城店 
飛び賞 90 2018/10/31 0124066920 21.00 510 金沢文庫店
  91 2018/10/10 0310242145 21.00 486 鳥取店
ラッキー賞 92 2018/10/13 0310089436 21.00 480 鳥取店
  93 2018/10/10 0310217440 21.00 470 米子皆生店 
ラッキー賞 94 2018/10/14 0111929047 21.00 470 大分高城店 
  95 2018/11/11 0120192586 21.00 450 佐賀店 
  96 2018/10/16 0211237592 21.00 420 佐世保店 
  97 2018/10/24 0121001184 20.80 450 佐賀店 
ラッキー賞 98 2018/10/22 0310246839 20.50 530 小倉赤坂海岸店
  99 2018/10/23 0112114251 20.50 480 鳥取店
飛び賞 100 2018/10/3 0310068837 20.50 470 宮崎恒久店
  101 2018/10/7 0117670486 20.50 460 都城店
ラッキー賞 102 2018/10/18 0122765177 20.50 460 鳥取店
  103 2018/10/27 0310122058 20.50 460 小倉赤坂海岸店
  104 2018/10/6 0310119171 20.50 430 松江店
  105 2018/11/4 0310128043 20.50 430 行橋苅田店
  106 2018/10/24 0123492911 20.50 420 山口小郡店
  107 2018/10/25 0122781498 20.50 380 東広島店
  108 2018/10/24 0124686661 20.10 490 佐賀店 
  109 2018/10/22 0120984211 20.00 530 若松響灘店
飛び賞 110 2018/10/22 0122062764 20.00 500 鹿児島谷山店
  111 2018/11/8 0124817584 20.00 500 鹿児島谷山店
  112 2018/10/12 0110410379 20.00 490 鳥取店
  113 2018/10/13 0310251215 20.00 460 小嶺インター店
  114 2018/10/26 0210549290 20.00 460 鳥取店
  115 2018/10/7 0310244170 20.00 450 鹿児島谷山店
  116 2018/10/22 0211181246 20.00 450 大野城店
  117 2018/11/11 0121161611 20.00 450 徳島中洲店
  118 2018/10/3 0310231668 20.00 440 横浜港南台店
  119 2018/10/21 0125714158 20.00 430 福山蔵王店
飛び賞 120 2018/11/11 0211022792 20.00 420 大分高城店 
  121 2018/11/2 0122696693 20.00 410 呉 警固屋店
  122 2018/11/11 0125479231 20.00 410 松江店
ラッキー賞 123 2018/10/14 0125423005 20.00 400 米子皆生店 
  124 2018/10/22 0122505803 20.00 380 山口小郡店
ラッキー賞 125 2018/10/3 0120700170 20.00 370 行橋苅田店
  126 2018/10/14 0125438818 20.00 370 播磨店
  127 2018/10/26 0211228187 19.50 460 横須賀佐原店
  128 2018/10/14 0210258505 19.50 440 鳥取店
  129 2018/10/11 0211198213 19.50 360 山口小郡店
飛び賞 130 2018/10/22 0122606227 19.50 350 鳥取店
  131 2018/10/21 0211021689 19.00 510 山口小郡店
  132 2018/10/10 0211104443 19.00 450 若松響灘店
  133 2018/10/9 0210965717 19.00 440 広島八木店
  134 2018/10/15 0120126178 19.00 430 大分高城店 
  135 2018/10/26 0211142681 19.00 430 米子皆生店 
  136 2018/10/15 0210970438 19.00 423 鳥取店
  137 2018/10/7 0210869794 19.00 420 小倉赤坂海岸店
  138 2018/10/14 0310214807 19.00 420 米子皆生店 
  139 2018/10/24 0124498219 19.00 400 東広島店
飛び賞 140 2018/11/11 0123353427 19.00 390 福山蔵王店
  141 2018/10/14 0122764675 19.00 340 鳥取店
  142 2018/11/6 0124564396 19.00 320 若松響灘店
  143 2018/10/28 0121041357 18.70 340 松江店
  144 2018/10/19 0117932737 18.50 450 長崎新地店 
  145 2018/10/9 0211014292 18.50 380 姫路店
  146 2018/11/3 0211215620 18.50 380 松江店
  147 2018/10/6 0117333497 18.50 370 鳥取店
  148 2018/10/15 0210633364 18.50 360 松江店
ラッキー賞 149 2018/10/22 0123527606 18.50 350 鳥取店
飛び賞 150 2018/10/7 0113900198 18.00 370 倉敷水島店
  151 2018/10/8 0118934150 18.00 360 米子皆生店 
  152 2018/10/12 0120124730 18.00 360 米子皆生店 
  153 2018/10/9 0125022208 18.00 350 博多築港店
  154 2018/10/13 0118782782 18.00 350 鳥取店
  155 2018/10/14 0380004667 18.00 250 広島八木店
  156 2018/10/21 0116158701 17.50 350 宇部小野田店 
  157 2018/10/24 0310235727 17.50 350 香椎店
  158 2018/10/14 0211156695 17.50 320 周南店
  159 2018/10/20 0211173142 17.50 310 鳥取店
飛び賞 160 2018/10/3 0115704381 17.50 300 岡山西バイパス店
  161 2018/10/27 0310191238 17.50 300 山口小郡店
  162 2018/10/9 0211213855 17.00 380 小倉赤坂海岸店
  163 2018/10/8 0310254179 17.00 320 周南店
ラッキー賞 164 2018/10/25 0120937965 17.00 320 米子皆生店 
  165 2018/11/4 0122281592 17.00 320 東広島店
  166 2018/10/14 0125297514 17.00 300 米子皆生店 
  167 2018/10/21 0124120837 17.00 270 西広島バイパス店
  168 2018/10/13 0310193225 17.00 267 安芸坂店
  169 2018/10/14 0380004964 17.00 258 岡山西バイパス店
飛び賞 170 2018/10/12 0121029133 17.00 220 姪浜店
  171 2018/10/21 0118959177 16.00 230 西広島バイパス店
  172 2018/10/7 0211221669 15.50 240 熊本富合店 
  173 2018/11/8 0210085477 15.10 240 横須賀佐原店
  174 2018/10/15 0118167909 15.00 260 大野城店
  175 2018/10/14 0210845484 15.00 250 大野城店
  176 2018/10/20 0211103972 15.00 230 周南店
  177 2018/10/8 0211177898 15.00 220 大野城店
ブービー賞 178 2018/10/3 0121420725 15.00 210 岡山西バイパス店
  179 2018/10/22 0119790649 15.00 210 鳥取店

カワハギの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/16 0210560028 91.00 1,880 横須賀佐原店
2 2018/11/11 0210731619 89.00 1,700 横須賀大津店
3 2018/10/10 0211181031 87.50 1,510 日向店
  4 2018/10/10 0125567112 81.20 1,300 鹿児島与次郎店
  5 2018/11/4 0210927777 81.00 1,140 行橋苅田店
  6 2018/10/10 0310260675 80.00 1,330 金沢文庫店
  7 2018/10/9 0210141685 79.00 1,180 柳川店 
  8 2018/11/4 0112161866 78.20 990 久留米津福バイパス店
  9 2018/11/4 0211115074 76.00 1,280 熊本流通団地店 
飛び賞 10 2018/11/3 0111790494 76.00 1,160 横須賀大津店
  11 2018/10/17 0122851115 76.00 1,000 鹿児島与次郎店
  12 2018/10/28 0310231699 75.50 1,680 横浜都筑店
  13 10/21/2018 0210971930 75.00 1,410 相模原店
  14 2018/11/10 0113831683 72.70 1,084 熊本富合店 
  15 2018/11/5 0112129934 72.00 940 八代外港店 
ラッキー賞 16 2018/10/11 0211194895 70.00 911 姪浜店
ラッキー賞 17 2018/10/8 0112223052 69.00 770 藤沢長後店
  18 2018/10/14 0111344581 69.00 770 呉 警固屋店
  19 2018/10/14 0125564463 69.00 740 佐賀店 
飛び賞 20 2018/10/13 0380002489 68.00 750 横浜港南台店
  21 2018/10/12 0122957848 66.50 810 横浜都筑店
  22 2018/10/22 0310014247 65.50 730 藤沢長後店
  23 2018/11/11 0125154268 65.00 750 藤沢長後店
ブービー賞 24 2018/10/11 0120166976 65.00 670 小倉湯川店
  25 2018/10/13 0120261923 64.00 660 呉 警固屋店

アジの部

順位 受付日 会員番号 長さ(cm) 重量(g) 受付店舗
1 2018/10/26 0119100745 142.00 2,680 岩国店
2 2018/11/5 0125550954 132.00 1,590 柳川店 
3 2018/10/17 0210584147 120.00 1,800 鹿児島谷山店
  4 2018/11/7 0125595054 115.50 1,280 横須賀佐原店
  5 2018/11/8 0210442287 114.00 1,430 日向店
  6 2018/11/4 0310147020 114.00 1,220 横須賀佐原店
  7 2018/10/3 0310024703 113.00 1,300 相模原店
  8 2018/11/9 0211004668 113.00 1,300 都城店
  9 2018/10/7 0121365958 110.00 1,210 相模原店
飛び賞 10 2018/10/9 0310207069 110.00 970 藤沢長後店
ラッキー賞 11 2018/10/24 0122804241 108.00 1,230 横須賀佐原店
  12 2018/10/28 0125369044 108.00 1,170 横須賀大津店
  13 2018/10/23 0380000102 107.00 990 米子皆生店 
  14 2018/10/14 0114993793 106.50 1,200 宮崎恒久店
  15 2018/10/21 0310194161 105.80 1,310 延岡店
  16 2018/10/3 0310107703 103.70 1,360 宇部小野田店 
  17 2018/10/22 0310153830 102.50 1,190 香椎店
  18 2018/10/10 0310223328 101.10 1,100 横須賀大津店
  19 2018/11/11 0310142957 100.00 1,080 横須賀大津店
飛び賞 20 2018/11/4 0310217488 100.00 810 鳥取店
ラッキー賞 21 2018/11/11 0211211448 99.00 950 米子皆生店 
  22 2018/11/9 0211330767 98.50 1,210 諫早長野店 
  23 2018/11/3 0211168537 98.00 820 鳥取店
  24 2018/10/21 0124784435 97.00 970 徳島中洲店
  25 2018/10/31 0310209643 97.00 960 山口小郡店
  26 2018/10/27 0210152797 96.50 910 米子皆生店 
  27 2018/10/21 0111081134 96.00 930 日向店
  28 2018/11/4 0310222369 95.00 910 藤沢長後店
  29 2018/10/11 0122684034 94.70 860 福山蔵王店
飛び賞 30 2018/11/9 0310164089 92.60 870 相模原店
ラッキー賞 31 2018/10/9 0120184185 92.00 940 大野城店
  32 2018/10/28 0380006746 92.00 830 米子皆生店 
ラッキー賞 33 2018/11/4 0211324599 92.00 820 鳥取店
  34 2018/11/10 0121937667 91.50 860 横浜都筑店店
  35 2018/10/28 0123223393 90.50 910 大分高城店 
  36 2018/11/10 0120182426 87.00 1,010 大野城店
  37 2018/11/10 0125429007 87.00 560 鳥取店
  38 2018/11/3 0310206185 86.50 850 大野城店
  39 2018/10/9 0210141685 86.50 690 柳川店 
飛び賞 40 2018/10/13 0211242909 86.00 760 福山蔵王店
  41 2018/11/11 0120821523 86.00 560 鳥取店
  42 2018/11/11 0210695706 85.00 610 米子皆生店 
  43 2018/11/5 0310192372 85.00 312 鳥取店
  44 2018/10/13 0310193225 84.00 599 安芸坂店
ラッキー賞 45 2018/10/21 0118002279 84.00 560 熊本富合店 
  46 2018/10/3 0120700170 84.00 508 行橋苅田店
ラッキー賞 47 2018/10/9 0210796878 83.50 630 熊本インター店 
  48 2018/10/27 0120822155 83.00 480 鳥取店
  49 2018/11/8 0120214967 81.70 590 佐世保店 
飛び賞 50 2018/10/28 0211174071 81.50 660 相模原店
  51 2018/11/7 0210838714 81.00 550 小倉赤坂海岸店
  52 2018/10/26 0211322410 79.00 640 横浜港南台店
  53 2018/11/6 0124114027 79.00 560 藤沢長後店
  54 2018/10/24 0124062557 78.90 540 相模原店
  55 2018/10/19 0125627526 78.70 700 佐世保店 
  56 2018/10/12 0310222581 78.50 700 福山蔵王店
ラッキー賞 57 2018/10/21 0115062573 78.00 490 鳥取店
ラッキー賞 58 2018/10/21 0380000584 76.00 480 西広島バイパス店
  59 2018/10/10 0124892161 75.50 530 藤沢長後店
飛び賞 60 2018/10/21 0125369600 75.00 490 横須賀大津店
  61 2018/10/28 0113366932 74.70 460 新下関店
  62 2018/10/13 0114210814 74.50 502 安芸坂店
  63 2018/10/14 0310157371 74.00 400 周南店
  64 2018/10/8 0310214517 74.00 360 小倉赤坂海岸店
  65 2018/11/9 0125443737 73.00 500 若松響灘店
  66 2018/10/7 0123544535 73.00 440 柳川店 
  67 2018/10/24 0210087198 72.00 560 横須賀佐原店
  68 2018/11/9 0123273497 72.00 440 長崎新地店 
  69 2018/10/28 0310252410 71.50 390 新下関店
飛び賞 70 2018/11/11 0121684493 71.00 440 米子皆生店 
  71 2018/10/29 0310219543 71.00 400 小倉赤坂海岸店
  72 2018/10/11 0211128531 71.00 390 時津店
  73 2018/10/21 0123839884 70.50 322 時津店
  74 2018/11/4 0210703050 70.40 360 若松響灘店
ラッキー賞 75 2018/10/8 0211177898 70.00 580 大野城店
  76 2018/10/13 0120261923 70.00 450 呉 警固屋店
  77 2018/11/8 0211000172 70.00 390 小倉湯川店
  78 2018/11/9 0310214807 69.40 359 岩国店
  79 2018/10/31 0210703104 69.00 320 若松響灘店
飛び賞 80 2018/10/6 0123928540 68.00 470 横浜都筑店
  81 2018/11/11 0210499977 67.50 360 小倉赤坂海岸店
  82 2018/10/10 0114914095 67.50 320 小倉赤坂海岸店
  83 2018/10/26 0310066345 67.00 320 小倉赤坂海岸店
  84 2018/10/14 0210364466 67.00 300 小倉赤坂海岸店
  85 2018/10/28 0115491328 66.90 320 香椎店
  86 2018/10/7 0310249694 66.50 300 香椎店
  87 2018/10/20 0117446067 66.50 282 新下関店
  88 2018/10/8 0123168045 66.00 330 若松響灘店
  89 2018/11/4 0120872075 66.00 266 香椎店
飛び賞 90 2018/10/28 0210819126 65.50 300 若松響灘店
  91 2018/11/4 0211170370 65.50 300 香椎店
  92 2018/11/3 0119895047 65.40 296 香椎店
  93 2018/10/10 0119790380 65.10 270 鳥取店
  94 2018/10/7 0211227807 65.00 340 横須賀大津店
  95 2018/10/8 0210228225 65.00 320 小倉赤坂海岸店
  96 2018/11/5 0117796698 65.00 310 諸岡
  97 2018/10/13 0125097350 65.00 250 鳥取店
  98 2018/11/7 0310235727 64.50 300 香椎店
  99 2018/10/7 0211192051 64.50 270 新下関店
飛び賞 100 2018/10/28 0210828210 64.50 263 諸岡
  101 2018/11/4 0110223016 64.50 260 若松響灘店
  102 2018/10/17 0211210267 64.00 370 諫早長野店 
  103 2018/10/21 0124320305 64.00 290 小倉赤坂海岸店
  104 2018/10/14 0114713605 64.00 230 若松響灘店
  105 2018/11/3 0123218283 63.50 300 若松響灘店
  106 2018/11/1 0211230463 63.50 250 佐世保店 
  107 2018/11/11 0210802371 63.00 300 横須賀大津店
  108 2018/10/9 0210949649 63.00 260 若松響灘店
  109 2018/10/8 0211219437 62.90 278 新下関店
飛び賞 110 2018/10/3 0110249405 62.50 290 大野城店
  111 10/14/2018 0125245942 62.00 260 博多築港店
  112 2018/10/9 0122874916 61.50 240 遠賀川水巻店
  113 2018/10/10 0310245412 61.00 260 米子皆生店 
ラッキー賞 114 2018/10/8 0120612763 61.00 220 行橋苅田店
  115 2018/10/2 0211017408 61.00 210 若松響灘店
ブービー賞 116 2018/10/21 0211223908 60.00 330 鳥取店
  117 2018/10/7 0116265539 60.00 240 大野城店