
| 順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
| 1 | 2018/11/7 | 0112413736 | 59.00 | 3,500 | 宮崎恒久店 | |
| 2 | 2018/10/16 | 0211235215 | 51.00 | 1,920 | 熊本インター店 | |
| 3 | 2018/10/20 | 0310147273 | 50.00 | 2,760 | 諫早長野店 | |
| 4 | 2018/10/29 | 0110895503 | 48.00 | 1,830 | 延岡店 | |
| 5 | 2018/10/20 | 0310185268 | 48.00 | 1,510 | 時津店 | |
| 6 | 2018/10/28 | 0125346243 | 47.00 | 1,600 | 那珂川店 | |
| 7 | 2018/11/11 | 0310089351 | 47.00 | 1,600 | 八代外港店 | |
| 8 | 2018/10/22 | 0310224554 | 47.00 | 1,560 | 香椎店 | |
| 9 | 2018/11/3 | 0310224493 | 47.00 | 1,420 | 熊本富合店 | |
| 飛び賞 | 10 | 2018/10/21 | 0118697833 | 45.00 | 1,470 | 日向店 |
| 11 | 2018/10/24 | 0112175238 | 45.00 | 1,380 | 久留米津福バイパス店 | |
| 12 | 2018/11/11 | 0211156589 | 45.00 | 1,280 | 長崎新地店 | |
| ラッキー賞 | 13 | 2018/10/14 | 0310106140 | 44.00 | 1,210 | 粕屋店 |
| 14 | 2018/10/13 | 0310217785 | 43.50 | 1,100 | 諫早長野店 | |
| 15 | 2018/10/14 | 0310243340 | 43.00 | 1,000 | 鹿児島谷山店 | |
| ラッキー賞 | 16 | 2018/10/27 | 0210987368 | 42.00 | 970 | 鹿児島谷山店 |
| 17 | 2018/11/1 | 0211338619 | 41.00 | 1,200 | 日向店 | |
| 18 | 2018/10/26 | 0310020927 | 41.00 | 1,090 | 周南店 | |
| 19 | 2018/11/3 | 0310104887 | 40.50 | 1,220 | 出雲店 | |
| 飛び賞 | 20 | 2018/10/12 | 0210948550 | 38.00 | 1,070 | 相模原店 |
| 21 | 2018/11/2 | 0310066345 | 38.00 | 900 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 22 | 2018/10/3 | 0211064785 | 37.00 | 890 | 相模原店 | |
| 23 | 2018/10/21 | 0210389551 | 34.30 | 730 | 宮崎住吉店 | |
| 24 | 2018/10/14 | 0111053773 | 34.20 | 790 | 安芸坂店 | |
| 25 | 2018/10/23 | 0211327255 | 33.70 | 710 | 相模原店 | |
| 26 | 2018/11/4 | 0111112210 | 32.20 | 540 | 若松響灘店 | |
| 27 | 2018/10/15 | 0310213695 | 32.00 | 620 | 横浜港南台店 | |
| 28 | 2018/11/10 | 0210756032 | 32.00 | 600 | 若松響灘店 | |
| 29 | 2018/10/27 | 0124590548 | 32.00 | 430 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 飛び賞 | 30 | 2018/10/26 | 0211322410 | 31.00 | 610 | 横浜港南台店 |
| 31 | 2018/10/2 | 0111114108 | 31.00 | 570 | 若松響灘店 | |
| 32 | 2018/10/23 | 0123312042 | 31.00 | 400 | 横須賀佐原店 | |
| 33 | 2018/11/2 | 0210477050 | 30.70 | 490 | 若松響灘店 | |
| 34 | 2018/10/4 | 0124586725 | 30.50 | 550 | 小倉赤坂海岸店 | |
| ラッキー賞 | 35 | 2018/10/4 | 0114914095 | 30.50 | 530 | 小倉赤坂海岸店 |
| 36 | 2018/10/24 | 0310198107 | 30.00 | 580 | 遠賀川水巻店 | |
| ブービー賞 | 37 | 2018/11/11 | 0310097714 | 30.00 | 510 | 若松響灘店 |
| 38 | 2018/10/22 | 0211152482 | 30.00 | 500 | 山口小郡店 | |









