第2回 10魚種ダービー『釣10』ヒラメの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

ヒラメの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/17 80.0 5,270 行橋
2 2019/10/17 72.0 3,700 倉敷水島
3 2019/10/11 68.0 2,923 富合
4 2019/10/20 66.0 2,540 若松響
5 2019/10/10 61.0 1,960 久留米
6 2019/10/22 60.5 2,550 若松響
7 2019/10/22 58.0 1,630 富合
8 2019/10/6 57.5 2,240 千葉蘇我
9 2019/10/10 55.8 1,560 久留米
10 2019/10/13 54.5 1,750 倉敷水島
11 2019/10/20 54.5 1,150 松江
12 2019/10/6 53.5 1,370 福山蔵王
13 2019/10/4 49.0 1,200 周南
14 2019/10/22 48.0 1,070 築港
15 2019/10/6 45.3 970 新下関
16 2019/10/16 45.0 870 赤坂海岸
17 2019/10/20 42.0 850 鳥取
18 2019/10/20 41.0 680 横浜港南台
19 2019/10/20 40.8 740 若松響
20 2019/10/5 40.0 650 築港
21 2019/10/8 40.0 650 鳥取
22 2019/10/21 39.5 700 鳥取
23 2019/10/20 39.5 565 出雲
24 2019/10/13 37.0 500 赤坂海岸
25 2019/10/6 37.0 470 大津

第2回 10魚種ダービー『釣10』クロダイの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

クロダイの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/14 55.5 2,400 大野城
2 2019/10/14 55.0 2,740 姫路
3 2019/10/19 54.0 2,500 時津
4 2019/10/22 53.9 2,670 諫早長野
5 2019/10/8 52.5 2,405 鳥取
6 2019/10/7 51.7 2,390 鳥取
7 2019/10/5 51.5 2,370 築港
8 2019/10/23 51.5 2,190 松江
9 2019/10/11 51.5 2,160 八代
10 2019/10/14 51.5 1,890 大野城
11 2019/10/6 51.0 1,850 時津
12 2019/10/22 50.5 2,100 熊本インター
13 2019/10/6 50.0 2,160 八代
14 2019/10/22 49.5 2,050 小倉湯川
15 2019/10/14 49.5 1,790 築港
16 2019/10/6 49.5 1,600 若松響
17 2019/10/24 49.0 2,060 横浜港南台
18 2019/10/15 49.0 1,705 鳥取
19 2019/10/21 49.0 1,630 長崎
20 2019/10/17 48.0 1,630 若松響
21 2019/10/14 47.3 1,780 広島八木
22 2019/10/22 47.0 1,980 香椎
23 2019/10/6 47.0 1,630 播磨
24 2019/10/10 47.0 1,460 時津
25 2019/10/20 46.1 1,580 赤坂海岸
26 2019/10/20 46.0 2,020 赤坂海岸
27 2019/10/14 46.0 1,610 行橋
28 2019/10/21 46.0 1,510 若松響
29 2019/10/15 45.5 1,500 藤沢長後
30 2019/10/6 45.5 1,340 赤坂海岸
31 2019/10/23 45.0 1,260 福山蔵王
32 2019/10/22 45.0 1,100 神戸灘
33 2019/10/8 44.0 1,410 八代
34 2019/10/5 44.0 1,200 赤坂海岸
35 2019/10/16 43.0 1,170 赤坂海岸
36 2019/10/2 42.5 1,250 若松響
37 2019/10/22 42.5 1,170 米子皆生
38 2019/10/21 41.5 1,001 東広島
39 2019/10/15 41.0 1,150 行橋
40 2019/10/14 41.0 1,090 若松響
41 2019/10/20 40.0 1,300 鳥取
42 2019/10/25 40.0 1,080 赤坂海岸
43 2019/10/13 40.0 1,070 若松響
44 2019/10/22 40.0 950 鳥取
45 2019/10/23 39.0 860 周南
46 2019/10/6 38.5 1,270 横浜港南台
47 2019/10/6 38.0 920 若松響
48 2019/10/1 38.0 850 若松響
49 2019/10/9 38.0 715 香椎
50 2019/10/13 37.5 1,000 新下関
51 2019/10/22 37.0 710 長崎
52 2019/10/17 36.0 690 築港
53 2019/10/20 34.0 620 若松響
54 2019/10/14 33.5 590 若松響
55 2019/10/22 31.0 475 岩国

第2回 10魚種ダービー『釣10』メジナの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

メジナの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/6 47.5 1,290 小倉湯川
2 2019/10/19 45.0 1,350 諫早長野
3 2019/10/6 44.0 1,550 延岡
4 2019/10/20 42.0 1,010 長崎
5 2019/10/9 36.0 785 香椎
6 2019/10/16 35.0 750 米子皆生
7 2019/10/25 30.1 610 赤坂海岸

第2回 10魚種ダービー『釣10』アジの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

アジの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/21 114.2 1,380 金沢文庫
2 2019/10/13 112.0 953 富合
3 2019/10/20 107.0 1,000 藤沢長後
4 2019/10/15 100.0 940 藤沢長後
5 2019/10/24 90.0 1,670 米子皆生
6 2019/10/13 86.0 739 安芸坂
7 2019/10/16 85.0 600 鳥取
8 2019/10/21 84.0 640 周南
9 2019/10/20 84.0 400 鳥取
10 2019/10/9 80.0 530 米子皆生
11 2019/10/6 79.5 480 大津
12 2019/10/20 78.7 550 鳥取
13 2019/10/14 77.0 470 八幡本店
14 2019/10/9 76.5 510 小倉湯川
15 2019/10/6 75.0 450 若松響
16 2019/10/21 73.7 400 遠賀川水巻
17 2019/10/16 73.0 390 赤坂海岸
18 2019/10/14 72.0 320 遠賀川水巻
19 2019/10/19 71.9 430 大津
20 2019/10/24 70.5 450 岩国
21 2019/10/5 70.5 410 赤坂海岸
22 2019/10/22 70.5 333 姪浜
23 2019/10/9 70.0 318 若松響
24 2019/10/12 69.5 340 久留米
25 2019/10/6 69.0 0 若松響
26 2019/10/13 68.5 350 若松響
27 2019/10/14 68.5 350 赤坂海岸
28 2019/10/14 68.5 300 遠賀川水巻
29 2019/10/10 68.0 350 赤坂海岸
30 2019/10/22 67.5 320 赤坂海岸
31 2019/10/6 67.2 320 西広島BP
32 2019/10/6 66.5 300 周南
33 2019/10/6 66.0 350 小倉湯川
34 2019/10/5 65.5 290 赤坂海岸
35 2019/10/25 65.0 320 遠賀川水巻
36 2019/10/22 63.5 400 富合
37 2019/10/6 63.0 255 新下関
38 2019/10/19 62.3 290 呉警固屋
39 2019/10/7 62.0 280 柳川徳益
40 2019/10/16 61.5 230 米子皆生
41 2019/10/14 59.6 242 姪浜
42 2019/10/6 56.0 210 鳥取
43 2019/10/14 56.0 190 呉警固屋
44 2019/10/20 55.5 160 鳥取
45 2019/10/22 49.5 120 久留米
46 2019/10/14 48.0 140 若松響
47 2019/10/14 48.0 125 粕屋
48 2019/10/22 48.0 100 若松響
49 2019/10/14 47.5 140 若松響
50 2019/10/10 47.5 120 鳥取
51 2019/10/5 47.0 125 鳥取
52 2019/10/5 46.5 110 鳥取
53 2019/10/14 45.2 100 出雲

第2回 10魚種ダービー『釣10』アオリイカの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

アオリイカの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
受付
店舗名
1 2019/10/4 33.0 1,280 長崎
2 2019/10/21 29.0 910 鳥取
3 2019/10/10 28.1 960 時津
4 2019/10/17 28.0 970 長崎
5 2019/10/2 27.5 910 鳥取
6 2019/10/22 27.0 1,110 福山蔵王
7 2019/10/17 27.0 920 鳥取
8 2019/10/19 26.5 840 佐賀
9 2019/10/20 26.0 1,050 時津
10 2019/10/23 24.5 710 福山蔵王
11 2019/10/24 24.0 760 都城
12 2019/10/19 22.5 600 谷山
13 2019/10/20 22.0 560 小倉湯川
14 2019/10/14 22.0 550 岩国
15 2019/10/4 22.0 520 谷山
16 2019/10/2 21.5 650 神戸灘
17 2019/10/13 21.5 560 東広島
18 2019/10/20 21.5 500 米子皆生
19 2019/10/2 21.2 520 時津
20 2019/10/17 21.0 490 築港
21 2019/10/5 20.0 430 徳島藍住
22 2019/10/14 20.0 420 安芸坂
23 2019/10/20 20.0 420 岡山西BP
24 2019/10/22 20.0 370 都城
25 2019/10/21 19.5 420 出雲
26 2019/10/21 19.0 370 岩国
27 2019/10/20 19.0 360 安芸坂
28 2019/10/22 19.0 330 出雲
29 2019/10/23 18.5 278 呉警固屋
30 2019/10/23 18.0 490 赤坂海岸
31 2019/10/23 18.0 330 築港
32 2019/10/20 17.5 300 呉警固屋
33 2019/10/10 17.5 270 鳥取
34 2019/10/8 17.3 270 佐賀
35 2019/10/14 17.0 320 東広島
36 2019/10/23 17.0 290 鳥取
37 2019/10/2 16.5 310 鳥取
38 2019/10/9 16.0 249 安芸坂
39 2019/10/17 15.0 260 安芸坂
40 2019/10/23 15.0 230 築港
41 2019/10/20 15.0 210 若松響

第2回 10魚種ダービー『釣10』ブリの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

ブリの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/22 99.5 11,200 諫早長野
2 2019/10/13 97.5 9,200 福山蔵王
3 2019/10/14 95.5 8,220 赤坂海岸
4 2019/10/18 95.0 7,610 諫早長野
5 2019/10/26 95.0 6,700 若松響
6 2019/10/14 91.5 6,620 新下関
7 2019/10/14 90.5 7,940 八代
8 2019/10/15 89.7 6,030 岩国
9 2019/10/6 89.5 6,670 東広島
10 2019/10/5 89.0 4,610 久留米
11 2019/10/24 88.5 6,250 広島八木
12 2019/10/18 88.4 6,100 岩国
13 2019/10/11 88.0 6,470 赤坂海岸
14 2019/10/20 88.0 6,400 博多諸岡
15 2019/10/14 88.0 5,670 久留米
16 2019/10/15 87.5 6,480 広島八木
17 2019/10/20 87.0 5,330 安芸坂
18 2019/10/14 86.5 7,250 八代
19 2019/10/15 86.0 6,330 山口
20 2019/10/13 85.5 5,330 岩国
21 2019/10/22 85.0 5,680 行橋
22 2019/10/22 85.0 5,630 安芸坂
23 2019/10/22 85.0 5,210 横浜都筑
24 2019/10/22 85.0 4,920 岩国
25 2019/10/17 84.5 5,320 時津
26 2019/10/10 84.2 4,840 岩国
27 2019/10/12 84.0 5,890 谷山
28 2019/10/13 84.0 5,010 呉警固屋
29 2019/10/19 83.5 5,650 安芸坂
30 2019/10/20 83.0 5,310 呉警固屋
31 2019/10/24 83.0 5,058 東広島
32 2019/10/19 83.0 4,550 西広島BP
33 2019/10/22 82.5 5,065 香椎
34 2019/10/26 82.5 4,980 呉警固屋
35 2019/10/10 82.1 4,500 安芸坂
36 2019/10/17 82.0 5,200 安芸坂
37 2019/10/19 81.5 5,060 富合
38 2019/10/21 81.5 4,280 若松響
39 2019/10/22 81.0 5,330 安芸坂
40 2019/10/13 81.0 4,850 西広島BP
41 2019/10/19 81.0 4,400 周南
42 2019/10/17 81.0 4,340 粕屋
43 2019/10/16 81.0 4,210 西広島BP
44 2019/10/20 80.6 4,670 山口
45 2019/10/20 80.6 4,440 赤坂海岸
46 2019/10/5 80.5 4,990 岩国
47 2019/10/23 80.5 4,330 周南
48 2019/10/22 80.0 5,600 広島八木
49 2019/10/11 80.0 5,210 呉警固屋
50 2019/10/22 80.0 4,840 佐世保
51 2019/10/25 80.0 4,380 時津
52 2019/10/2 80.0 4,000 谷山
53 2019/10/19 80.0 3,830 山口
54 2019/10/10 79.6 3,760 広島八木
55 2019/10/18 79.4 4,170 新下関
56 2019/10/26 79.0 4,450 小嶺インター
57 2019/10/14 79.0 4,340 新下関
58 2019/10/20 79.0 3,920 赤坂海岸
59 2019/10/5 78.8 4,080 岩国
60 2019/10/14 78.8 3,970 佐世保
61 2019/10/20 78.0 4,800 姫路
62 2019/10/9 78.0 4,000 荒尾
63 2019/10/20 78.0 3,840 博多諸岡
64 2019/10/5 74.0 4,890 延岡
65 2019/10/6 74.0 4,250 延岡
66 2019/10/17 74.0 4,220 粕屋
67 2019/10/7 73.0 3,310 南大分
68 2019/10/5 72.0 4,180 延岡
69 2019/10/5 72.0 3,800 諫早長野
70 2019/10/10 68.0 3,000 福山蔵王
71 2019/10/1 67.3 2,077 延岡
72 2019/10/5 65.5 2,800 徳島藍住
73 2019/10/14 65.5 2,550 周南
74 2019/10/20 65.5 2,515 香椎
75 2019/10/23 65.0 3,000 播磨
76 2019/10/8 64.0 2,450 岩国
77 2019/10/6 64.0 2,400 安芸坂
78 2019/10/4 63.0 2,530 延岡
79 2019/10/21 62.5 2,450 若松響
80 2019/10/20 62.3 2,130 岡山西BP
81 2019/10/17 61.0 2,520 北宮崎
82 2019/10/20 61.0 1,900 小倉湯川
83 2019/10/22 47.0 1,170 倉敷水島
84 2019/10/20 47.0 1,000 岡山西BP
85 2019/10/20 45.5 950 岡山西BP
86 2019/10/17 44.5 1,700 倉敷水島
87 2019/10/6 42.5 880 大津
88 2019/10/20 42.5 700 松江
89 2019/10/15 42.0 820 神戸灘
90 2019/10/19 42.0 770 藤沢長後

『福岡ソフトバンクホークス日本一おめでとうSALE』開催!

 

\㊗ホークス 優勝おめでとうございます‼🎊/

 

優勝を記念致しまして釣具のポイントでは、

 

『福岡ソフトバンクホークス

 

 日本一おめでとうSALE』 を開催します!

 

⚾ 開催日:10月25日(金)あさ10時~27日() の3日間
⚾ 開催店舗:九州・山口エリアの釣具のポイント(岩国店除く)

 

店内商品お買い上げで、平常価格の最大10%OFF!
(セール品・指定商品を除きます)

 

また、10月25日(金)~11月10日()の期間中、
5,000円(税込)以上お買い上げで、
ホークス×ポイントのグッズが当たる!
抽選にお申し込み頂けます。

 

グッズは2種類!クールバッグマグカップ、各600名様にプレゼント!
※当社会員カードP’S CLUBの会員様が対象となります。
※カラーはお選び頂けません。

 

この機会お見逃しなく!

『ジャンプライズ 井上友樹 熱々TALK LIVE』 開催

9/21(土)・22(日)に開催を予定しておりましたが、台風17号の接近に伴い、延期とさせて頂きます。

イベントを楽しみにされていたお客様には、大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

 

 

「実釣主義」をコンセプトとする
ルアー&ロッドメーカー・ジャンプライズ

その代表である井上 友樹氏による
熱々トークライヴを開催いたします!

 

【開催日・場所】
9/21(9/28()・鹿児島谷山店
9/22(9/29()・宮崎恒久店

 

徹底した現場主義〈実釣〉による製品開発だけでなく、
完全自社設計にこだわったモノづくりはジャンプライズならでは。
自ら全国のフィールドに年間150日以上も遠征テストに出向く
井上友樹氏によるトークは熱々間違いなし!
イベント限定企画&製品も見逃せない!

 

PREMIUM抽選会
9月16日(月・祝)~イベント開催日までの期間、ジャンプライズ製品を
合計税込3,000円以上ご購入につき、抽選引換券を1枚プレゼント!
*抽選引換券は、1アイテム最大5枚まで。
配布店舗:
≪鹿児島谷山店 開催≫…鹿児島谷山店・鹿児島与次郎店
≪宮崎恒久店 開催≫…宮崎恒久店・宮崎住吉店・日向店・延岡店・都城店

 

EVENT限定カラールアー販売
イベント当日、12時より特設コーナーにて販売!
*無くなり次第終了となります。

 

ルアーNAME入れキャンペーン
ジャンプライズのルアーを2本ご購入の方に、ルアーにGOLD or SILVERで無料で名入れ致します!お名前・チーム名・記念日など15文字以内OK!
〈NAME入れ可能ルアー〉:ロウディー130F/モンスター・かっ飛び棒130BR/ラトル・ララペン125F・ララペン150F・ララペン165F
*メッキ系カラーのルアーには名入れできません。
*お一人様一点限りとなります。
しかも、名入れはまぁぼうが担当します!

 

井上友樹氏の話を直に聞ける大チャンスです!
みなさまのご来店を心よりお待ちしております!


test

順位 受付日 会員番号 胴寸
(cm)
重量
(g)
受付店舗
出雲1位 1 2019/05/11 0210907120 47.0 3,750 出雲店
出雲2位 2 2019/05/05 0118555409 46.0 3,710 出雲店
出雲3位 3 2019/05/11 0210724406 45.0 3,420 出雲店
米子1位 4 2019/05/05 0211280970 44.0 3,110 米子皆生店
米子2位 5 2019/05/11 0210859368 45.0 3,000 米子皆生店
6 2019/05/04 0124874952 42.0 2,970 出雲店
7 2019/05/25 0118815473 41.0 2,880 出雲店
米子3位 8 2019/05/10 0118691596 45.0 2,870 米子皆生店
9 2019/06/09 0122430013 44.5 2,820 出雲店
飛び賞 10 2019/06/01 0125401645 42.0 2,820 出雲店
松江1位 11 2019/05/11 0124798586 43.0 2,740 松江店
12 2019/05/29 0211013769 40.0 2,550 米子皆生店
13 2019/05/12 0211013875 43.0 2,500 米子皆生店
松江2位 14 2019/06/09 0210859597 42.0 2,420 松江店
15 2019/05/06 0210724031 42.0 2,370 出雲店
16 2019/05/19 0123404570 39.0 2,330 出雲店
松江3位 17 2019/06/02 0114816016 43.0 2,320 松江店
18 2019/05/03 0115315600 40.0 2,320 松江店
19 2019/05/04 0124874891 39.0 2,300 出雲店
鳥取1位 飛び賞 20 2019/06/01 0119199893 38.5 2,290 鳥取店
鳥取2位 21 2019/06/05 0126171226 38.5 2,290 鳥取店
22 2019/04/29 0122536197 33.0 2,250 出雲店
23 2019/06/07 0210387137 42.8 2,240 出雲店
鳥取3位 24 2019/06/14 0116555678 38.0 2,220 鳥取店
25 2019/05/17 0124463705 40.0 2,150 松江店
26 2019/05/11 0211026639 37.0 2,140 出雲店
27 2019/05/17 0310104870 38.0 2,130 松江店
28 2019/05/11 0210630950 36.0 2,120 出雲店
29 2019/05/08 0114298034 40.0 2,110 松江店
飛び賞 30 2019/05/16 0123779111 39.0 2,100 松江店
31 2019/06/12 0114972965 39.0 2,100 鳥取店
32 2019/05/04 0124397505 37.0 2,100 出雲店
33 2019/05/26 0210700394 39.0 2,070 松江店
34 2019/05/11 0122119000 40.0 2,060 米子皆生店
35 2019/05/05 0123953184 34.0 2,060 米子皆生店
36 2019/05/29 0310143268 38.0 1,975 鳥取店
37 2019/04/27 0211215729 37.0 1,960 松江店
38 2019/05/27 0211186708 37.0 1,955 鳥取店
39 2019/05/27 0124473735 39.5 1,940 鳥取店
飛び賞 40 2019/05/18 0115850606 36.0 1,940 米子皆生店
41 2019/05/16 0124509359 36.0 1,930 松江店
42 2019/05/18 0120500527 36.0 1,930 米子皆生店
43 2019/05/25 0121506900 38.0 1,910 出雲店
44 2019/05/17 0125331928 37.0 1,910 出雲店
45 2019/05/03 0118101705 35.0 1,900 出雲店
46 2019/05/18 0210380855 33.0 1,900 出雲店
47 2019/05/18 0211245771 37.5 1,890 出雲店
48 2019/05/17 0116554534 37.0 1,860 鳥取店
49 2019/05/04 0310267988 38.0 1,850 米子皆生店
飛び賞 50 2019/05/12 0310097455 37.0 1,850 出雲店
51 2019/05/08 0210650910 37.0 1,840 出雲店
52 2019/05/11 0122500990 35.0 1,840 出雲店
53 2019/06/04 0113147883 39.0 1,810 松江店
54 2019/05/12 0112852368 38.0 1,810 鳥取店
55 2019/06/01 0211324438 37.0 1,810 米子皆生店
56 2019/05/04 0120537547 36.0 1,810 鳥取店
57 2019/05/12 0110601395 38.0 1,800 松江店
58 2019/05/06 0310056452 37.0 1,800 出雲店
59 2019/04/23 0120014192 36.0 1,800 米子皆生店
飛び賞 60 2019/05/26 0210771783 36.0 1,800 出雲店
61 2019/05/18 0310256647 37.0 1,780 米子皆生店
62 2019/04/26 0124933833 38.0 1,770 出雲店
63 2019/06/15 0124776395 38.0 1,770 米子皆生店
64 2019/05/11 0124273670 37.0 1,770 松江店
65 2019/06/04 0122199934 36.0 1,770 米子皆生店
66 2019/04/30 0310056391 35.0 1,770 出雲店
67 2019/05/15 0123196628 37.0 1,760 松江店
68 2019/05/20 0121624628 38.5 1,750 出雲店
69 2019/05/03 0116359887 36.0 1,750 米子皆生店
飛び賞 70 2019/05/21 0125493299 35.0 1,750 鳥取店
71 2019/05/15 0111960620 36.0 1,740 出雲店
72 2019/05/04 0123531597 37.0 1,730 松江店
73 2019/06/14 0211005870 37.0 1,730 鳥取店
74 2019/05/09 0211215781 36.0 1,710 松江店
75 2019/06/02 0124828924 36.0 1,710 松江店
76 2019/06/13 0124054620 36.0 1,710 松江店
77 2019/05/19 0112102241 33.0 1,690 松江店
78 2019/05/18 0114666055 36.0 1,680 鳥取店
79 2019/05/19 0123875103 36.0 1,660 出雲店
飛び賞 80 2019/05/29 0115755895 36.0 1,650 鳥取店
81 2019/04/28 0119481141 35.0 1,650 米子皆生店
82 2019/05/26 0210152964 35.0 1,650 米子皆生店
83 2019/05/11 0117257960 34.0 1,640 松江店
84 2019/05/21 0211263447 36.0 1,630 鳥取店
85 2019/06/08 0116465359 35.0 1,630 米子皆生店
86 2019/05/12 0210827565 33.0 1,620 出雲店
87 2019/05/18 0310138882 35.0 1,610 松江店
88 2019/05/10 0211047856 33.0 1,610 出雲店
89 2019/05/18 0110429777 36.0 1,600 鳥取店
飛び賞 90 2019/05/26 0210700257 36.0 1,600 松江店
91 2019/06/16 0211142681 36.0 1,600 米子皆生店
92 2019/05/05 0125330518 35.0 1,590 出雲店
93 2019/06/10 0124357691 35.0 1,590 出雲店
94 2019/05/04 0121522597 35.5 1,570 松江店
95 2019/06/09 0123667975 35.0 1,565 鳥取店
96 2019/05/28 0310025267 37.0 1,560 米子皆生店
97 2019/06/05 0119664568 36.0 1,540 米子皆生店
98 2019/05/05 0124798289 35.0 1,530 松江店
99 2019/05/29 0310245351 35.0 1,530 米子皆生店
飛び賞 100 2019/05/01 0310223670 34.0 1,520 出雲店
101 2019/06/02 0210262878 32.0 1,515 鳥取店
102 2019/05/18 0123203616 34.0 1,510 鳥取店
103 2019/05/01 0211291723 32.5 1,510 出雲店
104 2019/05/18 0122217836 35.0 1,500 松江店
105 2019/05/20 0211311001 33.0 1,500 米子皆生店
106 2019/05/13 0310178550 35.0 1,490 松江店
107 2019/05/24 0125250847 34.0 1,480 米子皆生店
108 2019/06/11 0126171516 33.5 1,480 鳥取店
109 2019/05/22 0118934150 33.0 1,480 米子皆生店
110 2019/06/01 0115801103 36.0 1,475 鳥取店
111 2019/05/18 0126103029 36.0 1,450 米子皆生店
112 2019/04/29 0211115234 35.0 1,450 出雲店
113 2019/06/01 0117437478 34.0 1,450 米子皆生店
114 2019/05/12 0210604869 33.5 1,450 鳥取店
115 2019/05/06 0210977284 33.0 1,450 米子皆生店
116 2019/05/15 0122606227 33.0 1,440 鳥取店
117 2019/04/28 0116464895 32.0 1,430 出雲店
118 2019/05/15 0123094603 34.0 1,410 松江店
119 2019/05/18 0211057473 34.0 1,410 松江店
120 2019/05/18 0122232310 37.0 1,400 米子皆生店
121 2019/05/12 0125163598 34.0 1,400 鳥取店
122 2019/05/03 0124929928 33.0 1,400 出雲店
123 2019/05/25 0115533271 32.0 1,400 米子皆生店
124 2019/05/01 0310266530 31.0 1,380 鳥取店
125 2019/05/12 0115723092 31.5 1,360 鳥取店
126 2019/04/25 0113452925 33.0 1,350 松江店
127 2019/05/04 0125424200 30.0 1,350 出雲店
128 2019/06/01 0126170564 29.5 1,350 鳥取店
129 2019/05/18 0124396942 33.0 1,330 出雲店
130 2019/06/02 0211310905 33.0 1,330 米子皆生店
131 2019/06/10 0115995420 33.0 1,320 出雲店
132 2019/05/10 0114900698 33.5 1,300 米子皆生店
133 2019/06/15 0126171677 33.0 1,300 鳥取店
134 2019/05/16 0210730216 32.0 1,300 米子皆生店
135 2019/05/06 0210384983 31.0 1,300 出雲店
136 2019/05/18 0114563941 31.0 1,300 鳥取店
137 2019/06/03 0126036419 30.0 1,300 鳥取店
138 2019/05/05 0123982917 34.0 1,270 松江店
139 2019/05/25 0120935060 33.0 1,270 米子皆生店
140 2019/05/05 0210633418 30.0 1,270 米子皆生店
141 2019/04/29 0113181269 29.0 1,270 鳥取店
142 2019/05/07 0132198999 33.0 1,250 米子皆生店
143 2019/04/28 0211229511 31.0 1,240 米子皆生店
144 2019/04/23 0110607922 31.0 1,230 米子皆生店
145 2019/05/25 0124793468 33.0 1,210 米子皆生店
146 2019/05/05 0122537200 28.0 1,210 出雲店
147 2019/05/17 0211114763 29.0 1,200 米子皆生店
148 2019/05/02 0124287912 33.0 1,180 出雲店
149 2019/06/02 0118694436 29.5 1,175 鳥取店
150 2019/06/05 0310221218 28.0 1,175 鳥取店
151 2019/05/12 0115857889 31.0 1,150 松江店
152 2019/04/25 0120522437 30.0 1,150 松江店
153 2019/05/25 0125479095 29.5 1,150 松江店
154 2019/05/11 0115605510 32.5 1,140 松江店
155 2019/05/18 0122413931 32.0 1,140 米子皆生店
156 2019/06/02 0211211394 27.0 1,140 米子皆生店
157 2019/06/11 0122664456 29.0 1,130 鳥取店
158 2019/05/02 0110412687 28.0 1,130 鳥取店
159 2019/05/27 0115857698 31.0 1,120 松江店
160 2019/05/12 0124357998 29.0 1,120 出雲店
161 2019/06/07 0118781938 28.0 1,100 米子皆生店
162 2019/06/09 0210563500 31.0 1,080 鳥取店
163 2019/05/02 0116506526 27.5 1,080 出雲店
164 2019/05/06 0122244900 30.0 1,050 松江店
165 2019/05/15 0112958107 29.0 1,050 松江店
166 2019/05/11 0116249492 28.0 1,050 出雲店
167 2019/05/18 0310242145 27.0 1,050 鳥取店
168 2019/05/08 0124963762 27.0 1,040 出雲店
169 2019/05/04 0114121042 30.0 1,030 出雲店
170 2019/04/28 0116414098 28.0 1,030 出雲店
171 2019/05/15 0211067601 25.0 1,030 出雲店
172 2019/06/13 0125623191 28.0 1,010 松江店
173 2019/05/30 0124465365 28.5 1,000 鳥取店
174 2019/05/11 0310249588 29.0 990 松江店
175 2019/05/04 0125010298 30.0 970 出雲店
176 2019/05/26 0125639499 26.5 960 鳥取店
177 2019/05/02 0117437461 26.0 960 米子皆生店
178 2019/05/09 0118595856 30.0 940 松江店
179 2019/05/19 0124882629 26.0 930 鳥取店
180 2019/06/05 0210862184 28.0 920 米子皆生店
181 2019/05/26 0210723003 25.5 920 鳥取店
182 2019/05/03 0210960941 27.0 900 鳥取店
183 2019/06/09 0121067111 26.0 900 鳥取店
184 2019/06/04 0122114173 26.0 870 松江店
185 2019/05/18 0210958575 25.5 850 出雲店
186 2019/05/15 0211010836 27.0 830 松江店
187 2019/05/18 0120500855 26.0 830 米子皆生店
188 2019/05/04 0121270221 25.0 820 米子皆生店
189 2019/05/16 0121631787 25.5 790 鳥取店
190 2019/06/15 0125297484 26.0 760 米子皆生店
191 2019/05/18 0126008751 26.5 710 鳥取店
192 2019/05/10 0123531184 25.5 680 松江店
193 2019/05/21 0125639901 24.0 680 鳥取店
194 2019/05/26 0121834294 26.5 660 米子皆生店
195 2019/06/09 0112959074 23.0 620 米子皆生店
196 2019/06/02 0121958341 20.5 550 鳥取店

【八代外港店】スタッフ紹介

店長 棈松(あべまつ)

皆様、こんにちわ。

ポイント八代外港店 店長の棈松(あべまつ)と申します。

鹿児島、宮崎での経験を経て熊本の地に参りました!

堤防での餌釣りルアーフィッシング、

