【長崎女神店】スタッフ紹介

店長 中山(なかやま)

point長崎女神店 店長の中山と申します。

当店は磯・船・堤防・ルアー・エギング等

様々な商品をご用意しております。

スタッフ全員釣りが大好き

皆様の釣行のお手伝いはもちろん

釣りのお話やご相談など

お気軽にご来店ください!

明るく楽しい店づくりを目指します
宜しくお願い致します!

 

店長代行 幟川(のぼりかわ)

 

 

point長崎女神店 店長代行の幟川と申します。

船釣りやエギング、ライトゲームなど幅広く釣行します。

好きな釣りは、イカメタルやティップランエギングです。

長崎市出身で地元での勤務になりますので、

皆様のお役に立てればと思います。

釣りの楽しさを皆様と共有し、

伝えていきたいと思いますので、

お気軽にお声をお掛けください!

店長代行 尾上(おのうえ)

 

                
point長崎女神店 店長代行の尾上と申します。
     ファミリーフィッシングからエギング・オフショアにも行きます!
  
     皆様の釣りのお手伝いをさせていただきたいと思いますので
 
       分からない事があればお気軽にお声掛けください!! 松木(まつき)スタッ木(まつき)

スタッフ 松本(まつもとスタッフッフ 松本(まつもとスタッフ 松本

『新商品キャンペーン2020』開催! 2/7(金)~4/30(木)

◆期間:2/7(金)~4/30(木)
◆開催店舗:point全店(店舗によって内容が異なります)

 

P’sクラブ会員様限定!ボーナスポイント大漁のチャンス!

『新商品キャンペーン2020』開催!!

当社指定の新商品をお買い上げで、


通常お買い上げポイント
+ボーナスポイントをプレゼント!!

新商品を買うなら今がチャンスです!詳細は店頭にてお確かめください!

 

※ポイントは、商品をお渡しする際に付与されます。当社指定商品に限ります。
 キャンペーン期間内にお渡し出来る商品に限ります。

 

キャンペーン対象商品

■シマノ≪ロッド≫
※鳥栖商工団地店・佐賀店・久留米津福バイパス店は対象外となります。

 

■シマノ≪リール・電動リール≫
※鳥栖商工団地店・佐賀店・久留米津福バイパス店は対象外となります。

 

■ダイワ≪ロッド≫
※鳥栖商工団地店・佐賀店・久留米津福バイパス店は対象外となります。

 

■ダイワ≪リール≫
※鳥栖商工団地店・佐賀店・久留米津福バイパス店は対象外となります。

 

■アブガルシア≪ロッド≫

 

■アブガルシア≪リール≫

 

 

 

 

今釣れてる魚をチェック! 釣り人による釣り人のための釣果ブログ
あの商品、入荷しました!
イベント続々開催中!
[特集]今が旬!ワカサギ釣り オリジナル商品、いろいろあります。

 

 

 

初めまして、『釣りコミュニティ』 動画で解説!『釣りコミュニティ』
アプリをダウンロード!≪iOS≫ アプリをダウンロード!≪Android≫

第2回『釣10』最終結果発表【アオリイカの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/4 0122916609 33.0 1,280 長崎新地店
2 2019/11/9 0210731008 32.5 1,190 時津店
3 2019/11/3 0211304317 30.0 1,470 小倉赤坂海岸店
  4 2019/11/10 0211056353 30.0 1,260 福山蔵王店
  5 2019/10/27 0211346188 30.0 780 佐世保店
  6 2019/10/28 0210744169 29.0 1,220 若松響灘店
  7 2019/11/3 0117932737 29.0 1,120 長崎新地店
  8 2019/10/21 0211347338 29.0 910 鳥取店
  9 2019/10/10 0125739359 28.1 960 時津店
飛び賞 10 2019/10/17 0380005213 28.0 970 長崎新地店
  11 2019/11/10 0126829844 27.5 1,200 諫早長野店
  12 2019/10/2 0121385833 27.5 910 鳥取店
  13 2019/10/22 0121501530 27.0 1,110 福山蔵王店
  14 2019/10/28 0118284262 27.0 1,020 日向店
  15 2019/10/17 0211011949 27.0 920 鳥取店
  16 2019/11/4 0121699558 27.0 650 宮崎恒久店
ラッキー賞 17 2019/10/19 0210668991 26.5 840 佐賀店
  18 2019/10/20 0119563229 26.0 1,050 時津店
  19 2019/11/4 0380007569 26.0 1,000 西広島バイパス店
飛び賞 20 2019/11/10 0310194871 26.0 990 西広島バイパス店
  21 2019/11/9 0310096076 26.0 980 時津店
ラッキー賞 22 2019/10/21 0310070083 26.0 900 横浜港南台店
  23 2019/11/2 0211099251 25.0 1,060 安芸坂店
ラッキー賞 24 2019/11/1 0210672806 25.0 920 伊川谷店
  25 2019/11/2 0310262310 25.0 910 八代外港店
ラッキー賞 26 2019/11/6 0121001184 25.0 860 佐賀店
  27 2019/11/3 0380008801 25.0 850 藤沢長後店
ラッキー賞 28 2019/10/24 0210575251 25.0 740 相模原店
  29 2019/10/27 0124192742 25.0 740 時津店
飛び賞 30 2019/10/26 0127122647 25.0 700 鳥取店
  31 2019/11/9 0211230487 25.0 690 長崎新地店
  32 2019/11/7 0118168289 24.5 800 鳥取店
  33 2019/10/23 0310222581 24.5 710 福山蔵王店
  34 2019/10/24 0126632383 24.0 760 都城店
  35 2019/10/30 0310211561 24.0 680 都城店
  36 2019/11/1 0210965717 24.0 660 呉警固屋店
  37 2019/10/27 0211277635 23.0 710 鹿児島谷山店
  38 2019/11/1 0126247839 23.0 670 鹿児島与次郎店
  39 2019/10/27 0126825426 23.0 600 鹿児島谷山店
飛び賞 40 2019/11/10 0310135133 23.0 570 小倉赤坂海岸店
  41 2019/10/27 0380004964 22.5 660 岡山西バイパス店
  42 2019/11/6 0310193638 22.5 650 周南店
  43 2019/11/9 0210164288 22.5 650 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 44 2019/10/19 0122466722 22.5 600 鹿児島谷山店
  45 2019/11/3 0117354799 22.5 560 鹿児島谷山店
  46 2019/10/27 0119692455 22.0 670 姫路店
  47 2019/11/3 0310173623 22.0 600 倉敷水島店
  48 2019/10/20 0117382860 22.0 560 小倉湯川店
  49 2019/10/14 0125520995 22.0 550 岩国店
飛び賞 50 2019/10/4 0122049093 22.0 520 鹿児島谷山店
  51 2019/10/14 0126727058 22.0 520 高松国分寺店
  52 2019/10/27 0211264949 21.6 560 岩国店
  53 2019/10/2 0211038595 21.5 650 摩耶海岸通り店
ラッキー賞 54 2019/10/29 0380002892 21.5 590 相模原店
ラッキー賞 55 2019/10/13 0011897789 21.5 560 東広島店
  56 2019/10/20 0112959074 21.5 500 米子皆生店
  57 2019/11/3 0126008751 21.5 370 鳥取店
  58 2019/10/2 0211275891 21.2 520 時津店
  59 2019/11/4 0117218329 21.0 540 都城店
飛び賞 60 2019/10/27 0124191776 21.0 500 松江店
  61 2019/11/10 0310226503 21.0 500 宮崎住吉店
  62 2019/10/17 0125022208 21.0 490 博多築港店
  63 2019/11/7 0122760615 21.0 460 佐賀店
  64 2019/11/10 0211197865 21.0 420 ルアースタジアム
ラッキー賞 65 2019/10/26 0119218211 20.5 520 倉敷水島店
  66 2019/10/26 0124868241 20.5 220 広島八木店
  67 2019/11/6 0310113421 20.0 730 安芸坂店
  68 2019/11/2 0211165161 20.0 485 粕屋店
  69 2019/10/5 0120914300 20.0 430 徳島藍住店
飛び賞 70 2019/10/14 0310138240 20.0 420 安芸坂店
ラッキー賞 71 2019/10/20 0211277895 20.0 420 岡山西バイパス店
  72 2019/10/22 0117664904 20.0 370 都城店
  73 2019/10/21 0115995420 19.5 420 出雲店
  74 2019/10/4 0211305741 19.0 380 高松国分寺店
  75 2019/10/20 0310214821 19.0 360 安芸坂店
  76 2019/10/22 0124357998 19.0 330 出雲店
  77 2019/11/3 0210581757 18.7 300 佐世保店
  78 2019/10/23 0211090289 18.0 490 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 79 2019/11/2 0310241841 18.0 370 小倉赤坂海岸店
飛び賞 80 2019/10/23 0120364549 18.0 330 博多築港店
ラッキー賞 81 2019/10/6 0118597690 18.0 290 呉警固屋店
  82 2019/10/20 0119512227 17.5 300 呉警固屋店
  83 2019/10/10 0126529553 17.5 270 鳥取店
  84 2019/10/8 0210141685 17.3 270 佐賀店
  85 2019/11/10 0211310707 17.0 350 出雲店
ラッキー賞 86 2019/10/14 0211331627 17.0 320 東広島店
  87 2019/10/23 0126190098 17.0 290 鳥取店
  88 2019/11/9 0211353896 17.0 290 横須賀佐原店
  89 2019/10/2 0122764675 16.5 310 鳥取店
飛び賞 90 2019/10/27 0117333497 16.5 290 鳥取店
  91 2019/11/3 0126799987 16.3 240 佐世保店
  92 2019/11/3 0119523841 16.2 235 香椎店
  93 2019/11/3 0310214807 16.0 290 岩国店
  94 2019/10/9 0120311925 16.0 249 安芸坂店
  95 2019/10/27 0119627815 16.0 210 岩国店
  96 2019/10/17 0310222864 15.0 260 安芸坂店
ブービー賞 97 2019/10/23 0122110434 15.0 230 博多築港店
ラッキー賞 98 2019/10/20 0112700706 15.0 210 若松響灘店

第2回『釣10』最終結果発表【スズキの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/22 0310287054 97.0 5,500 米子皆生店
2 2019/10/20 113873355 95.0 7,010 荒尾店
3 2019/11/3 0121679864 91.0 6,060 松江店
  4 2019/10/28 0380002953 91.0 4,850 鳥取店
ラッキー賞 5 2019/11/1 0310290949 88.5 5,410 熊本富合店
  6 2019/10/6 0124058895 88.5 4,430 遠賀川水巻店
  7 2019/10/27 0117845495 88.2 4,150 久留米津福バイパス店
  8 2019/10/10 0211253127 88.0 7,680 熊本富合店
ラッキー賞 9 2019/11/9 0122646865 86.5 4,720 諫早長野店
飛び賞 10 2019/10/25 0123087490 85.0 4,330 松江店
  11 2019/10/20 0310280949 85.0 3,900 熊本富合店
  12 2019/10/26 0210868605 84.0 4,080 松江店
  13 2019/10/26 0210388486 83.5 4,005 行橋苅田店
ラッキー賞 14 2019/10/20 0211117900 83.0 4,650 西広島バイパス店
  15 2019/10/24 0121382399 81.5 4,710 徳島小松島店
  16 2019/10/26 0310020347 81.0 5,470 行橋苅田店
  17 2019/10/21 0310287085 80.5 3,500 鳥取店
  18 2019/10/30 0310029142 80.2 4,440 山口小郡店
  19 2019/10/5 0123049603 80.0 3,900 遠賀川水巻店
飛び賞 20 2019/10/26 0120931550 79.2 2,980 佐世保店
  21 2019/10/6 0124263398 78.0 4,710 行橋苅田店
  22 2019/10/19 0126458112 77.0 3,010 粕屋店
  23 2019/10/30 0111884643 77.0 2,820 宮崎住吉店
  24 2019/10/2 0211290092 76.0 2,550 千葉蘇我店
  25 2019/10/5 0111774043 75.5 3,340 行橋苅田店
  26 2019/10/17 0126917459 75.5 3,110 横浜都筑店
  27 2019/11/4 0124780635 75.0 3,900 佐世保店
  28 2019/10/7 0123837187 75.0 3,300 山口小郡店
  29 2019/11/3 0121461742 73.0 3,670 山口小郡店
飛び賞 30 2019/11/10 0211093815 72.0 3,840 宮崎住吉店
  31 2019/11/5 0115417083 70.0 2,830 宇部小野田店
  32 2019/10/21 0310193479 70.0 2,720 岩国店
  33 2019/10/26 0310280895 70.0 2,590 藤沢長後店
  34 2019/10/30 0310196172 69.0 2,550 長崎新地店
  35 2019/10/14 0021132170 68.2 2,200 岩国店
  36 2019/10/25 0310252090 68.0 2,840 遠賀川水巻店
  37 2019/10/10 0124721829 68.0 2,500 姪浜店
  38 2019/10/31 0111654253 66.0 2,280 日向店
  39 2019/11/4 0117676761 65.5 1,960 周南店
飛び賞 40 2019/10/13 0211271961 65.0 2,200 横浜港南台店
  41 2019/10/1 0126899397 64.0 1,890 鳥取店
  42 2019/10/12 0120979392 63.0 2,260 宮崎住吉店
  43 2019/10/5 0310265809 62.0 2,160 宇部小野田店
  44 2019/10/27 0124002485 61.7 1,900 横須賀大津店
ラッキー賞 45 2019/11/9 0126883174 61.0 1,360 鳥取店
  46 2019/10/27 0012132669 60.0 1,840 横須賀大津店
  47 2019/11/10 0310069001 58.0 1,920 宮崎住吉店
  48 2019/10/23 0211321659 57.0 1,400 宇部小野田店
  49 2019/11/2 0123449076 55.6 1,230 千葉ニュータウン店
飛び賞 50 2019/11/10 0310174095 55.0 1,050 荒尾店
  51 2019/10/21 0211192938 52.1 1,070 千葉ニュータウン店
  52 2019/11/4 0119314517 51.0 1,575 粕屋店
  53 2019/11/2 0114557629 51.0 970 佐世保店
  54 2019/11/1 0211243340 48.0 910 若松響灘店
  55 2019/10/16 0210477388 47.0 1,100 米子皆生店
  56 2019/11/4 0123088091 47.0 850 遠賀川水巻店
  57 2019/10/5 0126355497 45.5 930 時津店
  58 2019/10/14 0124945874 45.0 730 柳川徳益店
  59 2019/10/5 0211132170 45.0 690 岩国店
飛び賞 60 2019/10/29 0211354602 42.0 620 小倉湯川店
ブービー賞 61 2019/10/10 0126689103 42.0 570 小倉赤坂海岸店
  62 2019/11/5 0211345785 41.0 510 千葉ニュータウン店

第2回『釣10』最終結果発表【ヒラメの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/2 0124286441 92.0 8,400 出雲店
2 2019/11/10 0211278670 89.7 6,100 新下関店
3 2019/11/10 0210951833 86.6 5,900 諫早長野店
  4 2019/11/10 0126595183 82.8 4,985 香椎店
  5 2019/11/3 0124054620 82.0 4,770 松江店
  6 2019/11/3 0310218713 81.7 5,120 千葉ニュータウン店
  7 2019/11/3 0116029360 81.0 6,400 若松響灘店
  8 2019/10/27 0120112683 81.0 4,840 遠賀川水巻店
ラッキー賞 9 2019/10/17 0211044022 80.0 5,270 行橋苅田店
飛び賞 10 2019/10/31 0310152635 76.0 5,110 宇部小野田店
  11 2019/11/9 0117881318 75.0 7,580 小倉赤坂海岸店
  12 2019/11/9 0211291032 75.0 3,830 若松響灘店
  13 2019/11/2 0210745999 73.5 4,400 宮崎恒久店
  14 2019/10/17 0123573849 72.0 3,700 倉敷水島店
  15 2019/10/17 0126186893 70.5 4,180 香椎店
  16 2019/10/26 0310198718 68.0 3,160 播磨店
  17 2019/10/27 0110048879 68.0 3,027 小倉湯川店
  18 2019/10/11 0125309699 68.0 2,923 熊本富合店
  19 2019/11/3 0125398747 66.0 3,290 米子皆生店
飛び賞 20 2019/10/20 0211321529 66.0 2,540 若松響灘店
  21 2019/11/3 0127240334 65.5 3,150 岡山西バイパス店
  22 2019/10/30 0210230563 65.0 2,870 小倉赤坂海岸店
  23 2019/11/1 0310139957 65.0 2,730 倉敷水島店
  24 2019/11/9 0122531079 64.0 2,430 遠賀川水巻店
  25 2019/10/26 0211209179 63.0 3,000 長崎新地店
  26 2019/11/10 0310107703 63.0 2,720 宇部小野田店
ラッキー賞 27 2019/11/2 0116689113 62.0 2,160 新下関店
  28 2019/11/8 0127002086 61.5 2,190 岡山西バイパス店
ラッキー賞 29 2019/11/10 0127159889 61.0 2,540 播磨店
飛び賞 30 2019/10/30 0124226492 61.0 2,460 香椎店
  31 2019/10/10 0310237851 61.0 2,310 八幡本店
  32 2019/10/10 0310246655 61.0 1,960 久留米津福バイパス店
  33 2019/10/22 0211300975 60.5 2,550 若松響灘店
  34 2019/11/6 0310277345 60.5 2,260 横須賀佐原店
  35 2019/11/9 0310253301 60.0 2,300 小倉湯川店
  36 2019/11/7 0310252595 60.0 2,050 千葉ニュータウン店
  37 2019/11/3 0119300503 60.0 2,020 熊本富合店
  38 2019/11/3 0310208257 59.4 2,230 若松響灘店
  39 2019/11/3 0116908207 59.0 2,380 佐賀店
飛び賞 40 2019/11/9 0310232948 59.0 2,070 鳥栖商工団地店
  41 2019/11/3 0211301095 59.0 2,050 若松響灘店
  42 2019/11/7 0123852104 58.0 2,090 長崎新地店
  43 2019/10/31 0125004822 58.0 2,060 宮崎住吉店
  44 2019/10/22 0210996049 58.0 1,630 熊本富合店
  45 2019/10/6 0125780290 57.5 2,240 千葉蘇我店
  46 2019/11/10 0310210847 57.0 2,250 千葉蘇我店
  47 2019/11/3 0124201840 57.0 2,000 広島八木店
  48 2019/11/9 0211168247 57.0 1,750 山口小郡店
  49 2019/10/10 0211183868 55.8 1,560 久留米津福バイパス店
飛び賞 50 2019/11/1 0211225964 55.0 1,590 千葉ニュータウン店
  51 2019/11/10 0119422212 55.0 1,460 千葉蘇我店
  52 2019/10/20 0211047177 54.5 1,150 松江店
  53 2019/10/6 0126600658 53.5 1,370 福山蔵王店
  54 2019/10/28 0121281982 53.0 1,650 若松響灘店
  55 2019/11/10 0211015251 53.0 1,650 鳥栖商工団地店
ラッキー賞 56 2019/10/27 0120693939 53.0 1,350 大野城店
  57 2019/11/6 0122646865 52.0 1,820 諫早長野店
  58 2019/11/2 0124329100 50.3 1,220 粕屋店
  59 2019/10/27 0123603492 49.0 1,270 宇部小野田店
飛び賞 60 2019/10/4 0125396378 49.0 1,200 周南店
  61 2019/11/7 0210673742 49.0 1,160 摩耶海岸通り店
  62 2019/10/22 0211093136 48.0 1,070 博多築港店
  63 2019/11/4 0126651407 48.0 880 米子皆生店
  64 2019/11/10 0123509893 47.0 1,120 行橋苅田店
  65 2019/10/30 0211048792 47.0 970 横須賀大津店
  66 2019/10/27 0121532909 46.0 830 小倉赤坂海岸店
  67 2019/10/6 0119871898 45.3 970 新下関店
  68 2019/11/10 0211293369 45.0 920 新下関店
  69 2019/10/16 0111110414 45.0 870 小倉赤坂海岸店
飛び賞 70 2019/10/20 0120821523 42.0 850 鳥取店
  71 2019/10/20 0125904566 41.0 680 横浜港南台店
  72 2019/10/20 0126429570 40.8 740 若松響灘店
  73 2019/11/9 0380010507 40.7 880 横須賀佐原店
  74 2019/10/27 0118773049 40.5 720 香椎店
  75 2019/10/5 0126636251 40.0 650 博多築港店
  76 2019/10/8 0122664807 40.0 650 鳥取店
  77 2019/10/21 0124234213 39.5 700 鳥取店
  78 2019/10/20 0211291730 39.5 565 出雲店
  79 2019/10/28 0126088838 37.5 550 若松響灘店
飛び賞 80 2019/10/13 0310219543 37.0 500 小倉赤坂海岸店
  81 2019/10/28 0121034519 37.0 500 若松響灘店
  82 2019/10/6 0310223328 37.0 470 横須賀大津店
ブービー賞 83 2019/11/3 0122803183 36.0 500 熊本流通団地店
  84 2019/11/6 0211354602 35.0 400 小倉湯川店

第2回『釣10』最終結果発表【アジの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/29 0210483365 128.0 1,715 熊本富合店
2 2019/10/27 0211121570 121.5 1,520 横浜港南台店
3 2019/10/31 0126839874 115.0 1,240 横須賀佐原店
  4 2019/10/21 0110579885 114.2 1,380 金沢文庫
  5 2019/10/27 0211220808 112.0 1,180 藤沢長後店
  6 2019/10/13 0310253998 112.0 953 熊本富合店
  7 2019/10/14 0310181123 111.5 1,400 相模原店
  8 2019/11/3 0111235865 111.3 1,240 香椎店
  9 2019/10/27 0310223342 111.2 1,360 横須賀大津店
飛び賞 10 2019/10/27 0210681037 111.0 1,260 横須賀大津店
  11 2019/10/28 0310024703 110.5 1,260 相模原店
  12 2019/10/31 0110321552 109.0 1,360 博多諸岡店
  13 2019/10/30 0380000102 108.0 1,130 米子皆生店
  14 2019/11/6 0310289591 107.0 1,180 横浜港南台店
  15 2019/10/20 0380008627 107.0 1,000 藤沢長後店
  16 2019/10/17 0211267063 105.0 1,170 相模原店
  17 2019/10/27 0117768688 103.5 940 遠賀川水巻店
  18 2019/11/3 0310201135 103.0 1,060 藤沢長後店
  19 2019/11/6 0119629802 102.0 908 岩国店
飛び賞 20 2019/10/27 0210803323 101.7 850 相模原店
  21 2019/10/22 0210856473 100.8 1040 博多築港店
  22 2019/10/26 0210996049 99.0 1,200 熊本富合店
  23 2019/11/9 0120124396 96.5 790 鳥取店
ラッキー賞 24 2019/11/6 0211317539 94.8 740 姪浜店
ラッキー賞 25 2019/11/4 0210848133 93.5 880 宮崎住吉店
  26 2019/11/8 0211322410 91.0 860 横浜港南台店
  27 2019/11/3 0380006531 90.8 760 横須賀大津店
ラッキー賞 28 2019/10/24 0211142681 90.0 970 米子皆生店
ラッキー賞 29 2019/11/10 0122369245 90.0 600 鳥取店
飛び賞 30 2019/11/3 0211173593 89.5 740 長崎新地店
  31 2019/11/4 0310193478 87.0 680 岩国店
  32 2019/10/26 0123152167 86.1 340 大分高城店
ラッキー賞 33 2019/10/13 0210421886 86.0 739 安芸坂店
  34 2019/10/16 0211145767 85.0 600 鳥取店
  35 2019/10/27 0126852835 84.5 740 岩国店
  36 2019/10/21 0380003547 84.0 640 周南店
  37 2019/10/20 0120821523 84.0 400 鳥取店
  38 2019/11/9 0310214746 83.0 660 岩国店
ラッキー賞 39 2019/11/4 0122194779 81.5 590 新下関店
飛び賞 40 2019/11/3 0117026740 81.0 460 出雲店
  41 2019/11/3 0125033167 80.7 500 鳥取店
  42 2019/10/9 0210477388 80.0 530 米子皆生店
  43 2019/10/6 0310223328 79.5 480 横須賀大津店
  44 2019/11/3 0123560849 79.0 540 鳥取店
ラッキー賞 45 2019/10/20 0310071028 78.7 550 鳥取店
  46 2019/11/6 0310215606 78.5 530 大野城店
  47 2019/11/5 0310192372 77.5 520 鳥取店
  48 2019/10/14 0210348794 77.0 470 若松響灘店
  49 2019/10/9 0310151010 76.5 510 小倉湯川店
飛び賞 50 2019/11/4 0211191412 76.0 510 佐賀店
  51 2019/11/4 0211208011 76.0 460 小倉赤坂海岸店
  52 2019/10/27 0310206185 76.0 430 大野城店
  53 2019/10/6 0110223016 75.0 450 若松響灘店
  54 2019/10/26 0124868241 74.3 460 広島八木店
  55 2019/10/21 0211284107 73.7 400 遠賀川水巻店
  56 2019/11/3 0114557629 73.0 490 佐世保店
  57 2019/10/16 0210838714 73.0 390 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 58 2019/10/27 0124226492 73.0 384 香椎店
  59 2019/11/4 0123088091 73.0 370 遠賀川水巻店
飛び賞 60 2019/10/29 0211354602 72.0 380 小倉湯川店
  61 2019/10/14 0126387436 72.0 320 遠賀川水巻店
  62 2019/10/19 0124002485 71.9 430 横須賀大津店
  63 2019/11/3 0310248994 71.5 382 安芸坂店
  64 2019/10/24 0310214807 70.5 450 岩国店
  65 2019/10/5 0114914095 70.5 410 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 66 2019/11/2 0310253301 70.5 410 小倉湯川店
ラッキー賞 67 2019/10/22 0115252448 70.5 333 姪浜店
  68 2019/10/9 0310277017 70.0 318 若松響灘店
  69 2019/10/30 0210499977 70.0 280 小倉赤坂海岸店
飛び賞 70 2019/11/3 0211283230 69.5 350 小倉湯川店
  71 2019/10/12 0117844931 69.5 340 久留米津福バイパス店
  72 2019/10/27 0125821771 69.2 315 香椎店
  73 2019/10/27 0211294700 69.0 280 若松響灘店
  74 2019/10/6 0210349203 69.0 若松響灘店
  75 2019/10/26 0211303341 68.8 350 呉警固屋店
  76 2019/10/13 0111115440 68.5 350 若松響灘店
  77 2019/10/14 0310282776 68.5 350 小倉赤坂海岸店
  78 2019/10/14 0123247771 68.5 300 遠賀川水巻店
  79 2019/10/10 0126689103 68.0 350 小倉赤坂海岸店
飛び賞 80 2019/11/2 0127103837 67.7 290 佐世保店
  81 2019/10/22 0122708860 67.5 320 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 82 2019/11/4 0126505915 67.5 265 香椎店
  83 2019/10/28 0310249694 67.3 275 香椎店
  84 2019/10/6 0114928009 67.2 320 西広島バイパス店
  85 2019/10/29 0118575605 67.0 290 若松響灘店
  86 2019/10/6 0122161719 66.5 300 周南店
  87 2019/10/6 0115549678 66.0 350 小倉湯川店
  88 2019/11/3 0116908207 66.0 340 佐賀店
ラッキー賞 89 2019/10/5 0310219543 65.5 290 小倉赤坂海岸店
飛び賞 90 2019/10/25 0310198107 65.0 320 遠賀川水巻店
  91 2019/10/6 0211216184 63.0 255 新下関店
  92 2019/10/7 0124778526 62.0 280 柳川徳益店
  93 2019/10/16 0310245412 61.5 230 米子皆生店
ラッキー賞 94 2019/11/3 0125839257 61.0 270 高松国分寺店
  95 2019/11/4 0211312466 60.0 390 岩国店
  96 2019/11/10 0126392850 60.0 220 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 97 2019/10/14 0310254575 59.6 242 姪浜店
  98 2019/11/3 0124308440 58.0 200 荒尾店
  99 2019/10/27 0118358383 57.0 240 呉警固屋店
飛び賞 100 2019/10/6 0126596487 56.0 210 鳥取店
  101 2019/10/14 0115238312 56.0 190 呉警固屋店
  102 2019/11/4 0211329471 55.5 190 小倉湯川店
  103 2019/10/20 0125492087 55.5 160 鳥取店
  104 2019/11/10 0119028070 54.5 200 小倉赤坂海岸店
  105 2019/11/10 0127189404 53.9 170 久留米津福バイパス店
  106 2019/10/22 0380005305 49.5 120 久留米津福バイパス店
  107 2019/10/14 0211112936 48.0 140 若松響灘店
  108 2019/10/14 0116871297 48.0 125 粕屋店
  109 2019/10/22 0114360335 48.0 100 若松響灘店
飛び賞 110 2019/10/14 0124045697 47.5 140 若松響灘店
  111 2019/10/10 0126409336 47.5 120 鳥取店
ブービー賞 112 2019/10/5 0124131413 46.5 110 鳥取店
  113 2019/10/14 0124384352 45.2 100 出雲店

第2回『釣10』最終結果発表【クロダイの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/4 0124384420 57.0 2,320 松江店
2 2019/10/26 0310272180 55.5 2,650 大野城店
3 2019/11/4 0126826119 55.0 3,000 姫路店
ラッキー賞 4 2019/10/14 0210256532 55.0 2,740 姫路店
  5 2019/10/29 0210483365 55.0 2,180 熊本富合店
ラッキー賞 6 2019/10/19 0110755708 54.0 2,500 時津店
  7 2019/10/22 0126770443 53.9 2,670 諫早長野店
  8 2019/10/29 0210328987 53.9 2,350 鳥取店
  9 2019/11/3 0310181970 53.0 2,320 都城店
飛び賞 10 2019/10/8 0125818528 52.5 2,405 鳥取店
  11 2019/10/26 0211242664 52.2 2,460 諫早長野店
  12 2019/10/27 0211301927 52.0 2,400 荒尾店
  13 2019/10/7 0310209254 51.7 2,390 鳥取店
  14 2019/10/5 0310022105 51.5 2,370 博多築港店
  15 2019/10/23 0210980123 51.5 2,190 松江店
ラッキー賞 16 2019/10/11 0126643082 51.5 2,160 八代外港店
  17 2019/10/14 0211203818 51.5 1,890 大野城店
  18 2019/11/3 0211180294 51.0 2,020 熊本富合店
  19 2019/10/6 0110767008 51.0 1,850 時津店
飛び賞 20 2019/10/30 0211120863 51.0 1,620 長崎新地店
  21 2019/10/22 0211061234 50.5 2,100 熊本インター店
  22 2019/11/3 0210154654 50.5 1,905 香椎店
  23 2019/10/6 0211239572 50.0 2,160 八代外港店
  24 2019/11/7 0113701436 50.0 1,800 宮崎住吉店
ラッキー賞 25 2019/10/22 0117606973 49.5 2,050 小倉湯川店
  26 2019/10/14 0117032826 49.5 1,790 博多築港店
  27 2019/10/6 0210349203 49.5 1,600 若松響灘店
  28 2019/10/24 0123977708 49.0 2,060 横浜港南台店
  29 2019/10/15 0126898529 49.0 1,705 鳥取店
飛び賞 30 2019/10/21 0210275632 49.0 1,630 長崎新地店
  31 2019/11/4 0119454459 48.0 1,640 鹿児島谷山店
ラッキー賞 32 2019/10/17 0210949649 48.0 1,630 若松響灘店
ラッキー賞 33 2019/11/4 0118575605 47.4 1,350 若松響灘店
  34 2019/10/14 0123611152 47.3 1,780 広島八木店
  35 2019/10/22 0211062378 47.0 1,980 香椎店
  36 2019/11/4 0117361803 47.0 1,660 横浜港南台店
  37 2019/10/6 0112328504 47.0 1,630 播磨店
  38 2019/10/27 0126525340 47.0 1,550 米子皆生店
  39 2019/10/10 0310077655 47.0 1,460 時津店
飛び賞 40 2019/11/3 0211093075 47.0 1,460 博多諸岡店
  41 2019/10/26 0210152797 46.5 1,680 米子皆生店
  42 2019/10/26 0111654253 46.5 1,600 日向店
  43 2019/11/2 0310067342 46.5 1,530 小倉湯川店
  44 2019/10/22 0126338209 46.5 1,440 伊川谷店
  45 2019/10/20 0310289744 46.1 1,580 小倉赤坂海岸店
  46 2019/10/20 0310252342 46.0 2,020 小倉赤坂海岸店
