釣りのポイント公式アプリ
ブラックバス オンラインダービー
『オカキング』結果発表!
2024年10月1日(火)~31日(木)まで開催しておりましたオンラインダービー【オカキング】に多くの方にエントリー頂きありがとうございました!!
※運営にて厳選な判断で調整をしております。
結果に関して、ご意見・修正依頼等は一切お受けいたしませんので、予めご了承ください。
受賞者一覧
受賞者の方へ
受賞者の方は下記連絡フォームに必要事項を記入し、送信してください。
※折り返しご連絡をさせて頂きますので、@takamiya.co.jpのドメイン解除をお願い致します。
※賞品の受け取りは釣具のポイントの店舗となります。お近くに店舗が無い場合は当社からご連絡させて頂きます。
【注意】
期間中に賞状・景品の引き取りが無いものは無効となりますのでご注意下さい。
期間:~2024年12/31(火)まで
結果発表
順位 | ユーザー名 | 長さ |
1 | クーデラ | 63.5 |
2 | おばちゃん🌱 | 58.3 |
3 | ぴかしゃ | 57.6 |
4 | ハック | 57 |
5 | TOTORO | 56.4 |
6 | 岡山サンペー | 56.3 |
7 | きゃっちざ | 56 |
8 | そら豆太郎 | 55.5 |
9 | えむ。けー | 55.3 |
10 | 村田終 | 55 |
11 | うえしん | 55 |
12 | Jiji | 54.9 |
13 | yuuki.rj | 54 |
14 | クロヅル | 54 |
15 | 省七 | 54 |
16 | ひろきとき | 53.5 |
17 | 茶番ゲリヲン | 53.5 |
18 | 廣島の海も碧い | 53.5 |
19 | まつかつ | 53.5 |
20 | 裕登 | 53.1 |
21 | とりごろし | 53 |
22 | Yoshiki24 | 53 |
23 | yui39 | 53 |
24 | Hr | 53 |
25 | しんさんスイフト | 52.8 |
26 | チャンマー | 52.5 |
27 | BB55 | 52.5 |
28 | Ryuichi☆ | 52.5 |
29 | DDDSTYLE | 52.5 |
30 | まるみ | 52.3 |
31 | genshiratamakurogoma | 52.1 |
32 | トシ2060 | 52 |
33 | 七夕野郎 | 52 |
34 | RJオカトモ | 52 |
35 | 有酸素運動マン | 52 |
36 | Gutty | 52 |
37 | プン君 | 51.7 |
38 | スナッチ | 51.5 |
39 | モッズ | 51.5 |
40 | フォレスタマン | 51.5 |
41 | 幻影無双阿修羅 | 51.5 |
42 | カナレオ | 51 |
43 | ゆー。。 | 51 |
44 | さすらいの釣り人 | 51 |
45 | shank | 51 |
46 | ラボ | 51 |
47 | kocean | 51 |
48 | Masafumin | 51 |
49 | Crystal | 51 |
50 | 中野守久 | 51 |
51 | コオリアラタ | 51 |
52 | バス釣り初心者 | 51 |
53 | 中武 | 50.8 |
54 | 温泉県バサー | 50.5 |
55 | 松崎マオ | 50.5 |
56 | たかしろう | 50.5 |
57 | Chronos0024 | 50.5 |
58 | マナブー | 50.4 |
59 | カルピスfishing | 50 |
60 | こてっちゃん⭐︎ | 50 |
61 | 340mj | 50 |
62 | masa_masa | 50 |
63 | soshiji | 50 |
64 | MTM | 50 |
65 | Pなし | 50 |
66 | RENーKUN | 50 |
67 | ゆうりく | 50 |
68 | youki | 50 |
69 | スペシャルウィーク | 50 |
70 | ヒロハル | 50 |
71 | tw200 | 50 |
72 | こうた君 | 50 |
73 | yasusama | 50 |
74 | ハシモツ | 50 |
75 | Hirok-basser | 49.8 |
76 | バーチー | 49.8 |
77 | K’ | 49.7 |
78 | まさき.H | 49.7 |
79 | いせマル | 49.6 |
80 | FBBCゆうき | 49.5 |
81 | ハヤアワセ | 49.2 |
82 | hop | 49 |
83 | デンちゃん | 49 |
84 | dicek | 49 |
85 | 麗音 | 49 |
86 | BIGOne | 49 |
87 | ある太郎 | 49 |
88 | D.R.M | 49 |
89 | ooga | 49 |
90 | BUウメダ | 49 |
91 | ともりも | 48.8 |
92 | yaakazu | 48.8 |
93 | マティーニ | 48.8 |
94 | アグニ | 48.7 |
95 | いち♂ | 48.6 |
96 | kei | 48.5 |
97 | グミ | 48.5 |
98 | seven7 | 48.5 |
99 | 疾風 | 48.5 |
100 | 博多のぱーる | 48.5 |
101 | AsH【ピンクシージャック】 | 48.3 |
102 | ちょろろ | 48 |
103 | しみん。 | 48 |
104 | yan726 | 48 |
105 | masa1972 | 48 |
106 | ハタ釣りに行ったクマ | 48 |
107 | ぐんてす | 48 |
108 | steez0618 | 48 |
109 | エルラル | 48 |
110 | マイクロポンパドール | 48 |
111 | 徳丸茶 | 47.6 |
112 | kenshirou | 47.5 |
113 | 電動こけし丸 | 47.5 |
114 | 水曜日のあつし | 47.5 |
115 | Smoking1031 | 47.5 |
116 | やまり | 47.5 |
117 | オマリー | 47.3 |
118 | サボサン | 47 |
119 | ミラニスタ | 47 |
120 | totosho | 47 |
121 | タカシカポ3 | 47 |
122 | ユキッペ | 47 |
123 | Naotya919 | 47 |
124 | おの茶 | 47 |
125 | Ciccio | 47 |
126 | BUNBUN | 47 |
127 | 林ゆ | 47 |
128 | バス吉 | 47 |
129 | N.M1971 | 47 |
130 | rikiya0628 | 47 |
131 | マラカス | 47 |
132 | 遥香丸 | 46.7 |
133 | aburu | 46.7 |
134 | くにごろう | 46.5 |
135 | JIN0716 | 46.5 |
136 | ハイジ | 46.5 |
137 | トヨット | 46.5 |
138 | _D_ | 46.1 |
139 | あかしば | 46 |
140 | ダイキ0030 | 46 |
141 | サスペンド | 46 |
142 | トミー26 | 46 |
143 | コモリゴン | 46 |
144 | shunshun | 46 |
145 | 両足はプリスポーン | 46 |
146 | 香純 | 46 |
147 | かっしー1114 | 46 |
148 | えりけん | 46 |
149 | KENTARO | 46 |
150 | バス釣りマニア | 46 |
151 | うずら | 46 |
152 | foti | 45.8 |
153 | 魚鷹 | 45.5 |
154 | まあやん。 | 45.5 |
155 | プチエボ | 45.5 |
156 | RedLine | 45.5 |
157 | LOTUS0809 | 45.5 |
158 | こにB | 45.5 |
159 | 鶏刺し | 45.2 |
160 | 佐藤リョーキ | 45 |
161 | デオバスZ | 45 |
162 | TeteRalu | 45 |
163 | ろきお | 45 |
164 | バラウォン.K | 45 |
165 | かまさまさま | 45 |
166 | 岡恒 | 45 |
167 | WAKIGA | 45 |
168 | taiyofishing | 45 |
169 | りょーきち | 45 |
170 | 猿鳶 | 45 |
171 | 遅咲きのバスアングラー | 45 |
172 | ブーやん | 45 |
173 | reon1123 | 45 |
174 | Haru21 | 45 |
175 | sasaseya0428 | 45 |
176 | ゆーたろ | 45 |
177 | RYUTAバスキング | 45 |
178 | つばさの釣り | 44.8 |
179 | ひでくん | 44.6 |
180 | 福岡のルアーマン | 44.5 |
181 | furufuru3104 | 44.5 |
182 | とり天からあげ | 44.5 |
183 | たろうかずい | 44.5 |
184 | take0519 | 44.5 |
185 | もみー | 44.5 |
186 | バスタカ | 44.5 |
187 | ちゅろ | 44.2 |
188 | beerchan | 44 |
189 | KsK | 44 |
190 | 月音 | 44 |
191 | hiroshi0295 | 44 |
192 | 全力中年 | 44 |
193 | あおすい | 44 |
194 | ノブタカボーイ | 44 |
195 | 床ペロ | 44 |
196 | シマスケ | 44 |
197 | カイリ | 44 |
198 | changara | 44 |
199 | Hiromasa0508 | 44 |
200 | basser_yu | 44 |
201 | F.m | 44 |
202 | リン0402 | 44 |
203 | raz | 44 |
204 | ろひおつ | 44 |
205 | アキ坊 | 44 |
206 | レミィ | 43.5 |
207 | sukesansan | 43.5 |
208 | たぐりー | 43.5 |
209 | ジーノさん | 43.5 |
210 | Dskk | 43.5 |
211 | saka0313 | 43.2 |
212 | にくまる | 43.1 |
213 | lucky-makisan | 43 |
214 | KOROSUKE | 43 |
215 | おやつカルパス | 43 |
216 | coco55 | 43 |
217 | Kaz岩間 | 43 |
218 | もんでん | 43 |
219 | かいぴー | 43 |
220 | ノブ666 | 43 |
221 | たかヤン1221 | 43 |
222 | バサロウ | 42.6 |
223 | daisuke.a.a.s | 42.5 |
224 | フィッシングは人を救うch | 42.5 |
225 | maki109 | 42.5 |
226 | R伯爵 | 42.5 |
227 | junction | 42.4 |
228 | マーシャル | 42 |
229 | 猫バスくん | 42 |
230 | MAKOTO.O | 42 |
231 | べーさん | 42 |
232 | ムームー | 42 |
233 | ふくしまvlx | 42 |
234 | 琳ノ介 | 42 |
235 | やむちゃ | 42 |
236 | 釣りT | 42 |
237 | 銀ちゃんねる | 42 |
238 | 白帽子君 | 41.9 |
239 | naoya0822 | 41.5 |
240 | ヤマナカ | 41.5 |
241 | ままままカレイド | 41.5 |
242 | ツグブースト | 41 |
243 | シガニー小池 | 41 |
244 | ⭐︎かっちゅ⭐︎ | 41 |
245 | ちゅっちゅ | 41 |
246 | かずくん109 | 41 |
247 | でこぱち | 41 |
248 | ぎゃんまさ | 41 |
249 | ニクニク | 41 |
250 | まーちょす | 41 |
251 | いけやん | 41 |
252 | よ~すけ | 41 |
253 | k-uemura | 41 |
254 | ボウズのおじさん | 41 |
255 | あっつー | 40.4 |
256 | KZ_N/A’s | 40.2 |
257 | スーパーゼウス | 40 |
258 | シン・しょごたん | 40 |
259 | FBBCりょうや | 40 |
260 | エドヤン | 40 |
261 | おっち~ | 40 |
262 | ぽこぽこ* | 40 |
263 | そがっち | 40 |
264 | 釣り傷心者 | 40 |
265 | ガンジャJr. | 40 |
266 | はとらんけいちん | 40 |
267 | ペヤ09 | 39.5 |
268 | ブッダ | 39.5 |
269 | 電気屋さん | 39.4 |
270 | ヒラモン | 39.2 |
271 | syih8519 | 39.2 |
272 | おんせん県おおいた | 39 |
273 | トメート | 39 |
274 | Gabai | 39 |
275 | たまKING | 39 |
276 | 北山ダム | 39 |
277 | アポロ | 39 |
278 | RAID信者 | 39 |
279 | 早起きヨーチン | 39 |
280 | ゴンゴンさん | 38.8 |
281 | kumiffy | 38.6 |
282 | sakito | 38.5 |
283 | ポンパ | 38.5 |
284 | ふぁみーる | 38.3 |
285 | Takafumi72 | 38.3 |
286 | tatsu0611 | 38 |
287 | とうたか | 38 |
288 | だるま屋 | 38 |
289 | raidhasan | 38 |
290 | show-1224 | 38 |
291 | ma1431 | 38 |
292 | ケン | 38 |
293 | たけzoo | 38 |
294 | めんぼう | 38 |
295 | Y-HEI | 38 |
296 | なるパパ | 37.9 |
297 | SPICA | 37.5 |
298 | 千人将オギコ | 37.4 |
299 | 本当のハバネロ | 37.3 |
300 | イリオン | 37.3 |
301 | rappid | 37.2 |
302 | カバーSa | 37 |
303 | re3_n.to | 37 |
304 | Tenguimo | 37 |
305 | ポイント姫路網干 | 37 |
306 | ビーン太郎 | 37 |
307 | 大豆栽培 | 37 |
308 | ながまつ | 36.5 |
309 | yaneko02020 | 36.5 |
310 | sinz@ | 36.5 |
311 | まなぶんぶん | 36 |
312 | 40UPが釣れない俺 | 36 |
313 | イセ | 36 |
314 | すずポン | 35.9 |
315 | kurogomaChan | 35.5 |
316 | naokisakamoto | 35.5 |
317 | そうたそうた | 35.5 |
318 | yossy008 | 35.5 |
319 | トシ39 | 35.5 |
320 | リックマン | 35.3 |
321 | ひろ11 | 35.1 |
322 | ぺこーらぺこ | 35 |
323 | u-ta | 35 |
324 | money_child | 35 |
325 | k@z | 35 |
326 | まつー1016 | 35 |
327 | ばるびー。 | 35 |
328 | 1910 | 35 |
329 | AKIYOSHI | 35 |
330 | ぐーのすけ!? | 35 |
331 | fishmagnet。 | 34.8 |
332 | カツノリサラダ | 34.5 |
333 | バルタン | 34.5 |
334 | TAKAちゃん | 34.5 |
335 | うぎ | 34 |
336 | TAA | 34 |
337 | art | 34 |
338 | sho1991323 | 34 |
339 | タックルツカー | 34 |
340 | jijian0709 | 34 |
341 | pulin | 33.5 |
342 | hiro0426 | 33.5 |
343 | あだあだ | 33 |
344 | yoshi550103 | 33 |
345 | もやし密売 | 33 |
346 | かわらばやし | 33 |
347 | カ・ズ・キ | 33 |
348 | ウジムシ | 33 |
349 | ももっち | 33 |
350 | おーたか | 33 |
351 | こはな | 33 |
352 | Kすけ | 33 |
353 | ジャッカルせやま | 33 |
354 | いろり | 33 |
355 | LEW-LOK | 32.5 |
356 | しゅんぺー | 32.5 |
357 | まるゆ | 32.5 |
358 | あきっぺ | 32 |
359 | バンパイア | 32 |
360 | tatsuya1703r | 32 |
361 | あらぱち | 32 |
362 | takuma。 | 32 |
363 | にどね | 31.5 |
364 | ロキソニン | 31.5 |
365 | 常に釣り人であれ。 | 31 |
366 | らいにい | 31 |
367 | RAIDJAPAN金森 | 30.8 |
368 | SEIRU🐟🐟 | 30.7 |
369 | 古川和也 | 30.5 |
370 | naturalbasser | 30 |
371 | 眼鏡コアラ | 30 |
372 | tomo-723 | 30 |
373 | もりもっくり | 30 |
374 | RmAaPkAoRtAo | 29.5 |
375 | akiharada | 29.5 |
376 | ガンジャ | 29 |
377 | 一木りょうじ | 29 |
378 | トリガー | 29 |
379 | たちゅー | 28.5 |
380 | AIRA | 28.5 |
381 | アズン | 28.5 |
382 | mmoe-mix | 28.5 |
383 | TSUYOSHI. | 28 |
384 | yukichi4848 | 28 |
385 | ポイン太4inch | 28 |
386 | YASUYASU | 28 |
387 | ジャグラー55 | 28 |
388 | 板倉パパ | 28 |
389 | アングラーの卵 | 27 |
390 | CHR | 27 |
391 | 賢吾 | 27 |
392 | ヒロ助 | 27 |
393 | げっこーが | 27 |
394 | ふっか | 26.5 |
395 | 野崎一輝 | 26.3 |
396 | 江上碧 | 26 |
397 | たこまるみつ | 26 |
398 | 与太郎 | 26 |
399 | 青天井しか投げません | 25.1 |
400 | やんとも | 25 |
401 | kaoru.y | 25 |
402 | Yuuuuki | 25 |
403 | ぴよまる | 25 |
404 | ゆう8822 | 25 |
405 | MIHARANAOYUKI | 25 |
406 | HAYATAKA | 25 |
※画像と申告サイズが異なったり、計測時に魚の頭が0スタートでない場合など、運営の判断にて調整をさせて頂いております。予めご了承ください。