順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/21 | 0210256532 | 55.00 | 2,370 | 姫路店 | |
2 | 2018/11/6 | 0210577279 | 54.50 | 2,520 | 小倉赤坂海岸店 | |
3 | 2018/11/4 | 0211212346 | 53.00 | 2,710 | 八幡本店 | |
4 | 2018/11/3 | 0210893386 | 52.00 | 2,190 | 横浜港南台店 | |
5 | 2018/11/11 | 0310201234 | 52.00 | 2,120 | 都城店 | |
6 | 2018/10/24 | 0211117313 | 52.00 | 1,860 | 若松響灘店 | |
7 | 2018/10/21 | 0118226316 | 51.50 | 1,970 | 播磨店 | |
8 | 2018/11/3 | 0116929882 | 51.00 | 2,300 | 鳥取店 | |
9 | 2018/11/8 | 0211249373 | 51.00 | 2,160 | 八幡本店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/10/14 | 0125573397 | 51.00 | 2,000 | 小倉赤坂海岸店 |
11 | 2018/11/3 | 0310233792 | 51.00 | 2,000 | 鹿児島谷山店 | |
12 | 2018/11/4 | 0124959611 | 51.00 | 1,920 | 伊川谷店 | |
13 | 2018/10/31 | 0117219555 | 51.00 | 1,890 | 都城店 | |
ラッキー賞 | 14 | 2018/10/14 | 0211085612 | 50.60 | 2,100 | 行橋苅田店 |
15 | 2018/10/20 | 0310209254 | 50.50 | 2,300 | 鳥取店 | |
16 | 10/23/2018 | 0211335533 | 50.20 | 1,660 | 広島八木店 | |
17 | 2018/10/23 | 0211106324 | 50.00 | 2,300 | 松江店 | |
18 | 2018/10/28 | 0125724874 | 50.00 | 2,020 | 若松響灘店 | |
19 | 2018/10/9 | 0120184185 | 50.00 | 1,940 | 大野城店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/10/10 | 0310104443 | 50.00 | 1,940 | 八代外港店 |
21 | 2018/11/6 | 0123312042 | 50.00 | 1,570 | 横須賀佐原店 | |
22 | 2018/11/11 | 0211198954 | 49.70 | 1,820 | 宮崎恒久店 | |
23 | 2018/11/4 | 0111021840 | 49.50 | 2,000 | 呉 警固屋店 | |
24 | 2018/10/7 | 0211031732 | 49.50 | 1,450 | 時津店 | |
25 | 2018/10/20 | 0121809933 | 49.00 | 2,040 | 松江店 | |
26 | 2018/10/30 | 0310196080 | 49.00 | 1,930 | 長崎新地店 | |
27 | 2018/10/21 | 0125490205 | 49.00 | 1,800 | 香椎店 | |
ラッキー賞 | 28 | 10/21/2018 | 0210897681 | 49.00 | 1,790 | 粕屋店 |
29 | 2018/10/8 | 0113819605 | 49.00 | 1,660 | 佐賀店 | |
飛び賞 | 30 | 2018/10/8 | 0310214517 | 48.50 | 1,630 | 小倉赤坂海岸店 |
ラッキー賞 | 31 | 2018/10/13 | 0210646531 | 48.50 | 1,570 | 若松響灘店 |
32 | 2018/11/11 | 0125570235 | 48.50 | 1,570 | 宮崎住吉店 | |
33 | 2018/10/2 | 0210228621 | 48.00 | 2,000 | 小倉赤坂海岸店 | |
34 | 10/26/2018 | 0210948550 | 48.00 | 1,700 | 相模原店 | |
35 | 2018/11/11 | 0211152482 | 48.00 | 1,680 | 山口小郡店 | |
36 | 2018/10/21 | 0125586977 | 48.00 | 1,600 | 熊本富合店 | |
37 | 2018/10/14 | 0211223830 | 48.00 | 1,550 | 鳥取店 | |
ラッキー賞 | 38 | 2018/10/14 | 0119029855 | 48.00 | 1,420 | 若松響灘店 |
39 | 2018/10/23 | 0380007750 | 47.50 | 1,830 | 福山蔵王店 | |
飛び賞 | 40 | 2018/10/13 | 0210940707 | 47.50 | 1,760 | 行橋苅田店 |
41 | 2018/10/10 | 0124870688 | 47.50 | 1,690 | 周南店 | |
42 | 2018/11/7 | 0125595054 | 47.50 | 1,630 | 横須賀佐原店 | |
43 | 2018/10/9 | 0211322397 | 47.50 | 1,620 | 小倉赤坂海岸店 | |
44 | 2018/11/5 | 0125550954 | 47.50 | 1,580 | 柳川店 | |
45 | 2018/10/27 | 0210434107 | 47.50 | 1,390 | 若松響灘店 | |
46 | 2018/11/10 | 0210364855 | 47.00 | 1,680 | 行橋苅田店 | |
ラッキー賞 | 47 | 2018/10/8 | 0210695706 | 47.00 | 1,520 | 米子皆生店 |
48 | 2018/10/20 | 0210925261 | 47.00 | 1,460 | 若松響灘店 | |
49 | 2018/11/3 | 0211173494 | 47.00 | 1,410 | 時津店 | |
飛び賞 | 50 | 10/9/2018 | 0125022208 | 47.00 | 1,300 | 博多築港店 |
51 | 2018/11/3 | 0310153908 | 46.50 | 1,720 | 香椎店 | |
52 | 2018/10/8 | 0124047585 | 46.50 | 1,630 | 小倉赤坂海岸店 | |
53 | 10/24/2018 | 0124447064 | 46.00 | 1,800 | 粕屋店 | |
54 | 11/05/2018 | 0310203054 | 46.00 | 1,750 | 藤沢長後店 | |
55 | 10/13/2018 | 0210947461 | 46.00 | 1,500 | 博多築港店 | |
56 | 2018/11/7 | 0211203931 | 46.00 | 1,490 | 博多諸岡店 | |
57 | 2018/10/21 | 0310227906 | 46.00 | 1,330 | 呉 警固屋店 | |
ラッキー賞 | 58 | 2018/10/28 | 0123741606 | 46.00 | 1,230 | 小嶺インター店 |
59 | 2018/10/7 | 0211112608 | 45.50 | 1,700 | 小倉赤坂海岸店 | |
飛び賞 | 60 | 2018/11/11 | 0111757862 | 45.50 | 1,500 | 姪浜店 |
61 | 2018/11/1 | 0210858019 | 45.50 | 1,490 | 若松響灘店 | |
62 | 2018/10/23 | 0211120863 | 45.50 | 1,330 | 長崎新地店 | |
63 | 2018/10/20 | 0211079727 | 45.50 | 1,250 | 長崎新地店 | |
ラッキー賞 | 64 | 2018/10/28 | 0210828210 | 45.00 | 1,480 | 諸岡 |
65 | 2018/10/21 | 0210685912 | 45.00 | 1,460 | 小倉赤坂海岸店 | |
66 | 2018/10/14 | 0210587797 | 45.00 | 1,390 | 小倉湯川店 | |
67 | 2018/10/7 | 0121812391 | 45.00 | 1,380 | 小倉赤坂海岸店 | |
68 | 2018/10/27 | 0124670615 | 45.00 | 1,280 | 小嶺インター店 | |
69 | 2018/10/21 | 0111230372 | 45.00 | 1,270 | 香椎店 | |
飛び賞 | 70 | 10/27/2018 | 0118404332 | 45.00 | 1,039 | 博多築港店 |
71 | 2018/10/18 | 0125026848 | 44.80 | 1,190 | 佐世保店 | |
72 | 2018/10/14 | 0211068127 | 44.50 | 1,390 | 若松響灘店 | |
73 | 2018/10/8 | 0210345922 | 44.50 | 1,050 | 日向店 | |
74 | 2018/11/4 | 0123777599 | 44.30 | 1,280 | 博多築港店 | |
75 | 2018/11/10 | 0211222246 | 44.00 | 1,620 | 小倉赤坂海岸店 | |
76 | 2018/10/28 | 0210571116 | 44.00 | 1,440 | 金沢文庫店 | |
77 | 2018/10/22 | 0125544335 | 44.00 | 1,330 | 長崎新地店 | |
78 | 2018/10/15 | 0211205881 | 44.00 | 1,032 | 鳥取店 | |
79 | 2018/10/8 | 0210042555 | 43.50 | 1,170 | 時津店 | |
飛び賞 | 80 | 2018/11/4 | 0121283559 | 43.50 | 1,010 | 遠賀川水巻店 |
81 | 2018/10/20 | 0310214821 | 43.10 | 1,140 | 安芸坂店 | |
ラッキー賞 | 82 | 2018/10/14 | 0110228707 | 43.00 | 1,600 | 小倉赤坂海岸店 |
83 | 2018/11/7 | 0310121945 | 43.00 | 1,380 | 小倉赤坂海岸店 | |
84 | 2018/11/11 | 0310192372 | 43.00 | 1,340 | 鳥取店 | |
85 | 2018/10/26 | 0310084011 | 43.00 | 1,240 | 若松響灘店 | |
86 | 2018/10/14 | 0122827684 | 43.00 | 1,000 | 鹿児島谷山店 | |
ラッキー賞 | 87 | 2018/10/13 | 0116452144 | 42.80 | 1,110 | 延岡店 |
88 | 2018/10/21 | 0122562219 | 42.50 | 1,430 | 行橋苅田店 | |
89 | 2018/11/2 | 0211090364 | 42.50 | 1,420 | 小倉赤坂海岸店 | |
飛び賞 | 90 | 2018/10/3 | 0122519039 | 42.50 | 1,150 | 宇部小野田店 |
91 | 2018/11/11 | 0115881075 | 42.20 | 1,270 | 小倉赤坂海岸店 | |
92 | 2018/11/11 | 0210902392 | 42.00 | 1,380 | 横浜港南台店 | |
93 | 2018/10/7 | 0119841877 | 42.00 | 1,330 | 小嶺インター店 | |
94 | 2018/10/8 | 0123006132 | 42.00 | 1,300 | 伊川谷店 | |
95 | 2018/10/14 | 0122231573 | 42.00 | 1,210 | 宇部小野田店 | |
96 | 2018/11/4 | 0124571523 | 42.00 | 1,190 | 熊本富合店 | |
97 | 2018/10/21 | 0210389551 | 42.00 | 1,150 | 宮崎住吉店 | |
ラッキー賞 | 98 | 2018/10/22 | 0210738403 | 42.00 | 1,120 | 若松響灘店 |
99 | 2018/10/12 | 0310181857 | 42.00 | 1,010 | 伊川谷店 | |
飛び賞 | 100 | 2018/10/28 | 0310136772 | 42.00 | 1,000 | 小倉赤坂海岸店 |
101 | 2018/10/3 | 0116737579 | 42.00 | 990 | 若松響灘店 | |
102 | 2018/11/4 | 0114914095 | 42.00 | 770 | 小倉赤坂海岸店 | |
103 | 2018/10/13 | 0124609493 | 41.50 | 1,070 | 呉 警固屋店 | |
104 | 2018/10/2 | 0211156831 | 41.00 | 1,190 | 若松響灘店 | |
105 | 2018/10/14 | 0121067609 | 41.00 | 1,170 | 鳥取店 | |
106 | 2018/10/27 | 0210443581 | 41.00 | 1,120 | 荒尾店 | |
ラッキー賞 | 107 | 2018/10/3 | 0210228225 | 41.00 | 1,080 | 小倉赤坂海岸店 |
108 | 2018/11/5 | 0310193225 | 40.70 | 950 | 安芸坂店 | |
109 | 2018/10/8 | 0115538146 | 40.50 | 1,250 | 姪浜店 | |
飛び賞 | 110 | 2018/10/21 | 0114928009 | 40.50 | 640 | 西広島バイパス店 |
111 | 2018/11/1 | 0124664621 | 40.00 | 1,050 | 日向店 | |
112 | 2018/10/17 | 0119528488 | 40.00 | 1,040 | 相模原店 | |
113 | 2018/10/14 | 0125114477 | 40.00 | 950 | 岩国店 | |
114 | 2018/10/27 | 0125024608 | 40.00 | 920 | 日向店 | |
115 | 2018/10/7 | 0124389135 | 39.50 | 1,320 | 都城店 | |
116 | 2018/10/12 | 0310245771 | 39.50 | 1,010 | 西広島バイパス店 | |
117 | 2018/10/8 | 0310000370 | 39.00 | 1,600 | 小倉湯川店 | |
118 | 2018/10/9 | 0211116712 | 39.00 | 1,190 | 都城店 | |
119 | 2018/11/7 | 0122569966 | 39.00 | 1,010 | 香椎店 | |
飛び賞 | 120 | 2018/10/14 | 0380002373 | 38.50 | 750 | 遠賀川水巻店 |
121 | 2018/10/18 | 0121331144 | 38.00 | 880 | 香椎店 | |
122 | 2018/10/8 | 0125521787 | 38.00 | 860 | 岩国店 | |
123 | 2018/10/20 | 0110864653 | 38.00 | 860 | 八代外港店 | |
ラッキー賞 | 124 | 2018/10/8 | 0125130309 | 38.00 | 790 | 岩国店 |
125 | 2018/10/10 | 0123493352 | 37.50 | 710 | 山口小郡店 | |
126 | 10/23/2018 | 0211327255 | 35.70 | 660 | 相模原店 | |
127 | 2018/10/21 | 0117844542 | 35.20 | 650 | 久留米津福バイパス店 | |
128 | 2018/11/3 | 0310237776 | 35.00 | 700 | 小嶺インター店 | |
129 | 2018/10/13 | 0119742044 | 35.00 | 600 | 若松響灘店 | |
飛び賞 | 130 | 2018/10/13 | 0120261923 | 34.50 | 650 | 呉 警固屋店 |
131 | 2018/11/10 | 0120182426 | 34.00 | 500 | 大野城店 | |
132 | 2018/10/7 | 0210794225 | 33.00 | 550 | 西広島バイパス店 | |
133 | 2018/10/24 | 0122161719 | 32.50 | 560 | 周南店 | |
134 | 2018/10/14 | 0111053773 | 32.50 | 480 | 安芸坂店 | |
135 | 2018/10/8 | 0210960828 | 32.00 | 618 | 鳥取店 | |
ブービー賞 | 136 | 2018/11/11 | 0210443451 | 32.00 | 510 | 大野城店 |
137 | 2018/10/14 | 0120612763 | 30.00 | 411 | 行橋苅田店 |
マダイの部
順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
1 | 2018/10/14 | 0210964482 | 95.00 | 9,600 | 八幡本店 | |
2 | 2018/11/10 | 0310067243 | 95.00 | 7,500 | 小倉赤坂海岸店 | |
3 | 2018/11/4 | 0211160579 | 94.00 | 7,820 | 佐賀店 | |
4 | 2018/11/11 | 0113908156 | 92.00 | 7,920 | 鳥取店 | |
5 | 2018/10/13 | 0310194758 | 90.00 | 9,580 | 遠賀川水巻店 | |
ラッキー賞 | 6 | 2018/11/02 | 0310107703 | 89.00 | 7,300 | 宇部小野田店 |
7 | 2018/11/1 | 0310193799 | 88.00 | 7,840 | 小倉赤坂海岸店 | |
8 | 2018/10/31 | 0125805986 | 85.00 | 7,330 | 小倉赤坂海岸店 | |
9 | 2018/10/10 | 0380006043 | 85.00 | 7,230 | 粕屋店 | |
飛び賞 | 10 | 2018/10/17 | 0119195338 | 85.00 | 7,020 | 遠賀川水巻店 |
11 | 2018/10/12 | 0310220259 | 85.00 | 6,780 | 鹿児島与次郎店 | |
12 | 2018/10/10 | 0123998727 | 84.00 | 7,160 | 久留米津福バイパス店 | |
ラッキー賞 | 13 | 2018/11/3 | 0210804368 | 84.00 | 7,100 | 八幡本店 |
14 | 2018/11/4 | 0310194161 | 84.00 | 6,020 | 延岡店 | |
15 | 2018/10/21 | 0210546831 | 83.00 | 7,270 | 米子皆生店 | |
16 | 2018/10/21 | 0111194193 | 83.00 | 7,240 | 熊本流通団地店 | |
17 | 2018/10/3 | 0211037512 | 83.00 | 6,840 | 博多諸岡店 | |
18 | 2018/10/15 | 0125568157 | 83.00 | 6,720 | 鳥栖商工団地店 | |
19 | 2018/11/11 | 0125299976 | 83.00 | 6,600 | 宮崎恒久店 | |
飛び賞 | 20 | 2018/10/16 | 0118259901 | 83.00 | 6,500 | 柳川店 |
21 | 2018/10/14 | 0310168360 | 83.00 | 6,320 | 周南店 | |
22 | 2018/11/8 | 0211339166 | 82.50 | 7,100 | 八代外港店 | |
ラッキー賞 | 23 | 2018/11/4 | 0122082816 | 82.50 | 6,700 | 大野城店 |
ラッキー賞 | 24 | 2018/10/7 | 0115739314 | 81.00 | 7,970 | 柳川店 |
25 | 2018/10/12 | 0112333829 | 81.00 | 5,840 | 熊本富合店 | |
26 | 2018/10/15 | 0211020125 | 81.00 | 5,080 | 香椎店 | |
27 | 2018/11/10 | 0210810659 | 80.20 | 5,200 | 時津店 | |
28 | 2018/11/4 | 0211212247 | 80.00 | 6,900 | 八幡本店 | |
29 | 2018/11/11 | 0310242671 | 80.00 | 5,760 | 大野城店 | |
飛び賞 | 30 | 2018/11/3 | 0125763309 | 80.00 | 5,750 | 大分高城店 |
31 | 2018/11/7 | 0111702473 | 80.00 | 5,500 | 熊本富合店 | |
32 | 20181104 | 0310025946 | 80.00 | 5,450 | 粕屋店 | |
33 | 2018/11/4 | 0117809817 | 79.50 | 5,200 | 山口小郡店 | |
34 | 2018/10/13 | 0211222086 | 79.00 | 6,080 | 荒尾店 | |
ラッキー賞 | 35 | 2018/10/7 | 0124754032 | 79.00 | 5,360 | 福山蔵王店 |
36 | 2018/10/14 | 0125231150 | 79.00 | 4,900 | 熊本富合店 | |
37 | 2018/10/15 | 0211080938 | 78.50 | 6,270 | 佐賀店 | |
38 | 2018/11/4 | 0211330767 | 78.50 | 6,250 | 諫早長野店 | |
39 | 2018/10/7 | 0310227906 | 78.40 | 5,280 | 呉 警固屋店 | |
飛び賞 | 40 | 2018/11/10 | 0310200169 | 77.50 | 5,750 | 諫早長野店 |
41 | 2018/10/31 | 0210686117 | 77.00 | 5,930 | 八幡本店 | |
42 | 2018/11/1 | 0211327538 | 77.00 | 5,500 | 遠賀川水巻店 | |
43 | 2018/10/24 | 0125715414 | 77.00 | 5,000 | 福山蔵王店 | |
44 | 2018/10/13 | 0124827088 | 77.00 | 4,940 | 熊本富合店 | |
45 | 2018/11/11 | 0310182540 | 77.00 | 4,590 | 山口小郡店 | |
46 | 2018/10/25 | 0125123554 | 76.50 | 5,600 | 諫早長野店 | |
47 | 2018/10/22 | 0210871469 | 76.50 | 5,510 | 鹿児島与次郎店 | |
48 | 2018/10/3 | 0117570120 | 76.50 | 5,060 | 広島八木店 | |
49 | 2018/10/24 | 0122564275 | 76.00 | 5,700 | 柳川店 | |
飛び賞 | 50 | 2018/11/11 | 0211126704 | 76.00 | 4,430 | 大分高城店 |
51 | 2018/10/14 | 0380000522 | 76.00 | 4,110 | 八幡本店 | |
52 | 2018/11/11 | 0116470308 | 75.50 | 3,790 | 安芸坂店 | |
53 | 2018/10/7 | 0211171544 | 75.00 | 4,870 | 鳥栖商工団地店 | |
54 | 2018/10/2 | 0211169152 | 75.00 | 4,700 | 鹿児島与次郎店 | |
55 | 2018/10/11 | 0310260972 | 75.00 | 4,590 | 熊本インター店 | |
56 | 2018/10/14 | 0211004309 | 74.00 | 4,640 | 行橋苅田店 | |
57 | 2018/10/3 | 0211188887 | 74.00 | 4,510 | 福山蔵王店 | |
ラッキー賞 | 58 | 2018/11/3 | 0116092784 | 74.00 | 4,380 | 延岡店 |
ラッキー賞 | 59 | 2018/10/13 | 0210276561 | 73.00 | 5,240 | 長崎新地店 |
飛び賞 | 60 | 2018/11/3 | 0211067847 | 73.00 | 5,030 | 八代外港店 |
61 | 2018/10/10 | 0310135874 | 73.00 | 4,710 | 横浜港南台店 | |
ラッキー賞 | 62 | 2018.10.13 | 0124104141 | 73.00 | 4,350 | 博多築港店 |
ラッキー賞 | 63 | 2018/10/14 | 0123341967 | 72.50 | 4,400 | 柳川店 |
64 | 2018/11/5 | 0211031916 | 72.50 | 3,980 | 香椎店 | |
65 | 2018/11/3 | 0310237646 | 72.30 | 4,790 | 新下関店 | |
66 | 2018/10/21 | 0310183844 | 72.10 | 4,690 | 周南店 | |
67 | 2018/11/4 | 0113788284 | 72.00 | 4,460 | 岩国店 | |
68 | 2018/11/3 | 0310131395 | 72.00 | 4,160 | 佐世保店 | |
69 | 2018/10/13 | 0310245900 | 72.00 | 4,130 | 大野城店 | |
飛び賞 | 70 | 2018/10/25 | 0125395784 | 72.00 | 4,060 | 倉敷水島店 |
71 | 2018/11/3 | 0123723862 | 72.00 | 3,910 | 時津店 | |
72 | 2018/10/8 | 0210127733 | 71.50 | 4,720 | 八代外港店 | |
73 | 2018/10/18 | 0121661609 | 71.00 | 4,650 | 徳島藍住店 | |
74 | 2018/10/8 | 0310231668 | 71.00 | 4,630 | 横浜港南台店 | |
75 | 2018/11/10 | 0210636730 | 71.00 | 4,240 | 呉 警固屋店 | |
76 | 2018/10/28 | 0120703027 | 71.00 | 4,130 | 小倉赤坂海岸店 | |
77 | 2018/10/9 | 0123979320 | 71.00 | 4,000 | 小倉赤坂海岸店 | |
ラッキー賞 | 78 | 2018/11/4 | 0210905126 | 71.00 | 3,740 | 山口小郡店 |
79 | 2018/10/14 | 0211221430 | 71.00 | 3,370 | 遠賀川水巻店 | |
飛び賞 | 80 | 2018/10/13 | 0211109110 | 70.50 | 3,970 | 佐賀店 |
81 | 2018/10/31 | 0123865326 | 70.00 | 5,620 | 横浜都筑店 | |
82 | 2018/10/14 | 0125510392 | 70.00 | 4,400 | 熊本富合店 | |
ラッキー賞 | 83 | 2018/11/11 | 0211193904 | 70.00 | 3,890 | 延岡店 |
84 | 2018/10/20 | 0124649499 | 70.00 | 3,880 | 呉 警固屋店 | |
85 | 2018/11/04 | 0310153588 | 70.00 | 3,790 | 姫路店 | |
87 | 2018/10/14 | 0125303673 | 70.00 | 3,470 | 熊本富合店 | |
86 | 2018/10/21 | 0120337154 | 70.00 | 3,470 | 長崎新地店 | |
88 | 2018/10/16 | 0210215126 | 69.90 | 3,750 | 日向店 | |
89 | 2018/10/13 | 0124844740 | 69.50 | 4,510 | 新下関店 | |
飛び賞 | 90 | 2018/10/13 | 0120984211 | 69.50 | 3,930 | 遠賀川水巻店 |
91 | 2018/10/19 | 0300065426 | 69.00 | 3,900 | 佐世保店 | |
92 | 2018/10/10 | 0119593264 | 68.70 | 3,740 | 若松響灘店 | |
93 | 2018/10/8 | 0211108526 | 68.50 | 4,040 | 長崎新地店 | |
94 | 2018/10/14 | 0111917457 | 68.50 | 3,960 | 新下関店 | |
95 | 2018/10/14 | 0210918652 | 68.00 | 3,820 | 安芸坂店 | |
96 | 2018/11/11 | 0124342109 | 68.00 | 3,740 | 若松響灘店 | |
97 | 2018/10/21 | 0125521787 | 68.00 | 3,670 | 岩国店 | |
98 | 2018/10/14 | 0125436548 | 68.00 | 3,500 | 熊本富合店 | |
99 | 2018/10/14 | 0124448733 | 68.00 | 3,440 | 姪浜店 | |
飛び賞 | 100 | 2018/10/7 | 0310202064 | 67.50 | 3,640 | 福山蔵王店 |
101 | 2018/10/26 | 0111023974 | 67.50 | 3,230 | 西広島バイパス店 | |
102 | 2018/11/04 | 0210567997 | 67.50 | 3,200 | 小倉赤坂海岸店 | |
103 | 2018/10/14 | 0111706266 | 67.00 | 4,120 | 熊本富合店 | |
104 | 20181105 | 0310025892 | 67.00 | 3,710 | 粕屋店 | |
105 | 2018/10/7 | 0310029128 | 67.00 | 3,400 | 山口小郡店 | |
106 | 2018/10/7 | 0117755947 | 66.50 | 4,170 | 安芸坂店 | |
107 | 2018/11/5 | 0125595054 | 66.50 | 4,100 | 横須賀佐原店 | |
108 | 2018/10/20 | 0125226200 | 66.50 | 3,020 | 熊本インター店 | |
109 | 2018/10/8 | 0211169701 | 66.00 | 4,000 | 行橋苅田店 | |
飛び賞 | 110 | 2018/11/4 | 0211194574 | 66.00 | 3,900 | 那珂川店 |
111 | 2018/10/8 | 0211210939 | 66.00 | 3,500 | 徳島藍住店 | |
112 | 2018/10/14 | 0117157383 | 66.00 | 3,100 | 熊本富合店 | |
113 | 2018/10/13 | 0121499295 | 65.50 | 3,570 | 佐賀店 | |
114 | 2018/11/11 | 0211104764 | 65.00 | 2,930 | 大野城店 | |
115 | 2018/10/13 | 0211336530 | 65.00 | 2,830 | 熊本流通団地店 | |
116 | 2018/11/3 | 0110757443 | 64.50 | 3,350 | 時津店 | |
ラッキー賞 | 117 | 2018/11/11 | 0210347155 | 64.50 | 3,320 | 延岡店 |
118 | 2018/10/23 | 0310234812 | 64.50 | 2,920 | 岩国店 | |
119 | 2018/10/11 | 0114623348 | 64.00 | 2,680 | 佐賀店 | |
飛び賞 | 120 | 2018/10/11 | 0122961067 | 63.50 | 3,130 | 姫路店 |
121 | 2018/10/12 | 0125654607 | 63.50 | 2,960 | 岡山西バイパス店 | |
122 | 2018/10/21 | 0211047177 | 63.50 | 2,890 | 松江店 | |
123 | 2018/10/10 | 0210611355 | 63.00 | 2,740 | 小倉湯川店 | |
124 | 2018/11/2 | 0310234553 | 63.00 | 2,610 | 山口小郡店 | |
125 | 2018/10/16 | 0310246815 | 63.00 | 2,530 | 小倉赤坂海岸店 | |
126 | 2018/10/12 | 0211024437 | 63.00 | 2,300 | 徳島藍住店 | |
127 | 2018/10/13 | 0124263398 | 62.50 | 2,520 | 行橋苅田店 | |
128 | 2018/10/23 | 0125611099 | 62.00 | 4,100 | 横浜都筑店 | |
129 | 2018/10/23 | 0310132514 | 62.00 | 2,800 | 岩国店 | |
飛び賞 | 130 | 2018/10/11 | 0210888498 | 62.00 | 2,650 | 大野城店 |
131 | 2018/10/10 | 0380003431 | 62.00 | 2,630 | 小倉赤坂海岸店 | |
ラッキー賞 | 132 | 2018/11/9 | 0123482059 | 62.00 | 2,310 | 熊本流通団地店 |
133 | 2018/11/7 | 0124454666 | 61.50 | 2,970 | 播磨店 | |
134 | 2018/10/7 | 0124013856 | 61.50 | 2,730 | 倉敷水島店 | |
135 | 2018.10.24 | 0211128760 | 61.00 | 3,210 | 博多築港店 | |
136 | 2018/11/4 | 0115133488 | 61.00 | 3,010 | 鹿児島谷山店 | |
ラッキー賞 | 137 | 2018/10/8 | 0123957007 | 61.00 | 2,700 | 佐賀店 |
138 | 2018/11/8 | 0125070667 | 60.60 | 2,700 | 姪浜店 | |
139 | 2018/11/10 | 0120027321 | 60.50 | 2,680 | 久留米津福バイパス店 | |
飛び賞 | 140 | 2018/10/14 | 0210571116 | 60.00 | 3,010 | 金沢文庫店 |
141 | 2018/11/2 | 0125526133 | 60.00 | 2,880 | 熊本インター店 | |
142 | 2018/10/13 | 0210886838 | 60.00 | 2,860 | 熊本富合店 | |
143 | 2018/10/10 | 0124132595 | 60.00 | 2,500 | 徳島中洲店 | |
144 | 2018/10/25 | 0211080396 | 60.00 | 2,450 | 岩国店 | |
145 | 2018.10.24 | 0121025623 | 60.00 | 2,052 | 博多築港店 | |
146 | 2018/11/10 | 0124841565 | 59.30 | 2,260 | 鹿児島谷山店 | |
147 | 2018/10/8 | 0110176718 | 59.00 | 2,760 | 佐賀店 | |
148 | 2018/10/14 | 0210860708 | 59.00 | 2,630 | 佐賀店 | |
149 | 2018/11/4 | 0115209435 | 59.00 | 2,510 | 倉敷水島店 | |
飛び賞 | 150 | 2018/10/14 | 0211172572 | 59.00 | 2,430 | 熊本インター店 |
151 | 2018/10/25 | 0210926374 | 58.00 | 3,350 | 鳥取店 | |
152 | 2018/11/4 | 0211042424 | 58.00 | 2,820 | 鳥取店 | |
153 | 2018/11/09 | 0310224233 | 58.00 | 2,550 | 姪浜店 | |
154 | 2018/10/10 | 0310261078 | 58.00 | 2,150 | 遠賀川水巻店 | |
155 | 2018/10/14 | 0116002097 | 57.00 | 2,200 | 熊本富合店 | |
156 | 2018/10/22 | 0117259308 | 56.50 | 2,320 | 小嶺インター店 | |
157 | 2018/10/28 | 0310178277 | 55.00 | 2,290 | 千葉蘇我店 | |
158 | 2018/10/14 | 0310157371 | 55.00 | 1,800 | 周南店 | |
159 | 2018/11/4 | 0122781498 | 55.00 | 1,750 | 東広島店 | |
飛び賞 | 160 | 2018/10/13 | 0125353210 | 54.80 | 1,970 | 行橋苅田店 |
161 | 2018/10/14 | 0310207533 | 54.30 | 1,920 | 若松響灘店 | |
ラッキー賞 | 162 | 2018/10/22 | 0122630918 | 54.20 | 2,090 | 佐賀店 |
163 | 2018/10/22 | 0125673110 | 54.00 | 2,130 | 大野城店 | |
164 | 2018/10/15 | 0116942676 | 54.00 | 1,940 | 鹿児島与次郎店 | |
165 | 2018/10/31 | 0210446704 | 53.00 | 2,300 | 大野城店 | |
166 | 2018/10/8 | 0118820200 | 53.00 | 2,030 | 熊本流通団地店 | |
167 | 10月20日 | 0310202323 | 52.00 | 1,770 | 相模原店 | |
168 | 2018/10/14 | 0211202040 | 52.00 | 1,750 | 小倉湯川店 | |
169 | 2018/11/3 | 0310037321 | 52.00 | 1,710 | 宮崎恒久店 | |
飛び賞 | 170 | 2018/11/11 | 0120821523 | 51.50 | 1,630 | 鳥取店 |
171 | 2018/10/28 | 0118819778 | 51.00 | 1,800 | 呉 警固屋店 | |
172 | 2018/11/11 | 0123670159 | 51.00 | 1,610 | 倉敷水島店 | |
173 | 2018/11/11 | 0121769077 | 50.70 | 1,610 | 安芸坂店 | |
174 | 2018/10/25 | 0310208639 | 50.50 | 1,980 | 岡山西バイパス店 | |
175 | 2018/10/17 | 0211200848 | 50.00 | 1,460 | 岡山西バイパス店 | |
176 | 2018/10/22 | 0125361284 | 49.00 | 1,700 | 呉 警固屋店 | |
177 | 2018/10/21 | 0211040772 | 49.00 | 1,290 | 周南店 | |
178 | 2018/11/11 | 0123571289 | 48.50 | 1,350 | 岡山西バイパス店 | |
179 | 2018/10/22 | 0211179083 | 48.00 | 1,190 | 若松響灘店 | |
飛び賞 | 180 | 2018/10/21 | 0119961971 | 48.00 | 1,100 | 安芸坂店 |
181 | 2018/10/14 | 0211222383 | 47.00 | 1,290 | 小倉湯川店 | |
182 | 2018/10/5 | 0113900198 | 47.00 | 1,150 | 倉敷水島店 | |
