第2回 10魚種ダービー『釣10』ヒラマサの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

ヒラマサの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/14 127.0 13,120 若松響
2 2019/10/1 123.0 14,300 八幡本店
3 2019/10/21 122.6 15,630 新下関
4 2019/10/20 105.0 7,700 時津
5 2019/10/11 102.5 7,600 新下関
6 2019/10/11 98.0 6,690 赤坂海岸
7 2019/10/5 96.5 6,740 諫早長野
8 2019/10/17 95.0 6,240 行橋
9 2019/10/20 93.0 6,560 遠賀川水巻
10 2019/10/1 91.5 5,940 姪浜
11 2019/10/2 90.0 5,660 柳川徳益
12 2019/10/20 88.0 5,350 小倉湯川
13 2019/10/13 87.0 4,390 時津
14 2019/10/22 86.0 3,860 長崎
15 2019/10/20 85.5 5,300 松江
16 2019/10/9 84.5 4,790 香椎
17 2019/10/19 82.5 5,080 柳川徳益
18 2019/10/10 82.5 4,170 赤坂海岸
19 2019/10/3 80.5 4,640 鳥取
20 2019/10/11 78.0 4,470 鳥取
21 2019/10/9 76.5 3,000 香椎
22 2019/10/20 75.5 3,330 米子皆生
23 2019/10/10 75.1 3,280 広島八木
24 2019/10/20 75.0 3,200 姪浜
25 2019/10/1 72.0 3,040 姪浜
26 2019/10/6 69.0 2,590 諫早長野
27 2019/10/23 67.4 2,180 粕屋
28 2019/10/15 67.0 2,660 大津
29 2019/10/19 62.0 1,088 富合
30 2019/10/25 60.0 1,980 八幡本店
31 2019/10/14 58.0 1,315 出雲
32 2019/10/7 56.0 1,506 西広島BP
33 2019/10/10 56.0 1,490 松江
34 2019/10/20 54.0 1,120 松江

第2回 10魚種ダービー『釣10』カンパチの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

カンパチの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/24 113.5 14,400 佐賀
2 2019/10/24 104.0 12,860 佐賀
3 2019/10/24 102.5 13,600 佐賀
4 2019/10/24 101.0 10,500 東広島
5 2019/10/6 95.0 8,480 都城
6 2019/10/19 78.0 4,840 延岡
7 2019/10/13 75.1 4,500 富合
8 2019/10/6 72.0 3,900 延岡
9 2019/10/23 70.0 3,900 延岡
10 2019/10/6 68.5 3,240 谷山
11 2019/10/1 65.5 3,400 延岡
12 2019/10/3 65.5 3,290 延岡
13 2019/10/4 65.5 3,050 延岡
14 2019/10/24 65.1 2,950 横須賀
15 2019/10/6 65.0 3,270 延岡
16 2019/10/24 64.5 2,800 横須賀
17 2019/10/17 64.0 3,110 北宮崎
18 2019/10/5 64.0 2,870 諫早長野
19 2019/10/7 61.0 3,250 延岡
20 2019/10/20 44.0 910 藤沢長後
21 2019/10/21 43.5 1,020 横浜都筑

 

第2回 10魚種ダービー『釣10』スズキの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

スズキの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/22 97.0 5,500 米子皆生
2 2019/10/20 95.0 7,010 荒尾
3 2019/10/6 88.5 4,430 遠賀川水巻
4 2019/10/10 88.0 7,680 富合
5 2019/10/25 85.0 4,330 松江
6 2019/10/20 85.0 3,900 富合
7 2019/10/20 83.0 4,650 西広島BP
8 2019/10/24 81.5 4,710 徳島小松島
9 2019/10/21 80.5 3,500 鳥取
10 2019/10/5 80.0 3,900 遠賀川水巻
11 2019/10/6 78.0 4,710 行橋
12 2019/10/19 77.0 3,010 粕屋
13 2019/10/2 76.0 2,550 千葉蘇我
14 2019/10/5 75.5 3,340 行橋
15 2019/10/17 75.5 3,110 横浜都筑
16 2019/10/7 75.0 3,300 山口
17 2019/10/21 70.0 2,720 岩国
18 2019/10/22 68.2 2,630 北宮崎
19 2019/10/14 68.2 2,200 岩国
20 2019/10/10 68.0 2,500 姪浜
21 2019/10/13 65.0 2,200 横浜港南台
22 2019/10/1 64.0 1,890 鳥取
23 2019/10/12 63.0 2,260 北宮崎
24 2019/10/5 62.0 0 宇部小野田
25 2019/10/22 60.0 1,460 遠賀川水巻
26 2019/10/23 57.0 1,400 宇部小野田
27 2019/10/19 56.0 1,230 藤沢長後
28 2019/10/21 52.1 1,070 千葉NT
29 2019/10/16 47.0 1,100 米子皆生
30 2019/10/5 45.5 930 時津
31 2019/10/14 45.0 730 柳川徳益
32 2019/10/10 42.0 570 赤坂海岸

 

第2回 10魚種ダービー『釣10』マダイの部

2019年10月26日10:00時点の中間発表における暫定順位です。

【注意事項】エントリー状況によっては大きく順位が入れ替わる可能性もございますので、あらかじめご了承下さいませ。11/10(日)の営業時間終了後に最終順位決定を行います。

 

マダイの部
暫定
順位
受付日 長寸
(cm)
重量
(g)
検量
店舗名
1 2019/10/13 84.5 6,800 富合
2 2019/10/20 81 6,900 南大分
3 2019/10/10 81 6,340 新下関
4 2019/10/21 80 5,920 諫早長野
5 2019/10/16 80 5,250 松江
6 2019/10/17 80 4,890 行橋
7 2019/10/5 78.8 5,760 都城
8 2019/10/23 77 5,450 延岡
9 2019/10/5 77 5,000 延岡
10 2019/10/1 76.5 5,150 新下関
11 2019/10/6 74 5,060 熊本インター
12 2019/10/5 74 4,760 若松響
13 2019/10/17 71 4,130 粕屋
14 2019/10/22 71 4,125 香椎
15 2019/10/14 70.5 4,100 宇部小野田
16 2019/10/17 70 3,450 徳島小松島
17 2019/10/7 69 4,320 北宮崎
18 2019/10/14 68 3,510 周南
19 2019/10/20 67 2,790 岩国
20 2019/10/1 66 3,500 米子皆生
21 2019/10/20 66 3,410 岡山西BP
22 2019/10/20 66 3,370 呉警固屋
23 2019/10/14 65 2,810 岩国
24 2019/10/11 64 2,970 周南
25 2019/10/22 61.5 3,030 横浜都筑
26 2019/10/22 61 2,370 岡山西BP
27 2019/10/13 59 2,720 長崎
28 2019/10/10 59 2,420 米子皆生
29 2019/10/16 58 2,230 松江
30 2019/10/2 56.5 2,180 流通団地
31 2019/10/20 54 2,230 荒尾
32 2019/10/20 52 1,830 赤坂海岸
33 2019/10/1 51 1,740 安芸坂
34 2019/10/23 50 2,320 大野城
35 2019/10/22 50 1,470 岡山西BP
36 2019/10/24 48.1 2,340 横須賀
37 2019/10/24 47.1 2,480 横須賀
38 2019/10/21 47 1,130 長崎
39 2019/10/14 45.3 1,210 谷山
40 2019/10/6 43.5 897 安芸坂
41 2019/10/10 43 900 若松響
42 2019/10/22 40.5 820 呉警固屋