年末年始は営業時間が変更になります。
通常の営業時間とは異なりますので、ご来店の際はご注意ください。
◆冬季店休日のお知らせ
誠に勝手ながら下記は全店、店休日とさせて頂きます。
・2021年12月31日(金)
・2022年1月11日(火)~3月8日(火)までの毎週火曜日
🎍関東エリア(神奈川・千葉)年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
千葉ニュータウン店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
千葉蘇我店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
金沢文庫ユニオンセンター店※1 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 店休日 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 |
相模原店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
横浜都筑店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
横浜港南台店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
横須賀佐原店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
横須賀大津店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
藤沢長後店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
※1・・・ユニオンセンターの営業状況次第で変更の可能性があります。
🎍関西エリア(兵庫)年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
摩耶海岸通り店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
伊川谷店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
播磨店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
姫路網干店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
🎍四国エリア(愛媛・香川・徳島)年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
松山平田店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
高松国分寺店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
徳島藍住店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
徳島小松島店 | 3時~21時 | 3時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 3時~21時 | 3時~21時 |
🎍山陰エリア(島根・鳥取)年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
鳥取店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
松江店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
出雲店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
米子皆生店 | 9時~21時 | 9時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~21時 | 9時~21時 |
🎍岡山エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
岡山西バイパス店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
倉敷水島店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
🎍広島エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
福山蔵王店 | 9時~21時 | 9時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~21時 | 9時~21時 |
東広島店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
広島八木店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
呉警固屋店 | 9時~20時 | 9時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~20時 | 9時~20時 |
安芸坂店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
西広島バイパス店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
🎍山口エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
岩国店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
周南店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
宇部小野田店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
山口小郡店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
新下関店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍北九州エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
行橋苅田店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
小倉赤坂海岸店 | 5時~21時 | 5時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 5時~21時 | 5時~21時 |
小倉湯川店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
ルアースタジアム | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
八幡本店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
若松響灘店 | 4時~20時 | 4時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 4時~20時 | 4時~20時 |
遠賀川水巻店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
小嶺インター店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍福岡エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
香椎店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
粕屋店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
福岡花畑本店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
姪浜店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
大野城店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
久留米津福バイパス店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
柳川徳益店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍佐賀エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
鳥栖商工団地店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
佐賀店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍長崎エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
佐世保店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
諌早長野店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
時津店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
長崎新地店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍熊本エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
荒尾店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
熊本インター店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
熊本流通団地店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
熊本富合店 | 5時~22時 | 5時~22時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~オールナイト | オールナイト~18時 | 5時~22時 | 5時~22時 |
八代外港店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍大分エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
大分高城店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍宮崎エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
延岡店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
日向店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
宮崎住吉店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
宮崎恒久店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
都城店 | 10時~20時 | 10時~20時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~20時 | 10時~20時 |
🎍鹿児島エリア 年末年始営業時間🎍
店名 | 12/29(水) | 12/30(木) | 12/31(金) | 1/1(土) | 1/2(日) | 1/3(月) | 1/4(火) | 1/5(水) |
鹿児島与次郎店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |
鹿児島谷山店 | 10時~21時 | 10時~21時 | 店休日 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 10時~21時 | 10時~21時 |