受賞者一覧
順位 | ユーザー名 | 受賞名 |
1 | クーデラ | 1位 |
2 | おばちゃん🌱 | 2位 |
3 | ぴかしゃ | 3位 |
5 | TOTORO | 釣りにいこーや賞 |
6 | 岡山サンペー | 梅田京介賞 |
7 | きゃっちざ | レイドジャパン賞 |
8 | そら豆太郎 | ボトムアップ賞 |
10 | 村田終 | 飛び賞 |
11 | うえしん | 釣りにいこーや賞 |
12 | Jiji | デプス賞 |
15 | 省七 | 釣りにいこーや賞 |
17 | 茶番ゲリヲン | ダイワ賞 |
18 | 廣島の海も碧い | 釣りにいこーや賞 |
19 | まつかつ | 三原直之賞 |
20 | 裕登 | 飛び賞 |
21 | とりごろし | ジャッカル賞 |
23 | yui39 | ジャッカル賞 |
25 | しんさんスイフト | 釣りにいこーや賞 |
28 | Ryuichi☆ | 釣りにいこーや賞 |
29 | DDDSTYLE | 金森隆志賞 |
30 | まるみ | 飛び賞 |
31 | genshiratamakurogoma | 釣りにいこーや賞 |
35 | 有酸素運動マン | 折金一樹賞 |
38 | スナッチ | 釣りにいこーや賞 |
40 | フォレスタマン | 飛び賞 |
41 | 幻影無双阿修羅 | 釣りにいこーや賞 |
43 | ゆー。。 | 赤松健賞 |
45 | shank | 釣りにいこーや賞 |
50 | 中野守久 | 飛び賞 |
52 | バス釣り初心者 | issei賞 |
60 | こてっちゃん⭐︎ | 飛び賞 |
67 | ゆうりく | 加木屋守賞 |
70 | ヒロハル | 飛び賞 |
80 | FBBCゆうき | 飛び賞 |
90 | BUウメダ | 飛び賞 |
100 | 博多のぱーる | 飛び賞 |
137 | トヨット | キッズ賞 |
150 | バス釣りマニア | 飛び賞 |
153 | 魚鷹 | O.S.P賞 |
177 | RYUTAバスキング | ジャッカル賞 |
200 | basser_yu | 飛び賞 |
212 | にくまる | シマノ賞 |
252 | よ~すけ | 川村光大郎賞 |
267 | ペヤ09 | イマカツ賞 |
272 | おんせん県おおいた | 村上祥悟賞 |
300 | イリオン | 飛び賞 |
368 | SEIRU🐟🐟 | キッズ賞 |
386 | YASUYASU | 水野浩聡賞 |
394 | ふっか | キッズ賞 |
400 | やんとも | 飛び賞 |
405 | MIHARANAOYUKI | ブービー賞 |
サンポ | エントリー賞 |
賞・景品
順位賞 等
≪上位賞≫
1位:ロッド+ルアー詰め合わせ10点
2位:ルアー等詰め合わせ8点
3位:ルアー等詰め合わせ5点
≪飛び賞(15名)≫ルアー等詰め合わせ2点
≪釣りに行こーや賞(10名)≫ルアー等詰め合わせ5点
※1・5・8が付く順位
≪キッズ賞(3名)≫ルアー等詰め合わせ等5点
≪エントリー賞≫ルアー等詰め合わせ10点
≪ブービー賞≫ルアー等詰め合わせ5点
※最下位から2番目
メーカー賞・アングラー賞
イマカツ
≪三原直之賞≫ロデオライドリバイバー(プロトタイプ)
≪イマカツ賞≫イマカツルアー等詰め合わせ10点
ボトムアップ
≪川村光大郎賞≫
川村光大郎手巻きビーブル&サイン入りトラッカーメッシュキャップ
≪ボトムアップ賞≫タックルバッグアーティス(非売品カラー)
O.S.P
≪折金賞≫サイン入りルアー
≪O.S.P賞≫自動膨張式ライフジャケット
シマノ
≪シマノ賞≫24ポイズンアドレナ
ジャッカル
≪マーモ賞≫スリックベイト&アパレル
≪水野賞≫ポンパドール&アパレル
≪村上祥悟賞≫スリークマイキー115&アパレル
≪ジャッカル賞(3名)≫22BPM
一誠
≪赤松健賞≫一誠ルアー等詰め合わせ10点
≪一誠賞≫一誠ルアー等詰め合わせ10点
ダイワ
≪梅田京介賞≫ダイワグッズ詰め合わせ4点
≪ダイワ賞≫ダイワグッズ詰め合わせ4点
デプス
≪デプス賞≫自動膨張式ライフジャケット
レイドジャパン
≪金森隆志賞≫グラディエーターアンチ キングヘビー
≪レイドジャパン賞≫グラディエーターアンチ スピンボーダー
景品の写真一例
BOTTOMUPのInstagramにもオリジナル『ビーブル』を紹介頂いています。
※写真は一例です。